BUQUE: GARNET ACE
FECHA: 03/04/2020
MANIFIESTO: 118-2020-696
PUERTO DE CARGA: SANTOS
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
CATERPILLAR BRASIL LTDA ON BEHALF OF CATERPILLAR S | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA SA IIASA | MOLU18001358210 | 22680 |
CATERPILLAR BRASIL LTDA ON BEHALF OF CATERPILLAR S | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA SA IIASA | MOLU18001358273 | 14160 |
CATERPILLAR BRASIL LTDA ON BEHALF OF CATERPILLAR S | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA SA IIASA | MOLU18001302654 | 37410 |
JOHN DEERE BRASIL LTDA | CAMIONES Y MOTORES SA | MOLU18001314716 | 19655 |
JOHN DEERE BRASIL LTDA | CIA GUATEMALTECA DE MAQUINA | MOLU18001314721 | 19655 |
JOHN DEERE BRASIL LTDA | COM DE POTENCIA Y MAQUINARIA SA | MOLU18001314737 | 22910 |
TOYOTA DO BRASIL LTDA | TOYOTA DEL ECUADOR SA | MOLU18001277232 | 73960 |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOSAUTOMOT | CONTINENTAL MOTORES SA DE CV | MOLU18001337901 | 10130 |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOSAUTOMOT | IMPOVENTURA CA | MOLU18001359238 | 30687 |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOSAUTOMOT | IMPOVENTURA CA | MOLU18001302741 | 42704 |
VOLVO EQUIPAMENTOS DE CONSTR LATIN AMERICA LTDA | ECUAIRE SA | MOLU18001358226 | 20798730 |
VOLVO EQUIPAMENTOS DE CONSTR LATIN AMERICA LTDA | ECUAIRE SA | MOLU18001269290 | 20798730 |
BUQUE: GARNET ACE
FECHA: 03/04/2020
MANIFIESTO: 118-2020-696
PUERTO DE CARGA: ZARATE
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
TOYOTA ARGENTINA SA | AUTO NICA SA | MOLU18001360938 | 60000 |
TOYOTA ARGENTINA SA | AUTO NICA SA | MOLU18001336253 | 60000 |
TOYOTA ARGENTINA SA | BANK OF AMERICA NA | MOLU18001365605 | 106000 |
TOYOTA ARGENTINA SA | BANK OF AMERICA NA | MOLU18001336280 | 70000 |
TOYOTA ARGENTINA SA | CASA PELLAS SA | MOLU18001360943 | 62000 |
TOYOTA ARGENTINA SA | CASA PELLAS SA | MOLU18001360959 | 58000 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL COMPANIA SA | MOLU18001376575 | 103800 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL COMPANIA SA | MOLU18001368707 | 83400 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL COMPANIA SA | MOLU18001368693 | 105000 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL COMPANIA SA | MOLU18001368688 | 105000 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL COMPANIA SA | MOLU18001367824 | 20100 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL COMPANIA SA | MOLU18001367784 | 104300 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL COMPANIA SA | MOLU18001336295 | 100000 |
TOYOTA ARGENTINA SA | RICARDO PEREZ SA | MOLU18001336232 | 100000 |
TOYOTA ARGENTINA SA | RICARDO PEREZ SA | MOLU18001363496 | 60000 |
TOYOTA ARGENTINA SA | TOYOTA DE VENEZUELA CA | MOLU18001365626 | 6180 |
TOYOTA ARGENTINA SA | TOYOTA DE VENEZUELA CA | MOLU18001336309 | 2060 |
VOLKSWAGEN ARGENTINA SA | REPUESTOS Y AUTOMOVILES SA DE CV | MOLU18001365591 | 124000 |
VOLKSWAGEN ARGENTINA SA | REPUESTOS Y AUTOMOVILES SA DE CV | MOLU18001336274 | 116000 |
VOLKSWAGEN ARGENTINA SA | REPUESTOS Y AUTOMOVILES SA DE CV | MOLU18001326126 | 2100 |
BUQUE: GARNET ACE
FECHA: 03/04/2020
MANIFIESTO: 118-2020-696
PUERTO DE CARGA: ZEEBRUGGE
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | ALVAREZ BARBA SA | MOLU18001327009 | 1575 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | ALVAREZ BARBA SA | MOLU18001316920 | 1270 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | ALVAREZ BARBA SA | MOLU18001316914 | 1270 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | ALVAREZ BARBA SA | MOLU18001316909 | 1205 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE | ALVAREZ BARBA SA | MOLU18001273999 | 1205 |
GEFCO DV PARIS | AUTOS EUROPA SA | MOLU18001280771 | 11057 |
NMTC BV | REMAR SA ON BEHALF OF NMTC BV | MOLU18001327251 | 2500 |
NMUK ON BEHALF OF : | CONSIGNADO DE BANCO BOLIVARIANO CA | MOLU18001336187 | 1368 |
NMUK ON BEHALF OF : | CONSIGNADO DE BANCO BOLIVARIANO CA | MOLU18001314552 | 9576 |
NMUK ON BEHALF OF | CONSIGNADO DE BANCO BOLIVARIANO CA | MOLU18001314526 | 42408 |
NMUK ON BEHALF OF | CONSIGNADO DE BANCO BOLIVARIANO CA | MOLU18001336145 | 318924 |
NMUK ON BEHALF OF | GRUPO Q EL SALVADOR SA DE CV | MOLU18001327138 | 2826 |
NMUK ON BEHALF OF : NISSAN INTL SA | GRUPO Q HONDURAS SA DE CV | MOLU18001327185 | 2790 |
NMUK ON BEHALF OF : | MOTORES PANAMERICANOS SA | MOLU18001314608 | 5553 |
NMUK ON BEHALF OF : | MOTORES PANAMERICANOS SA | MOLU18001327170 | 13896 |
TOYOTA TSUSHO UK LTD | TOYOTA DEL ECUADOR SA | MOLU18001192665 | 45300 |
TOYOTA TSUSHO UK LTD | TOYOTA DEL ECUADOR SA | MOLU18001192670 | 45300 |
VOLKSWAGEN AG | --- | MOLU18001276215 | 4370 |
VOLVO CAR CORP | QUITO MOTORS SAIC | MOLU18001268647 | 4677 |
VOLVO CAR CORP | QUITO MOTORS SACI | MOLU18001268668 | 5220 |
BUQUE: SAN ANTONIO EXPRESS
FECHA: 03/04/2020
MANIFIESTO: 118-2020-761
PUERTO DE CARGA: BAHIA BLANCA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
MOLINO CA UELAS SACIFIA | PRODICEREAL SA | ANRM50999A638001 | 161440 |
BUQUE: SAN ANTONIO EXPRESS
FECHA: 03/04/2020
MANIFIESTO: 118-2020-761
PUERTO DE CARGA: ITAPOA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ALPHA QUIMICA LTDA | INBALNOR SA | HLCUIT1200301752 | 23140 |
ARAUCO DO BRASIL SA | NOVOPAN DEL ECUADOR SA | ANRM60ITJ016228X | 101532 |
ARAUCO DO BRASIL SA | NOVOPAN DEL ECUADOR SA | ANRM60ITJ016226X | 101532 |
ARAUCO DO BRASIL SA | NOVOPAN DEL ECUADOR SA | ANRM60ITJ014557X | 71367 |
ASIA SHIPPING TRANSPORTES | ASIA SHIPPING ECUADOR SA | HLCUIT1200115508 | 20955 |
ASIA SHIPPING TRANSPORTES | ASIA SHIPPING ECUADOR SA | ANRM60ITJ016466X | 19380 |
ASIA SHIPPING TRANSPORTES | ASIA SHIPPING ECUADOR SA | ANRM60ITJ016195X | 27382 |
B&M LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA AS | PANATLANTIC LOGISTICS SA | HLCUIT1200305552 | 11944 |
B&M LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA AS | STARCARGO CIA LTD | HLCUIT1200218497 | 14254 |
BLU LOGISTICSARGENTINA SA | BLUE CARGO ECUADOR SA BLUCARSA | ANRM50650A61C110 | 21242 |
BM LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA AS | KRYSTAL LOGISTICS ECUADOR KRYSLOGIC | ANRM60ITJ016803X | 26604 |
BM LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA AS | KRYSTAL LOGISTICS ECUADOR KRYSLOGIC | ANRM60ITJ016802X | 27338 |
BM LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA AS | KRYSTAL LOGISTICS ECUADOR KRYSLOGIC | ANRM60ITJ016801X | 27673 |
BM LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA AS | KRYSTAL LOGISTICS ECUADOR KRYSLOGIC | ANRM60ITJ016257X | 10711 |
BM LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA AS | KRYSTAL LOGISTICS ECUADOR KRYSLOGIC | ANRM60ITJ016246X | 10358 |
EASY SHIPPING GLOBAL LOGISTICA LTDA | MUNDITRANSPORT SA RUC 1791331990 | HLCUIT1200222486 | 3390 |
EMBRACO INDUSTRIA DE COMPRESSORES | INDUGLOB SA | ANRM60ITJ010175X | 23115 |
EMBRACO INDUSTRIA DE COMPRESSORES | INDUGLOB SA | ANRM60999A934SUM | 21700 |
KLABIN S/A | CARTONES NACIONALES SAI | HLCUIT1200212457 | 25026 |
MENEGOTTI IND METALURGICAS LTDA | IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CIA LTD | ANRM60SSZ020282X | 7001 |
MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO | AGRIPAC SA | HLCUIT1200215338 | 127200 |
OPERADORES MUNDIALES SRL | LOGISTICS UNLTD | ANRM50650A623052 | 94990 |
PEROXIDOS DO BRASIL LTDA | DISPRODQUIM SA | HLCUIT1200205649 | 50288 |
PEROXIDOS DO BRASIL LTDA | INTEROC SA | HLCUIT1200202165 | 25144 |
PEROXIDOS DO BRASIL LTDA | INTEROC SA | HLCUIT1200125146 | 50288 |
PEROXIDOS DO BRASIL LTDA | SOLVAY PEROXIDOS DE COLOMBIA SAS | HLCUIT1200120913 | 159000 |
REPRESENTACOES STEIMETZ GROSS LTDA | TRANSCONTINENTAL LOGISTICS CON | HLCUIT1200223401 | 39620 |
SLOT LOGISTICS LTDA | TIBA ECUADOR-FORWARDING SA | HLCUIT1200127605 | 27175 |
SLOT LOGISTICS LTDA | TIBA ECUADOR-FORWARDING SA | HLCUIT1200224777 | 27595 |
SLOT LOGISTICS LTDA | TIBA ECUADOR-FORWARDING SA | HLCUIT1200213398 | 28065 |
SLOT LOGISTICS LTDA | TIBA ECUADOR-FORWARDING SA | HLCUIT1200213599 | 26278 |
TERMOPLASTICOS DEL SUR SA | PLASTICAUCHO INDUSTRIAL SA | ANRM50650A61C093 | 23200 |
TOPS FRAY MARCOS SA | --- | ANRM50670A61C073 | 19563 |
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | WEG COLOMBIA SAS - EQUADOR | HLCUIT1191205356 | 9215 |
WOLKAN IMP EXP MAQUINAS EIRELI | IMPORTADORA ARGUDO VELEZ CIA LTD | ANRM60SSZ020282A | 1771 |
BUQUE: SAN ANTONIO EXPRESS
FECHA: 03/04/2020
MANIFIESTO: 118-2020-761
PUERTO DE CARGA: KOPER
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
TALUM DDTOVARNISKA CESTA 102325 KIDRICEVOSLOVENIA | CONDENSA SA AVENIDA ARGENTINA 2698 CL-2698 ARICATAX ID: 934 | MAEU591202486 | 41320 |
BUQUE: SAN ANTONIO EXPRESS
FECHA: 03/04/2020
MANIFIESTO: 118-2020-761
PUERTO DE CARGA: MONTEVIDEO
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
QUANTUM FORWARDING PROJECTSAND LOGISTICS - MIDRAS | SENATOR INTERNATIONAL CHILE SA | MVD20031494 | 146 |
BUQUE: SAN ANTONIO EXPRESS
FECHA: 03/04/2020
MANIFIESTO: 118-2020-761
PUERTO DE CARGA: RIO DE JANEIRO
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
APERAM INOX AMERICA DO SUL SA | IPAC SA | ANRM60SSZ001410X | 92234 |
ASIA SHIPPING TRANSPORTES | ASIA SHIPPING ECUADOR SA | ANRM60SSZ019492X | 7996 |
BRASKEM SA | PLASTICSACKS CIA LTD | HLCURI5200202905 | 277151 |
BRASKEM SA | RHINOPLAST SA | HLCURI5200202697 | 51233 |
CIA TECIDOS SANTANENSE | IMPORDENIM IMPORTADORA TEXTIL CIA | HLCURI5200302216 | 24203 |
CODE LOGISTICS SA | ECUADOR LOGISTICS SERVICE | HLCUBU3200211881 | 23540 |
COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO | IMPORDENIM IMPORTADORA TEXTIL CIA | ANRM60SSZ019819X | 11985 |
CORBION PRODUTOS RENOVAVEIS LTDA | BRENNTAG ECUADOR SA | HLCURI5200207288 | 15644 |
DC LOGISTICS BRASIL LTDA | STARCARGO CIA LTD | HLCURI5200203707 | 62025 |
DIROX SA | TENERIA DIAZ CIA LTD | HLCUMVD200201868 | 20608 |
GLOBAL EXPRESSARGENTINA SA | CARGAMCL CARGA CIA LTD | HLCUBU3200208723 | 3171 |
GRANHA LIGAS LTDA - CNPJ | ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA | ANRM60SSZ015076X | 243486 |
GRANHA LIGAS LTDA - FILIAL | NOVACERO SA | HLCURI5200205673 | 54108 |
KASDORF ON BEHALF OF NUTRICIA EXPOR | ECUAQUIMICA | HLCUBU3200218127 | 12498 |
KASDORF ON BEHALF OF NUTRICIA EXPOR | ECUAQUIMICA | HLCUBU3200218076 | 10120 |
KEEMO SA | NAVECUADOR SA | HLCUBU3200217822 | 8018 |
KUEHNE NAGEL SERV LOGIST LTDA | KUEHNE NAGEL SA | HLCURI5200206888 | 13274 |
LESTAR QUIMICA SA | INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES | HLCUBU3200209039 | 5850 |
LESTAR QUIMICA SA | MILLPOLIMEROS SA | HLCUBU3200214813 | 18364 |
MARY SRL | TOTALTRUCK CIA LTD | HLCUMVD200203914 | 1940 |
PGL BRASIL LTDA | NAVECUADOR SA | HLCURI5200200691 | 5770 |
POSSEHL ERZKONTOR DO BRASIL IMPORTA | ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA | HLCURI5200301721 | 55493 |
PROCTER GAMBLE DO BRASIL LTDA | PROCTER GAMBLE ECUADOR CIA LTD | ANRM60SSZ019877X | 17320 |
RALESUR SA | SAMISA | HLCUMVD200204263 | 4088 |
SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA | COLUMTRAD CIA LTD | HLCURI5200201830 | 17288 |
SLOT LOGISTICS LTDA | TIBA ECUADOR-FORWARDING SA | HLCURI5200200910 | 26641 |
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIP | CONAUTO CA | ANRM60SSZ011387X | 12176 |
SOFIA COMMODITIES SRL | BIOALIMENTOS CIA LTD | HLCUBU3200213536 | 22680 |
TRANSMEC OVERSEAS DO BRASIL LTDA | FARLETZA SA | HLCURI5200203243 | 223319 |
TRANSPORTES UNIVERSALES SA | PROFITCARGO CIA LTD | HLCUBU3200217811 | 6700 |
TRANSPORTES UNIVERSALES SA | PROFITCARGO CIA LTD | HLCUBU3200212851 | 6700 |
TRANSPORTES UNIVERSALES SA | PROFITCARGO CIA LTD | HLCUBU3200218200 | 5545 |
TRANSPORTES UNIVERSALES SA | PROFITCARGO CIA LTD | HLCUBU3200218000 | 6469 |
TRANSPORTES UNIVERSALES SA | PROFITCARGO CIA LTD | HLCUBU3200212829 | 6700 |
TRANSPORTES UNIVERSALES SA | PROFITCARGO CIA LTD | HLCUBU3200217844 | 6700 |
TRANSPORTES UNIVERSALES SA | PROFITCARGO CIA LTD | HLCUBU3200217899 | 6700 |
TRANSPORTES UNIVERSALES SA | PROFITCARGO CIA LTD | HLCUBU3200212840 | 6700 |
TRANSPORTES UNIVERSALES SA | PROFITCARGO CIA LTD | HLCUBU3200217833 | 6700 |
TRANSPORTES UNIVERSALES SA | PROFITCARGO CIA LTD | HLCUBU3200217917 | 6700 |
VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES | SOC AGRICOLA E IND SAN CARLOS SA | HLCURI5200206157 | 10688 |
BUQUE: SAN ANTONIO EXPRESS
FECHA: 03/04/2020
MANIFIESTO: 118-2020-761
PUERTO DE CARGA: RIO GRANDE
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ALPHA QUIMICA LTDA | TOP TRADING CIA LTD | ANRM60ITJ014013X | 22960 |
ASIA SHIPPING TRANSP INTL LTDA | ASIA SHIPPING ECUADOR SA | ANRM60SSZ020254X | 31734 |
BENTONIT UNIAO NORDESTE IND E | ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE | HLCUSU2200100503 | 16317 |
BM LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA AS | KRYSTAL LOGISTIC ECUADOR KRYSLOGIC | ANRM60ITJ015630X | 13383 |
BM LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA AS | PANATLANTIC LOGISTICS SA | ANRM60SSZ019946X | 4282 |
BRASKEM SA | AGRICOLA COMERCIAL INDUSTRIAL SA | ANRM60ITJ013564X | 50391 |
BRASKEM SA | CIERFILMS SA | HLCURI4200212974 | 51233 |
BRASKEM SA | FLEXIPLAST SA | HLCURI4200208740 | 25616 |
BRASKEM SA | FLEXIPLAST SA | ANRM60ITJ013068X | 25245 |
BRASKEM SA | HEUBOL LTDA | ANRM60ITJ015868X | 25245 |
BRASKEM SA | INMAPLAST SRL | ANRM60ITJ013163X | 100980 |
BRASKEM SA | NUTEC REPRESENTACIONES SA | ANRM60ITJ014048X | 25616 |
BRASKEM SA | PLASTICOS ECUATORIANOS SA | ANRM60ITJ013566X | 25542 |
BRASKEM SA | PLASTIEMPAQUES SA | HLCURI4200211938 | 25616 |
BRASKEM SA | PLASTIEMPAQUES SA | HLCURI4200211927 | 25616 |
DC LOGISTICS BRASIL LTDA | STARCARGO CIA LTD | HLCURI4200212455 | 61421 |
DFX LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA | MUNDITRANSPORT SA | HLCURI4200214355 | 5982 |
DMF LOGISTICS DO BRASIL - RUA | MARTIN PACIFIC CA | HLCURI4200303260 | 9161 |
EASY SHIPPING GLOBAL LOGISTICA LTDA | MUNDITRANSPORT SA RUC 1791331990 | HLCUSU2200200070 | 236530 |
FAST CARGO AGENCIAMENTO DE CARGAS | INTERCARGA INTL DE CARGA SA | ANRM60ITJ015027X | 9229 |
IMPORTCARGO DO BRASIL AGENCIAMENTO | ALLTRANSCARGOCORP SA | HLCURI4200214366 | 8535 |
MOVEIS K1 LTDA | HOMECENTERS PERUANOS SA | HLCURI4200200833 | 158957 |
STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA | INMEQ SCC | HLCURI4200213816 | 23627 |
BUQUE: SAN ANTONIO EXPRESS
FECHA: 03/04/2020
MANIFIESTO: 118-2020-761
PUERTO DE CARGA: SAN ANTONIO
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ACONCAGUA FOODS SA | BEBIDASARCACONTINENTAL ECUADOR | SUDUB0603A4QDSEV | 199844 |
AFB INTL ARGENTINA SRL | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS | SUDUB0603A4QDJA7 | 18990 |
AGROFRUTA SA | FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR SA | SUDUB0603A4QDUUY | 83950 |
AGROSUPER SA | INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA | HLCUSCL200366583 | 25335 |
AIR SEA WORLDWIDE SA | FARLETZA SA | SUDUB0603A4QDWUR | 15732 |
AIR SEA WORLDWIDE SA | FARLETZA SA | SUDUB0603A4QDLTK | 25830 |
AIR SEA WORLDWIDE SA | FARLETZA SA | SUDUB0603A4QD87G | 20800 |
ALL TRAFFIC LOGISTICS CHILE LTDA | STARCARGO CIA LTD | SUDUB0603A4QD4EH | 24192 |
ALUSA CHILE SA | UNILEVER ANDINA ECUADOR SA | SUDUB0603A4QD49J | 1070 |
AMERICAN CONTAINER LINE SPA | ROLA INTERNACIONAL SA ROLASA | SUDUB0603A4QDUER | 52198 |
ARCOR SAIC | UNIDAL ECUADOR SA | SUDUB0603A4QDMKJ | 18032 |
BRASKEM SA | MEXICHEM ECUADOR SA | HLCUSS5200238912 | 51233 |
BRASKEM SA | OVIPLAX SA | HLCUSS5200239082 | 50391 |
BRASKEM SA | PLASTIEMPAQUES SA | HLCUSS5200238894 | 25245 |
BRASKEM SA | PLASTIEMPAQUES SA | HLCUSS5200238901 | 25245 |
CARGO COMPASS CHILE SPA | STARCARGO CIA LTD | HLCUSCL200327419 | 14369 |
CARTULINAS CMPC SPA | --- | HLCUSCL200338111 | 100668 |
CARTULINAS CMPC SPA | --- | HLCUEUR2003CHRH3 | 24732 |
CARTULINAS CMPC SPA | --- | HLCUMEA200309149 | 406739 |
CARTULINAS CMPC SPA | --- | HLCUEUR2003CHRI4 | 53307 |
CARTULINAS CMPC SPA | --- | HLCUEUR2003CHRJ5 | 159053 |
CARTULINAS CMPC SPA | --- | HLCUEUR2003CHPZ0 | 26338 |
CARTULINAS CMPC SPA | DE FESAECUADOR SA | HLCUMEA200309043 | 43818 |
CARTULINAS CMPC SPA | DE IND OMEGA CA | HLCUMEA200309054 | 80896 |
CARTULINAS CMPC SPA | DE PROVEEDORA DE | HLCUMEA200309021 | 102260 |
CERMAQ CHILE SA | HICO FISH SAS | HLCUSCL200316157 | 21696 |
CHILENA DE MOLDEADOS SPA CHIMOLSA | IMPCOMY EXP DE LA SIERRA IMCO | HLCUSCL200344402 | 7243 |
CIA VICTORIA LINE CHILE LTDA | LATINOAMERICA CARGA SA | HLCUSCL200278733 | 104567 |
CIA VICTORIA LINE CHILE LTDA | LATINOAMERICA CARGA SA | HLCUSCL200339890 | 28337 |
CLASQUIN CHILE SPA | TOLEPU SA | HLCUSCL200380495 | 13792 |
CLASQUIN CHILE SPA | TOLEPU SA | HLCUSCL200373738 | 63019 |
CMPC TISSUE SA | PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR SA | HLCUSCL200340551 | 9126 |
COMERCIAL ROVEG CHILE LTDA | BESTFOODS IMPORTS SA | HLCUSCL200374138 | 21344 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO | PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT SA | HLCUSS5200241445 | 27589 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO | PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT SA | HLCUSS5200248996 | 303475 |
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO | PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT SA | HLCUSS5200241423 | 55177 |
CRAFT MULTIMODAL CHILE SPA | CRAFT ECUADOR MULTIMODAL CRAFTECMUL | SUDUB0603A4QDVV8 | 15000 |
CRAFT MULTIMODAL CHILE SPA | CRAFT ECUADOR MULTIMODAL CRAFTECMUL | SUDUB0603A4QDUHZ | 25460 |
CRAFT MULTIMODAL CHILE SPA | CRAFT ECUADOR MULTIMODAL CRAFTECMUL | SUDUB0603A4QD2B6 | 24912 |
DACHSER CHILE SERVICES SPA | ACGROUP WORLDWIDE ECUADOR SA | SUDUB0603A4QDFZY | 8631 |
DACHSER CHILE SERVICES SPA | ACGROUP WORLDWIDE ECUADOR SA | SUDUB0603A4QD3U7 | 25157 |
DACHSER CHILE SERVICES SPA | ACGROUP WORLDWIDE ECUADOR SA | SUDUB0603A4QD28L | 9180 |
DANGEROUS & DRY CARGO SA | ECU WORLDWIDE ECULINE SA | HLCUSCL200314330 | 5614 |
DANGEROUS & DRY CARGO SA | INTERNATIONAL LOGISTIC CORP ILC | HLCUSCL200274911 | 96860 |
DANGEROUS & DRY CARGO SA | PACIFICLINK SA | HLCUSCL200340138 | 7745 |
DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | DHL GLOBAL FORWARDING ECUADOR SA | SUDUB0SCL0086661 | 8874 |
DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | DHL GLOBAL FORWARDING ECUADOR SA | SUDUB0SCL0086631 | 2874 |
DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | DHL GLOBAL FORWARDING ECUADOR SA | SUDUB0603A4QDTV0 | 9624 |
DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | DHL GLOBAL FORWARDING ECUADOR SA | HLCUSCL200364723 | 26825 |
DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | DHL GLOBAL FORWARDING ECUADOR SA | HLCUSCL200372820 | 2650 |
DSV AIR & SEA SA - I962 | PANALPINA ECUADOR SA | HLCUSCL200344965 | 32589 |
DSV AIR & SEA SA - I962 | PANALPINA ECUADOR SA | HLCUSCL200354888 | 1101 |
DSV AIR & SEA SA - I962 | PANALPINA ECUADOR SA | HLCUSCL200344976 | 10451 |
DSV AIR & SEA SA - I962 | PANALPINA ECUADOR SA | HLCUSCL200344987 | 41750 |
ECUWORLDWIDE CHILE SA | ECU-WORLDWIDE- ECUADOR SA | SUDUB0603A4QDT9E | 16291 |
ELECTROLUX DE CHILE SA | ELECTROLUX CA | HLCUSCL200316296 | 44928 |
EMPRESAS CAROZZI SA | ALISERVIS SA | HLCUSCL200316040 | 20274 |
EXPEDITORS CHILE TRANSPORTES | PANATLANTIC LOGISTICS SA | HLCUSCL200373410 | 10166 |
EXPORTADORA E IMPORTADORA GROUPVALLEY SPA RUT: 76 | BARRERA MOLINA OSCAR ADRIANRUC 0931099162001COOP LA MURALLA | SEAU910510616 | 20700 |
EXPORTADORA GROWEX SA | BIOALIMENTOS CIA LTD | HLCUSCL200355010 | 21279 |
EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR S | HLCUSCL200369073 | 64178 |
EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR S | HLCUSCL200369084 | 316124 |
EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR S | HLCUSCL200369095 | 49600 |
EXPORTADORA METRO SA | FRUTERA NA TU RA SA | SUDUB0603A4QDM77 | 24320 |
EXPORTADORA METRO SA | FRUTERA NA TU RA SA | SUDUB0603A4QD5CC | 21315 |
EXPORTADORA EL LABERINTO SPA | IMPORTADORA DE FRUTA SARANGO SA | HLCUSCL200376948 | 20641 |
EXPORTADORA VALLE CACHAPOAL SPAFUNDO EL LARGO S N | OSCAR ADRIAN BARRERA MOLINACOOP LA MURALLA PB MZ 2778 SOLAR | SEAU910510622 | 21280 |
EXPORTADORA VALLE DEL SOL SPAAV APOQUINDO 3650 PIS | REILPROS SAAV BENJAMIN CARRION S N Y EMILIOROMERO EDF CITY O | SEAU910501009 | 20580 |
EXPORTADORA DISFRUTA SARUT: 76429771-7FUNDO SANTA | REILPROS SARUC: 0992108584001AV BENJAMIN CARRION Y EMILIOROM | SEAU910501015 | 21609 |
EXPORTADORA DISFRUTA SARUT: 76429771-7FUNDO SANTA | REILPROS SARUC: 0992108584001AV BENJAMIN CARRION Y EMILIOROM | SEAU910504902 | 22344 |
EXPORTADORA FRUTAM LIMITADA | TRANSMARINER SA | HLCUSCL200372630 | 23925 |
EXPORTADORA FRUTAM LIMITADA | TRANSMARINER SA | HLCUSCL200372662 | 21358 |
GALPER CHILE SA | ACGROUP WORLDWIDE ECUADOR SA | HLCUSCL200351433 | 19744 |
GD IMPORT AND EXPORT SPACAMINO ONGOLMO 320 - BUIN | REILPROS SARUC 0992108584001AV BENJAMIN CARRION Y EMILIO ROM | SEAU910511128 | 26400 |
GLUCOVIL ARGENTINA | PASTIFICIO TOMEBAMBA CIALTD | HLCUSCL200281200 | 51220 |
HALLIBURTON SERVICIOS CHILE LTDA | HALLIBURTON LATIN AMERICA SRL | HLCUSCL200260947 | 5530 |
IMERYS MINERALESARGENTINA SA | DISETEC CIA LTD | HLCUEUR2003CGGX1 | 16613 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA LAS VERTIENTES SPA VITAC | REILPROS SA RUC 0992108584001AVBENJAMIN CARRION Y EMILIO | SEAU910510876 | 24320 |
INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA | DISTRITEX RUC 1791250168001 | HLCUIT1200213640 | 13630 |
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO | UNIDAL ECUADOR SA | SUDUB0603A4QDS91 | 24663 |
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO | UNIDAL ECUADOR SA | SUDUB0603A4QDRS5 | 15673 |
