BUQUE: MOL BELLWETHER
FECHA: 01/04/2020
MANIFIESTO: 118-2020-734
PUERTO DE CARGA: CORONEL
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | FOUNDER AIR & SEA CARGO CO LTD | ONEYSCLA04580500 | 26230 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | HENCO GLOBAL SA DE CV | HLCUSCL200254010 | 362700 |
ANDINA INGREDIENTS SA | AROMASANDINOS SA DE CV | HDMUCLMX1951195 | 23180 |
AUSTRALIS MAR SA | MITSUBISHI CORP | MEDUCH374901 | 20637 |
AVENATOP SA | MARICO LTD | ONEYSCLA01674600 | 119272 |
AVENATOP SA | TAICANG KUNHENG TRADING CO LTD | ONEYSCLA01664500 | 18640 |
BLOCKSAND CUTSTOCK SA | --- | HLCUSCL200263214 | 67870 |
BLOCKSAND CUTSTOCK SA | BAC HOANG CO LTD | MEDUCH370867 | 44885 |
BLOCKSAND CUTSTOCK SA | JH FURNITURE MANUFACTURER CO | HLCUSCL200373190 | 43968 |
BLUMAR SA | --- | ONEYSCLA05799400 | 115170 |
BLUMAR SA | --- | ONEYSCLA05800800 | 57630 |
BO PAPER BIO BIO SA | CELUPAL INTERNACIONAL S DE RL DE | HLCUSCL200311416 | 174957 |
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA | --- | HLCUSCL200364712 | 421345 |
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA | --- | HLCUSCL200371776 | 131405 |
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA | --- | HLCUSCL200371787 | 314502 |
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA | ASALEO CARE NEW ZEALAND LTD | MEDUCH689167 | 1554692 |
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA | MEDUCH685256 | 315942 |
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA | KINGDECOR ZHEJIANG CO LTD | MEDUCH733981 | 973840 |
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA | OCBC WING HANG BANK CHINA LTD | MEDUCH685181 | 1052424 |
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA | SUIFENHE SANDU PAPERMAKING CO LTD | MEDUCH685124 | 841996 |
CMPC PULP SPA | --- | HLCUSCL200354749 | 26195 |
COMERCIAL ARRECIFE SPA | COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S DE RL DE CV | MEDUCH694936 | 14515 |
COMERCIALIZADORA FORESTAL SPA | DAE SONG WOOD | HDMUCLBU1952584 | 74650 |
COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE | --- | ONEYSCLA04570400 | 58260 |
COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE | --- | ONEYSCLA04586400 | 174780 |
COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE | --- | ONEYSCLA04691800 | 116450 |
COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE | --- | ONEYSCLA04850500 | 174570 |
COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE | SEO KANG DAIRY AND FOOD CO LTD | ONEYSCLA04829400 | 54132 |
COSTA AZUL SPA | SEO A SEAFOOD CO LTD | HLCUSCL200330449 | 24150 |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL MAR INCOMAR LTDA | NONGHYUP BANK | MEDUCH698184 | 24600 |
DSV AIR & SEA CHILE SA | PANALPINA TRANSPORTES MUNDIALES | HLCUSCL200301146 | 47950 |
DSV AIR & SEA CHILE SA | PANALPINA ECUADOR SA | HLCUSCL200236118 | 110016 |
DSV AIR & SEA SA | PT INTERTREND UTAMA | ONEYSCLA04388400 | 142498 |
EGS BRAMA AUSTRALIS SEAFOODS SA | GREEN OCEAN TRADING CO LTD | MEDUCH697194 | 25800 |
EGS BRAMA AUSTRALIS SEAFOODS SA | GREEN OCEAN TRADING CO LTD | MEDUCH697350 | 25800 |
EMPRESASAQUACHILE SA | LINSON GLOBAL SEAFOOD TRADING | ONEYSCLA05384800 | 22832 |
EMPRESASAQUACHILE SA | TOP SEAFOOD THAILAND CO LTD | ONEYSCLA05953300 | 29357 |
EMPRESASAQUACHILE SA | YANTAI LONGXIANG FOODSTUFF | ONEYSCLA05374703 | 27455 |
EMPRESASAQUACHILE SA | YANTAI LONGXIANG FOODSTUFF | ONEYSCLA05374704 | 25901 |
FORACTION CHILI SA | --- | ONEYSCLA03126700 | 514570 |
FORESTAL FATIMA LTDA | --- | ONEYSCLA06410600 | 394674 |
FORSAC SPA | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BASICOS SA DE CV | MEDUCH655598 | 38079 |
FRIGORIFICO TEMUCO SA | --- | ONEYSCLA05409600 | 28113 |
GALAICO CHILENA DE CONSERVAS SA | MATSUOKA CO LTD | MEDUCH697343 | 25800 |
LABBE EXPORTACIONES LIMITADA | SHYAN TRADING M SDN BHD | ONEYSCLA03081700 | 29804 |
LAGOS DE HIELO SPA | SHINHAN BANK SEOUL | MEDUCH698218 | 23970 |
LOTA PROTEIN SA | MARUBENI CORPORATION | HLCUSCL200269020 | 194950 |
MADERAS BSC LIMITADA | --- | ONEYSCLA04634500 | 55905 |
MADERASARAUCO SA | --- | HLCUSCL200373029 | 200930 |
MADERASARAUCO SA | --- | HLCUSCL200325596 | 19290 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200370031 | 654170 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200317277 | 18790 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200303598 | 21030 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200303605 | 58750 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200303627 | 14510 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200303650 | 79040 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200303649 | 54070 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200317299 | 71750 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | ONEYSCLA04820900 | 27360 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | ONEYSCLA04823500 | 22480 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | ONEYSCLA05223700 | 83680 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | ONEYSCLA04820901 | 83410 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | ONEYSCLA04823501 | 43620 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | ONEYSCLA04820902 | 29730 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | ONEYSCLA04823502 | 76710 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | ONEYSCLA04823503 | 106830 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | ONEYSCLA04823504 | 72660 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | HLCUSCL200346631 | 23660 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | MEDUCH655408 | 23030 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | MEDUCH662750 | 23550 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | MEDUCH662800 | 21090 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | MEDUCH691726 | 17820 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | MEDUCH729211 | 19170 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | MEDUCH729237 | 18800 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | MEDUCH729260 | 19010 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | MEDUCH729294 | 18570 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | MEDUCH729765 | 77630 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | MEDUCH729781 | 75680 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | MEDUCH729807 | 59830 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V | MEDUCH732223 | 51370 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCOMEX SA DE C V AV LOPEZ MATEOS SUR 1450 PISO 1 | MEDUCH733619 | 25910 |
MADERASARAUCO SA | COMERCIAL EL ANGEL SOCIEDAD ANONIMA | MEDUCH670878 | 20940 |
MADERASARAUCO SA | CORPORACION EL TRIUNFO SA DE CV | MEDUCH670860 | 45733 |
MADERASARAUCO SA | ITI NSW PTY LTD | MEDUCH692872 | 21960 |
MADERASARAUCO SA | JH FURNITURE MANUFACTURER CO LTD | MEDUCH732652 | 41190 |
MADERASARAUCO SA | METRIE CANADA LTD | HLCUSCL200303587 | 15830 |
MADERASARAUCO SA | MEYER TIMBER PTY LTD | MEDUCH655747 | 18720 |
MADERASARAUCO SA | MORTIM AUSTRALIA PTY LTD | MEDUCH732280 | 17820 |
MADERASARAUCO SA | NONGHYUP BANK | MEDUCH750464 | 19049 |
MADERASARAUCO SA | PINELLI UNIVERSAL S DE RL DE | HLCUSCL200366020 | 22410 |
MADERASARAUCO SA | PINELLI UNIVERSAL S DE RL DE | HLCUSCL200366327 | 235760 |
MADERASARAUCO SA | PINELLI UNIVERSAL S DE RL DE | HLCUSCL200317288 | 45470 |
MADERASARAUCO SA | PINELLI UNIVERSAL S DE RL DE | HLCUSCL200365971 | 273130 |
MADERASARAUCO SA | SERVICENTRO CARPINTERO EL CORTIJO SA | MEDUCH682964 | 23040 |
MADERASARAUCO SA | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERAS SA DE CV | MEDUCH728114 | 76895 |
MADERASARAUCO SA | SHUN TAI CO LTD | MEDUCH683269 | 23760 |
MADERASARAUCO SA | SHUN TAI CO LTD | MEDUCH732645 | 39060 |
MADERASARAUCO SA | VINH DAT CO LTD | MEDUCH732678 | 39760 |
MAR DE LAGOS EXPORT LIMITADA | --- | MEDUCH684325 | 25200 |
MASISA SA | DISTRIBUIDORA ROBLE SOCIEDAD | ONEYSCLA05774400 | 29698 |
MASISA SA | HANWA CO LTD | HDMUCLOS1952306 | 50630 |
NESTLE CHILE SA | NESTLE USA INC | ONEYSCLA05088900 | 70798 |
NESTLE CHILE SA | NESTLE USA INC | ONEYSCLA05088901 | 68395 |
OCEAN NETWORK EXPRESS | OCEAN NETWORK EXPRESS | MEMO2703202016 | 0 |
OCEAN NETWORK EXPRESS | OCEAN NETWORK EXPRESS | MEMO2703202017 | 0 |
OCEAN NETWORK EXPRESS | OCEAN NETWORK EXPRESS | MEMO2703202019 | 0 |
OCEAN NETWORK EXPRESS | OCEAN NETWORK EXPRESS | MEMO2703202021 | 0 |
OCEAN NETWORK EXPRESS | OCEAN NETWORK EXPRESS | MEMO2703202023 | 0 |
OCEAN NETWORK EXPRESS | OCEAN NETWORK EXPRESS | MEMO2703202029 | 0 |
ORAFTI CHILE SA | NESTLE MEXICO SA DE CV | MEDUCH546409 | 41200 |
ORAFTI CHILE SA | NESTLE MEXICO SA DE CV | MEDUCH622010 | 20600 |
PESQUERA LA PORTADA S A | LINKONE INGREDIENT SOLUTIONS LLC | HLCUSCL200264579 | 19080 |
PROCESADORA DE MADERAS LOSANGELES | LG SOURCING INC | HLCUSCL200272474 | 12175 |
PRODUCTOS GALDAMES LTDA | TIANJIN PORT FREE TRADE ZONE LONGXINCHENG INTERNATIONAL TRAD | MEDUCH697202 | 20967 |
SALMONES CAMANCHACA S A | SHANGHAI HOLLYWIN FROZEN FOOD CO LTD | MEDUCH431818 | 21635 |
SALMONES CAMANCHACA S A | SHANGHAI HOLLYWIN FROZEN FOOD CO LTD | MEDUCH431826 | 21495 |
SALMONES DE CHILE SA | KYOKUICHI CO LTD | ONEYSCLA06505400 | 27520 |
SALMONES DE CHILE SA | MARINET CO LTD | ONEYSCLA05992600 | 29390 |
SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES | LUNG RUNG HORTICULTURE MATERIAL | ONEYSCLA04848500 | 11040 |
BUQUE: MOL BELLWETHER
FECHA: 01/04/2020
MANIFIESTO: 118-2020-734
PUERTO DE CARGA: LA SPEZIA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
FRACHT ITALIA | FRACHT CHILE SA | MEDUG3961844 | 1700 |
BUQUE: MOL BELLWETHER
FECHA: 01/04/2020
MANIFIESTO: 118-2020-734
PUERTO DE CARGA: LIRQUEN
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ACME CHILE SPA | MITSUBISHI CORP | HLCUSCL200373811 | 3110 |
AGRICOLA Y FORESTAL BAGARO LTDA | NATURAL WOOD S DESIGN SA | ONEYSCLA04512700 | 54760 |
AGROINDUSTRIAL PEDREGAL SA | AGROINDUSTRIA CORABAR SA | ONEYSCLA05792400 | 120954 |
ALIMENTOS Y FRUTOS SA | AEON TOPVALU CO LTD | HLCUSCL200367838 | 22806 |
ALIMENTOS Y FRUTOS SA | KH INTERNATIONAL INC | HLCUSCL200344330 | 22752 |
ALIMENTOS Y FRUTOS SA | KH INTERNATIONAL INC | HLCUSCL200344340 | 22576 |
ALIMENTOS Y FRUTOS SA | KH INTERNATIONAL INC | HLCUSCL200344307 | 22650 |
ALIMENTOS Y FRUTOS SA | MITSUI AND CO LTD | ONEYSCLA05974600 | 27240 |
ALIMENTOS Y FRUTOS SA | MITSUI AND CO LTD | ONEYSCLA05974601 | 24035 |
ALIMENTOS Y FRUTOS SA | QINGDAO HUAHER CO LTD | ONEYSCLA05972400 | 29486 |
ALIMENTOS Y FRUTOS SA | SAVEUR SS INC | MEDUCH691981 | 18950 |
ALIMENTOS Y FRUTOS SA | SAVEUR SS INC | MEDUCH729138 | 18910 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | AIR SEA EXPRESS LTD | ONEYSCLA06150700 | 29402 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | AIR SEA EXPRESS LTD | ONEYSCLA06150701 | 29172 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | AIR SEA EXPRESS LTD | MEDUCH697541 | 24769 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | AIR SEA EXPRESS LTD | MEDUCH697970 | 24200 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | AIR SEA EXPRESS LTD | MEDUCH697988 | 21527 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | AIR SEA EXPRESS LTD | MEDUCH698614 | 23307 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | AIR SEA EXPRESS LTD | MEDUCH698648 | 22605 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | AIR SEA EXPRESS LTD | MEDUCH732462 | 24765 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | AIR SEA EXPRESS LTD | MEDUCH734435 | 22026 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | CORPORACION OCEANICA INTERNACIONAL | HLCUSCL200269042 | 103338 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | CORPORACION OCEANICA INTERNACIONAL | HLCUSCL200269053 | 81796 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | CORPORACION OCEANICA INTERNACIONAL | HLCUSCL200269075 | 103079 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | HENCO GLOBAL SA DE CV | HLCUSCL200265400 | 204773 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | NESURA EXPRESS CO LTD | MEDUCH698523 | 24196 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | NESURA EXPRESS CO LTD | MEDUCH734450 | 24217 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | NESURA EXPRESS CO LTD | MEDUCH734476 | 24198 |
AUSTRADE SRL | INTERTRUST LLC | ONEYBUEA01957300 | 28769 |
AUSTRALIS MAR SA | --- | HDMUCLHM1951957 | 24524 |
AUSTRALIS MAR SA | INTAQ FOODS INC | HLCUSCL200332824 | 21744 |
AUSTRALIS MAR SA | JOYVIO ZHENCHENG QINGDAO FOOD | HLCUSCL200332908 | 20921 |
AUSTRALIS MAR SA | JOYVIO ZHENCHENG QINGDAO FOOD CO LTD | MEDUCH431610 | 19961 |
AUSTRALIS MAR SA | JOYVIO ZHENCHENG QINGDAO FOOD CO LTD | MEDUCH432477 | 23283 |
AUSTRALIS MAR SA | JOYVIO ZHENCHENG QINGDAO FOOD | HDMUCLSQ1952624 | 20836 |
AUSTRALIS MAR SA | JOYVIO ZHENCHENG QINGDAO FOOD | HDMUCLSQ1952626 | 20863 |
AUSTRALIS MAR SA | JOYVIO ZHENCHENG QINGDAO FOOD C | HDMUCLWB1952630 | 20781 |
AUSTRALIS MAR SA | JOYVIO ZHENCHENG QINGDAO | HDMUCLDL1950727 | 21009 |
AUSTRALIS MAR SA | JOYVIO ZHENCHENG QINGDAO FOOD | HDMUCLDL1950712 | 20355 |
AUSTRALIS MAR SA | MARUHA NICHIRO CORP | HDMUCLTK1951928 | 23422 |
AUSTRALIS MAR SA | TRAPANANDA SEAFARMS LLC | HLCUSCL200345025 | 20323 |
AVENA DE LOSANDES SA | AMERICAN BRANDS SA | ONEYSCLA04893500 | 15252 |
AVENA DE LOSANDES SA | APIARIOS DEL PACIFICO SA | ONEYSCLA04508500 | 28940 |
AVENA DE LOSANDES SA | NISSIN CISCO CO LTD | ONEYSCLA05102300 | 115820 |
AVENATOP SA | PT CIPTAPANGAN SUKSES MAKMUR / | ONEYSCLA06478600 | 29783 |
AYSEN SPA | TROPICAL CANNING THAILAND PUBLIC CO LTD | MEDUCH374794 | 24770 |
BILLABONA CHILE LOGISTIC LTDA | CARGO-PARTNER LOGISTICS KOREA CO LTD | MEDUCH673500 | 49200 |
BILLABONA CHILE LOGISTIC LTDA | CARGO-PARTNER LOGISTICS KOREA CO LTD | MEDUCH734294 | 24600 |
BLUE SHELL SA | DAITO GYORUI CO LTD | MEDUCH431206 | 19200 |
BLUMAR SA | --- | ONEYSCLV21153300 | 113810 |
BLURIVER SPA | MOWI CHINA CO LTD | MEDUCH698739 | 20428 |
BLURIVER SPA | THAI UNION GROUP PUBLIC CO LTD | MEDUCH698846 | 21959 |
BLURIVER SPA | THAI UNION GROUP PUBLIC CO LTD | MEDUCH734500 | 22043 |
BOSCHI HNOS SA | DAVID OPPENHEIMER CO | ONEYBUEA01690400 | 59946 |
BOSCHI HNOS SA | RIO VISTA VENTURES LLC | ONEYBUEA01711500 | 59946 |
CALETA BAY MAR SPA | CALETA BAY ASIA LTD | MEDUCH431875 | 23091 |
CALETA BAY MAR SPA | CALETA BAY ASIA LTD | MEDUCH431891 | 22639 |
CALETA BAY MAR SPA | CALETA BAY ASIA LTD | MEDUCH698481 | 22839 |
CALETA BAY MAR SPA | CALETA BAY ASIA LTD | MEDUCH698499 | 21763 |
CALETA BAY MAR SPA | CALETA BAY ASIA LTD | MEDUCH729104 | 22631 |
CALETA BAY MAR SPA | CALETA BAY ASIA LTD | MEDUCH729112 | 22504 |
CALETA BAY MAR SPA | CALETA BAY ASIA LTD | MEDUCH732777 | 22579 |
CALETA BAY MAR SPA | CALETA BAY ASIA LTD | MEDUCH732801 | 22509 |
CALETA BAY MAR SPA | CALETA BAY ASIA LTD | MEDUCH733841 | 21661 |
CALETA BAY MAR SPA | CALETA BAY ASIA LTD | MEDUCH733858 | 21772 |
CALETA BAY MAR SPA | KYOKUICHI CO LTD | MEDUCH732637 | 21715 |
CAMANCHACA CULTIVOS SUR SA | CAMANCHACA LTD | ONEYSCLA05839600 | 22833 |
CAMANCHACA PESCA SUR S A | CAMANCHACA LTD | ONEYSCLA05583901 | 5093 |
CAMANCHACA PESCA SUR SA | CAMANCHACA LTD | ONEYSCLA05583902 | 4770 |
CAMANCHACA CULTIVOS SUR SA | KOBE BUSSAN CO LTD | ONEYSCLA05838500 | 23890 |
CARNES NUBLE SA | NINGBO LIANBANGCHANGYUN | ONEYSCLA05408500 | 29194 |
CARNES NUBLE SA | SANDING LOGISTICS | ONEYSCLA05413800 | 27043 |
CERMAQ CHILE SA | DONGWON INDUSTRIES CO LTD | HLCUSCL200361345 | 24306 |
CERMAQ CHILE SA | DONGWON INDUSTRIES CO LTD | HLCUSCL200361810 | 24306 |
CERMAQ CHILE SA | DONGWON INDUSTRIES CO LTD | HLCUSCL200345639 | 24306 |
CERMAQ CHILE SA | MITSUBISHI CORP | ONEYSCLA05889400 | 58896 |
CERMAQ CHILE SA | MITSUBISHI CORP | ONEYSCLA06126300 | 29478 |
CERMAQ CHILE SA | MITSUBISHI CORP | ONEYSCLA06239800 | 58866 |
CERMAQ CHILE SA | MITSUBISHI CORP | ONEYSCLA05889401 | 29558 |
CERMAQ CHILE SA | MITSUBISHI CORP | HLCUSCL200364354 | 13802 |
CERMAQ CHILE SA | PAN FISH SHANGHAI CO LTD | MEDUCH431842 | 20996 |
CERMAQ CHILE SA | PAN FISH SHANGHAI CO LTD | MEDUCH699174 | 21430 |
CERMAQ CHILE SA | QINGDAO HAIYUJIA INTERNATIONAL | HLCUSCL200364588 | 22513 |
CHISA SA | CAPESPAN NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200356397 | 17304 |
CHISA SA | JOY WING MAU CORP | HLCUSCL200362750 | 21143 |
CHISA SA | JOY WING MAU CORP | HLCUSCL200371597 | 20005 |
CHISA SA | JOY WING MAU CORP | HLCUSCL200371604 | 20005 |
CHISA SA | SHENZHEN QUPAI FRUIT CO LTD | ONEYSCLA06366900 | 23898 |
CHISA SA | TIANJIN SUNSHINE INTERNATIONAL TRAD | ONEYSCLA06267900 | 25900 |
CLASQUIN CHILE SPA | CLASQUIN JAPAN COLTD | MEDUCH691478 | 23100 |
CLASQUIN CHILE SPA | CLASQUIN JAPAN COLTD | MEDUCH732199 | 22044 |
CLASQUIN CHILE SPA | CLASQUIN JAPAN COLTD | MEDUCH755497 | 22352 |
CMPC MADERAS SPA | --- | MEDUCH687112 | 113050 |
CMPC MADERAS SPA | --- | MEDUCH687179 | 538852 |
CMPC MADERAS SPA | --- | MEDUCH732850 | 141590 |
CMPC MADERAS SPA | --- | MEDUCH732900 | 109190 |
CMPC MADERAS SPA | --- | MEDUCH732934 | 110764 |
CMPC MADERAS SPA | --- | MEDUCH732967 | 142804 |
CMPC MADERAS SPA | --- | MEDUCH733007 | 111683 |
CMPC MADERAS SPA | --- | MEDUCH733056 | 109238 |
CMPC MADERAS SPA | --- | MEDUCH733122 | 143125 |
CMPC MADERAS SPA | CMPC MADERAS MEXICO SA DE CV | HLCUSCL200343889 | 47840 |
CMPC MADERAS SPA | CMPC MADERAS MEXICO SA DE CV | HLCUSCL200343550 | 23888 |
CMPC MADERAS SPA | CMPC MADERAS MEXICO SA DE CV | HLCUSCL200313868 | 429364 |
CMPC MADERAS SPA | CMPC MADERAS MEXICO SA DE CV | HLCUSCL200343498 | 23600 |
CMPC MADERAS SPA | CMPC MADERAS MEXICO SA DE CV | HLCUSCL200343611 | 23600 |
CMPC MADERAS SPA | CMPC MADERAS MEXICO SA DE CV | HLCUSCL200343633 | 23600 |
CMPC MADERAS SPA | CMPC MADERAS MEXICO SA DE CV | MEDUCH689894 | 47552 |
CMPC MADERAS SPA | DRAGON WORLD INDUSTRIAL LTD | MEDUCH687146 | 48318 |
CMPC MADERAS SPA | ECOMUNDO SRL | HLCUSCL200341650 | 26431 |
CMPC MADERAS SPA | FORESTAL RIO BLANCO SA 2 CALLE | HLCUSCL200341682 | 321180 |
CMPC MADERAS SPA | H&T FOREST INC | MEDUCH687435 | 23590 |
CMPC MADERAS SPA | H&T FOREST INC | MEDUCH687518 | 48767 |
CMPC MADERAS SPA | INABATA & CO LTD | MEDUCH687559 | 19810 |
CMPC MADERAS SPA | INABATA & CO LTD | MEDUCH751405 | 25801 |
CMPC MADERAS SPA | MADERAS DE CENTROAMERICA 2007 SA | HLCUSCL200341627 | 104670 |
CMPC MADERAS SPA | MAEVE FURN CO LTD | MEDUCH687153 | 116176 |
CMPC MADERAS SPA | QINGDAO SHANRU INTERNATIONAL TRADE CO LTD | MEDUCH732744 | 423550 |
CMPC MADERAS SPA | YANG CHENG WOODEN INDUSTRIES INTERNATIONAL VIETNAM CO LTD | MEDUCH687187 | 42447 |
CMPC MADERAS SPA | ZHANGZHOU RONGTAI WOOD INDUSTRY CO LTD | MEDUCH687161 | 348862 |
CMPC PULP SPA | AL SNOBAR HYGIENIC PAPER MILL CO | HLCUSCL200371692 | 269876 |
CMPC PULP SPA | AL SNOBAR HYGIENIC PAPER MILL CO | HLCUSCL200254517 | 614627 |
CMPC PULP SPA | HOKUETSU CORPORATION | MEDUCH657883 | 322898 |
COAGRA AGROINDUSTRIAL SA | CASA MANTICA SA | ONEYSCLA04197900 | 26732 |
COMERCIAL Y CONSERVERA SAN LAZARO | HAPPY COOK LANKA FOOD PVT LTD | HLCUSCL200356605 | 53560 |
COMERCIALIZADORA FORESTAL SPA | WANGTA TIMBER SDN BHD | ONEYCCPA00009800 | 58285 |
COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE | DIZAC SA DE CV | ONEYSCLA04857500 | 54202 |
CULTIVOS YADRAN SA | --- | MEDUCH431867 | 21898 |
DSV AIR & SEA CHILE SA | DSV AIR & SEA SA | ONEYSCLA03352800 | 122131 |
DSV AIR & SEA SA | DSV AIR & SEA - VIETNAM | ONEYSCLA05509700 | 44428 |
DSV AIR & SEA SA | DSV AIR & SEA SA DE CV - I930 | HLCUSCL200345756 | 20600 |
DSV AIR & SEA SA | DSV AIR & SEA SA DE CV - I930 | HLCUSCL191278568 | 41200 |
DSV AIR & SEA SA | DSV AIR & SEA SA DE CV - I930 | HLCUSCL200262870 | 82400 |
DSV AIR & SEA CHILE SA | PANALPINA TRANSPORTES MUNDIALES | HLCUSCL200258149 | 178525 |
ECOFRUT SA | NK-FRUIT LLC | ONEYBUEA01881600 | 29776 |
EMPRESASAQUACHILE SA | --- | MEDUCH431255 | 19463 |
EMPRESASAQUACHILE SA | --- | MEDUCH696063 | 20464 |
EMPRESASAQUACHILE SA | --- | MEDUCH732496 | 19087 |
EMPRESASAQUACHILE SA | --- | MEDUCH732595 | 24539 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | ONEYSCLA05929600 | 29085 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | ONEYSCLA05961900 | 29203 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | ONEYSCLA05929601 | 29125 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | ONEYSCLA05950701 | 27354 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | ONEYSCLA05961901 | 29414 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | HLCUSCL200369062 | 25196 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | HLCUSCL200348280 | 24087 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | HLCUSCL200358550 | 23872 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | HLCUSCL200369051 | 25196 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | MEDUCH698077 | 23735 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | MEDUCH698085 | 23771 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | MEDUCH698119 | 24525 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | MEDUCH698572 | 24450 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | MEDUCH732033 | 23799 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | MEDUCH732074 | 24472 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | MEDUCH732108 | 23813 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | MEDUCH732165 | 23837 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | MEDUCH732215 | 23340 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | MEDUCH732264 | 24072 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | MEDUCH732298 | 24377 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | MEDUCH732314 | 24525 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | MEDUCH732363 | 23731 |
EMPRESASAQUACHILE SA | ANDESASIA INC | MEDUCH732504 | 24597 |
