BUQUE: AEGEAN HIGHWAY
FECHA: 14/03/2020
MANIFIESTO: 118-2020-539
PUERTO DE CARGA: KOBE, HYOGO
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
BE FORWARD CO LTD | CARLOSAZCONA GONZALEZ | NYKS005314722 | 1090 |
BE FORWARD CO LTD | CRISTHIAN RENE MARTINEZ RUIZ DIAZ | NYKS005314725 | 1920 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP AUTOMOTORA TRES FRONTERAS | KKLUJPN539389 | 1770 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP HAMZA TRADING LTD | NYKS181885032 | 1030 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP HARMA TRADING LTD | KKLUJPN539390 | 900 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP TAJ ENTERPRISES LTD | NYKS181885031 | 1170 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP TAJ ENTERPRISES LTD | KKLUJPN539386 | 1510 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP TAJ ENTERPRISES LTD | KKLUJPN539387 | 1080 |
BE FORWARD CO LTD | IMPEXPABEL SANDY MATENCIO QUISPE | KKLUJPN539391 | 1020 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT HAMZA TRADING LTD | NYKS181885030 | 1300 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT ISMAEL FLORES ELR | KKLUJPN539388 | 1060 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT KHAN TRADING LTD | KKLUJPN539392 | 1170 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT Y EXPORT INSHA TRADING LTD | NYKS181885055 | 1040 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHAND | NYKS090103076 | 3750 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA EXPORTADORA | NYKS181885033 | 900 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE | NYKS181885056 | 1460 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE | KKLUJPN539384 | 2930 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DADANI | KKLUJPN539393 | 1380 |
BE FORWARD CO LTD | MT MOTOR TRADING LIMITADA | NYKS181885035 | 1690 |
DEAN CORP CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA U K | NYKS181885058 | 18840 |
EIGHTGOLD CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA U K | NYKS181885059 | 38830 |
MDK CORP | JC JAPON CHILE LTD | KKLUJPN539371 | 2040 |
SBT CO LTD | AL-HAMD IMPORT EXPORT LTD | NYKS090302315 | 2040 |
SBT CO LTD | ALBERTH VALENZUELA LEON | NYKS181885042 | 990 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT ISMAEL | NYKS090302316 | 4660 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT NAGA AUTO SPA | NYKS181884927 | 1160 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT RA TRADING LIMITADA | NYKS181885043 | 2110 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT YR TRADING CO LTD | NYKS181885047 | 1010 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT KYOTTO LTD | NYKS181885049 | 1400 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT GANDAHARA LTD | NYKS181885054 | 1040 |
SBT CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA | NYKS181885044 | 1070 |
SBT CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CIMA | NYKS181885045 | 1250 |
SBT CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARCO | NYKS181885050 | 2030 |
SBT CO LTD | KAREN DENISSE SUPANTA CONDORE | NYKS181885048 | 3190 |
BUQUE: AEGEAN HIGHWAY
FECHA: 14/03/2020
MANIFIESTO: 118-2020-539
PUERTO DE CARGA: NAGOYA, AICHI
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
3WM CO LTD | 3WM CHILE IMPORT EXPORT LTD | NYKS181885334 | 15370 |
AR-RAHMAN KABUSIKIGAISHA | IMPORT EXPORT EVERGREEN TRADING | KKLUJPN539575 | 57450 |
AUTOCOM JAPAN INC | CARLOSAZCONA GONZALEZ | NYKS181885310 | 2260 |
AUTOCRAFT JAPAN LTD | AUTOHAUS LTDA | KKLUJPN539543 | 26080 |
BE FORWARD CO LTD | AL-HAMD IMPORT EXPORT LTD | NYKS090103093 | 4190 |
BE FORWARD CO LTD | AL-HAMD IMPORT EXPORT LTD | KKLUJPN539614 | 6510 |
BE FORWARD CO LTD | AZAN INTERNATIONAL IMPORT EXPORT | NYKS181885387 | 1170 |
BE FORWARD CO LTD | CARLOSAZCONA | NYKS181885392 | 1010 |
BE FORWARD CO LTD | CRISTHIAN RENE MARTINEZ | NYKS181885391 | 1200 |
BE FORWARD CO LTD | CRISTHIAN RENE MARTINEZ | NYKS181885393 | 1130 |
BE FORWARD CO LTD | GABRIEL ALBERTO LAYSOLA ARES | NYKS181885394 | 1700 |
BE FORWARD CO LTD | GABRIEL ALBERTO LAYSOLA ARES | NYKS181885402 | 1470 |
BE FORWARD CO LTD | GABRIEL ALBERTO LAYSOLA ARES | KKLUJPN539621 | 1270 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP AUTOMOTORA TRES FRONTERAS | KKLUJPN539649 | 1930 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP DIGNITY LTD | KKLUJPN539613 | 4420 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP HARMA TRADING LTD | KKLUJPN539573 | 1490 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP HAMZA TRADING LTD | KKLUJPN539623 | 2090 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP TAJ ENTERPRISES LTD | NYKS181885382 | 1170 |
BE FORWARD CO LTD | IMPEXPDIGNITY LTD | NYKS181885404 | 1250 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT LG LIMITADA | NYKS090103092 | 2310 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT ISMAEL FLORES ELRL | NYKS090103094 | 2290 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT HAMZA TRADING LTD | NYKS181885390 | 1920 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT SINGAPORE MOTORS | NYKS181885397 | 1280 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT LG LIMITADA | KKLUJPN539612 | 2340 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT SINGAPORE MOTORS | KKLUJPN539615 | 2450 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT ISMAEL FLORES | KKLUJPN539618 | 1050 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT ISMAEL FLORES | KKLUJPN539622 | 1170 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT LG LIMITADA | KKLUJPN539660 | 1040 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT MC LTD | KKLUJPN539659 | 1430 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DADANI | NYKS181885384 | 1670 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA EXPORTADORA AUTOMOTORA | NYKS181885399 | 2310 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA EXPORTADOR MILCIADES | KKLUJPN539617 | 1190 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARCO | KKLUJPN539620 | 1430 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DADANI | KKLUJPN539624 | 1460 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA EXPORTADORA AUTOMOTORA | KKLUJPN539648 | 1240 |
BE FORWARD CO LTD | INV JUAN ARTURO ESPINOLA CONEJEROS | KKLUJPN539661 | 1150 |
BE FORWARD CO LTD | INVERSIONES JUAN ARTURO ESPINOLA | NYKS181885403 | 2110 |
BE FORWARD CO LTD | INVERSIONES JUAN ARTURO ESPINOLA | NYKS181885448 | 1170 |
BE FORWARD CO LTD | INVERSIONES Y NEGOCIOS HUCS SPA | KKLUJPN539616 | 1500 |
BE FORWARD CO LTD | JHONCARMOTORS SRL - NIT 369247027 | NYKS090103095 | 2180 |
BE FORWARD CO LTD | MIRZA CO LTDA | NYKS090103090 | 2100 |
BE FORWARD CO LTD | MIRZA CO LTDA | KKLUJPN539574 | 1090 |
BE FORWARD CO LTD | NEO AUTOS LIMITADA | NYKS181885395 | 1170 |
BE FORWARD CO LTD | NEO AUTOS LIMITADA | KKLUJPN539625 | 1170 |
BE FORWARD CO LTD | SHEIKH TRADING LTD | NYKS090103091 | 2210 |
CATERPILLAR THAILAND LTD | FINNING CHILE SA | KKLUTH0903901 | 4727 |
CHALLENGER TRADING CO | IMPORT EXPORT KM TRADING-LTD | KKLUJPN539600 | 22410 |
FA TRADING CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA UM | NYKS181885365 | 7300 |
KTMOTORS TRADING CO LTD | IMPORT EXPORT TMCLTD | KKLUJPN539560 | 2390 |
MDK CORP CO LTD | IMPORT EXPORT BM MOTORS LTD | KKLUJPN539602 | 1050 |
MDK CORP CO LTD | LGM IMPORT Y EXPORT LIMITADA | KKLUJPN539604 | 1620 |
MITSUBISHI CORP | MMC CHILE SA | KKLUTH0903843 | 469800 |
MITSUBISHI CORP | MMC CHILE SA | KKLUTH0903844 | 201900 |
MITSUBISHI CORP | MMC CHILE SA | KKLUTH0904107 | 581160 |
MITSUBISHI MOTORS CORP | OVANDO SA | KKLUTH0904106 | 31680 |
MITSUBISHI MOTORS CORP | OVANDO SA | KKLUTH0904105 | 157780 |
MITSUI & CO LTD | TOYOTA CHILE SA AMERICO VESPUCIO | KKLUNEXG77216 | 35760 |
MITSUI & CO LTD | TOYOTA CHILE SA AMERICO VESPUCIO | KKLUNEXG77217 | 18240 |
MITSUI & CO LTD | TOYOTA CHILE SA AMERICO VESPUCIO | KKLUNEXG77219 | 1970 |
MITSUI & CO LTD | TOYOTA CHILE SA AMERICO VESPUCIO | KKLUNEXG77218 | 52360 |
MITSUI & CO LTD | TOYOTA CHILE SA AMERICO VESPUCIO | KKLUNEXG77220 | 5600 |
MITSUI & CO LTD | TOYOTA CHILE SA AMERICO VESPUCIO | KKLUNEXG77221 | 71520 |
MITSUI & CO LTD | TOYOTA CHILE SA AMERICO VESPUCIO | KKLUNEXG77222 | 33440 |
MITSUI & CO LTD | TOYOTA CHILE SA AMERICO VESPUCIO | KKLUNEXG77223 | 19760 |
MITSUI & CO LTD | TOYOTA CHILE SA AMERICO VESPUCIO | KKLUNEXG77224 | 4620 |
NIKKYO CO LTD | IMPORT-EXPORTCALLE CALLE AUTOS | NYKS181885336 | 1740 |
NIKKYO CO LTD | IMPORT-EXPORTCALLE CALLE AUTOS | NYKS181885337 | 1670 |
QUALITEX TRADING CO LTD | HAMOTORS LIMITADA IQUIQUE | NYKS181885473 | 7820 |
QUALITEX TRADING CO LTD | IMPORT EXPORT LEO MOTORS LTD | NYKS181885476 | 6130 |
SAYURI INTL CO LTD | EDITH CALDERON | NYKS181885560 | 1030 |
SAYURI INTL CO LTD | HAROL GRACIELA MOTORS SRL | NYKS181885559 | 1670 |
SAYURI INTL CO LTD | IMPORT EXPORT CALLE CALLE AUTOS | NYKS181885561 | 1090 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885542 | 1670 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885543 | 1090 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885544 | 1680 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885545 | 1670 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885546 | 1680 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885547 | 1680 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885548 | 1090 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885549 | 1090 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885550 | 1090 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885551 | 1090 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885552 | 1090 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885553 | 1090 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885554 | 1090 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885555 | 1090 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885556 | 1090 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885557 | 1090 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885558 | 1680 |
SAYURI INTL CO LTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885562 | 1670 |
SBT CO LTD | AL-HAMD IMPORT EXPORT LTD | KKLUJPN539638 | 2950 |
SBT CO LTD | ALBERTH VALENZUELA LEON | KKLUJPN539619 | 2510 |
SBT CO LTD | CRISTHIAN RENE MARTINEZ RUIZ DIAZ | KKLUJPN539635 | 1350 |
SBT CO LTD | CRISTHIAN RENE MARTINEZ RUIZ DIAZ | KKLUJPN539640 | 2020 |
SBT CO LTD | GABRIEL ALBERTO LAYSOLA ARES | KKLUJPN539665 | 2640 |
SBT CO LTD | IMP EXP PAK STAR INTERNATIONAL LTD | KKLUJPN539630 | 6090 |
SBT CO LTD | IMPEXP ABEL SANDY MATENCIO | KKLUJPN539653 | 910 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT ISMAEL FLORES EIRL | KKLUJPN539628 | 1130 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT AUGUSTO PINO LTD | KKLUJPN539627 | 2440 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT JOAN ROJAS LEDEZMA EI | KKLUJPN539636 | 1500 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT RA TRADING LIMITADA | KKLUJPN539637 | 2200 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT GANDAHARA LTD | KKLUJPN539642 | 2220 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT LUYEN LTD | KKLUJPN539651 | 2140 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT NAGA AUTO SPA | KKLUJPN539654 | 2020 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT PITUKA LIMITADA | KKLUJPN539655 | 1220 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT RSAUTOS LTD | KKLUJPN539666 | 2090 |
SBT CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CIMA | KKLUJPN539601 | 2360 |
SBT CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PRODUC | KKLUJPN539626 | 1090 |
SBT CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA TEDOLI | KKLUJPN539629 | 1330 |
SBT CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARCO ANT | KKLUJPN539639 | 6490 |
SBT CO LTD | INVERSIONES JUAN ARTURO ESPINOLA CO | KKLUJPN539633 | 5100 |
SBT CO LTD | KAREN DENISSE SUPANTA CONDORE | KKLUJPN539652 | 3050 |
SBT CO LTD | LE PASCUI SA | KKLUJPN539631 | 2160 |
SBT CO LTD | MIRZA CO LTDA | KKLUJPN539603 | 2570 |
SBT CO LTD | SOCIEDAD AUTOMOVILES Y CAMIONES | KKLUJPN539641 | 3370 |
SBT CO LTD | TRANSPORTES YAMILET PATRICIA CHAMB | KKLUJPN539634 | 990 |
SBT CO LTD | YONY YOBBYR YAPURASI MAMANI | KKLUJPN539632 | 1050 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904018 | 21700 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904020 | 24955 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904021 | 11100 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904022 | 2190 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904023 | 6570 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904024 | 1115 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904017 | 8680 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904019 | 65100 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904025 | 4340 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904026 | 29295 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904027 | 6660 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904028 | 2190 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904029 | 3285 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904030 | 1115 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904031 | 1085 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904032 | 4340 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904033 | 1095 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904034 | 2220 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904115 | 15190 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904116 | 56420 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904120 | 5475 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904121 | 1115 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904122 | 2170 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904114 | 9765 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904117 | 17360 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904118 | 9990 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904119 | 2190 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904123 | 18445 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904125 | 1095 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904126 | 2190 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904127 | 1115 |
TOYOTA MOTOR THAILAND CO LTD | TOYOTA CHILE SA | KKLUTH0904124 | 4440 |
BUQUE: AEGEAN HIGHWAY
FECHA: 14/03/2020
MANIFIESTO: 118-2020-539
PUERTO DE CARGA: OSAKA, OSAKA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AUTOCOM JAPAN INC | AUTOMOVILES Y CAMIONES SRL | NYKS181885223 | 1220 |
AUTOCOM JAPAN INC | CARLOSAZCONA GONZALEZ | NYKS181885219 | 3320 |
AUTOCOM JAPAN INC | IMP EXP SHEIKH TRADING LTD | NYKS181885222 | 1010 |
AUTOCOM JAPAN INC | IMPORT EXPORT AUTO COMERCIAL CHILE | NYKS181885186 | 2030 |
AUTOCOM JAPAN INC | IMPORTADORA EXPORTADORA | NYKS181885220 | 5240 |
AUTOCOM JAPAN INC | IMPORTADORES EXPORTADORES | NYKS181885221 | 2200 |
BE FORWARD CO LTD | AL-HAMD IMPORT EXPORT LTD | NYKS090103084 | 5370 |
BE FORWARD CO LTD | AZAN INTERNATIONAL IMPORT EXPORT | NYKS090103078 | 3000 |
BE FORWARD CO LTD | CARLOSAZCONA | NYKS090103088 | 2690 |
BE FORWARD CO LTD | CRISTHIAN RENE MARTINEZ | NYKS181885126 | 1460 |
BE FORWARD CO LTD | CRISTHIAN RENE MARTINEZ RUIZ DIAZ | NYKS181885128 | 1240 |
BE FORWARD CO LTD | GABRIEL ALBERTO LAYSOLA ARES | NYKS181885164 | 1110 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP HAMZA TRADING LTD | NYKS005319528 | 2010 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP HARMA TRADING LTD | NYKS181885174 | 1580 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP TAJ ENTERPRISES LTD | NYKS090103083 | 1260 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP TAJ ENTERPRISES LTD | NYKS090103116 | 1640 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP TAJ ENTERPRISES LTD | NYKS090103117 | 1170 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP TAJ ENTERPRISES LTD | NYKS090103118 | 1270 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP TAJ ENTERPRISES LTD | NYKS090103119 | 1370 |
BE FORWARD CO LTD | IMPEXPDIGNITY LTD | NYKS090103079 | 10320 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT ISMAEL FLORES ELRL | NYKS005319525 | 3390 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT HAMZA TRADING LTD | NYKS005320320 | 920 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT LAKHANI MOTORS LTD | NYKS090103087 | 3590 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT OLIVARES Y AYALA | NYKS181885168 | 1110 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT LG LIMITADA | NYKS181885190 | 1250 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT PITUKA LIMITADA | NYKS181885191 | 1040 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT Y EXPORT INSHA TRADING LTD | NYKS090103081 | 4000 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA EXPORTADORA AUTOMOTORA | NYKS005319527 | 1010 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA NELSON | NYKS090103086 | 2440 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHAND | NYKS181885129 | 1270 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARCO | NYKS181885192 | 1410 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE | NYKS181885252 | 1350 |
BE FORWARD CO LTD | INVERSIONES JUAN ARTURO ESPINOLA | NYKS181885254 | 1220 |
BE FORWARD CO LTD | MIRZA CO LTDA | NYKS090103080 | 3240 |
BE FORWARD CO LTD | NEO AUTOS LIMITADA | NYKS090103085 | 16610 |
BE FORWARD CO LTD | SHEIKH TRADING LTD | NYKS090103082 | 20820 |
NABI TRADING CO | ISSA TRADING LIMITADA | NYKS181885121 | 14650 |
QUALITEX TRADING CO LTD | HAMOTORS LIMITADA IQUIQUE | NYKS181885181 | 4680 |
QUALITEX TRADING CO LTD | IMPORT EXPORT LEO MOTORS LTD | NYKS181885182 | 10640 |
SAYURI INTL COLTD | IMPORT EXPORT CALLE CALLE AUTOS | NYKS181885224 | 1680 |
SAYURI INTL COLTD | IMPORT EXPORT CALLE CALLE AUTOS | NYKS181885225 | 1680 |
SAYURI INTL COLTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885226 | 1090 |
SAYURI INTL COLTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885227 | 1680 |
SAYURI INTL COLTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885228 | 1090 |
SAYURI INTL COLTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885229 | 1670 |
SAYURI INTL COLTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885230 | 1680 |
SAYURI INTL COLTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885231 | 1680 |
SAYURI INTL COLTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885232 | 1680 |
SAYURI INTL COLTD | JHONCARMOTORS SRL-NIT 369247027 | NYKS181885233 | 1090 |
SBT CO LTD | 3WM CHILE IMPORT EXPORT LTD | NYKS181885135 | 1600 |
SBT CO LTD | AL-HAMD IMPORT EXPORT LTD | NYKS181885247 | 1090 |
SBT CO LTD | ALBERTH VALENZUELA LEON | NYKS181885243 | 1020 |
SBT CO LTD | ALBERTH VALENZUELA LEON | NYKS181885255 | 1000 |
SBT CO LTD | CRISTHIAN RENE MARTINEZ RUIZ DIAZ | NYKS181885147 | 1170 |
SBT CO LTD | GABRIEL ALBERTO LAYSOLA ARES | NYKS181885246 | 1060 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT PITUKA LIMITADA | NYKS090302319 | 2460 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT NAGA AUTO SPA | NYKS090302320 | 4210 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT NAGA AUTO SPA | NYKS090302321 | 3030 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT RA TRADING LIMITADA | NYKS181885132 | 990 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT GANDAHARA LTD | NYKS181885139 | 1030 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT POGGINI Y CIA LTD | NYKS181885143 | 1450 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT AUGUSTO PINO LTD | NYKS181885145 | 1630 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT SAE CARS LTD | NYKS181885237 | 2310 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT ISMAEL FLORES | NYKS181885250 | 1170 |
SBT CO LTD | IMPORT EXPORT LUYEN LTD | NYKS181885256 | 1010 |
SBT CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA | NYKS090302322 | 2270 |
SBT CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA CIMA | NYKS181885133 | 970 |
SBT CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SHEIKH | NYKS181885239 | 1170 |
SBT CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARCO | NYKS181885245 | 2040 |
SBT CO LTD | INVERSIONES JUAN ARTURO | NYKS090302318 | 8240 |
SBT CO LTD | JUANA NELIA MITA TANCARA | NYKS181885134 | 1130 |
SBT CO LTD | KAREN DENISSE SUP H13 H2 H2:P3 | NYKS090302317 | 5330 |
SBT CO LTD | LE PASCUI SA RUC: 96716340-6 | NYKS181885238 | 970 |
SBT CO LTD | MIRZA CO LTDA | NYKS181885241 | 1220 |
SBT CO LTD | TRANSPORTES YAMILET PATRICIA | NYKS181885248 | 1130 |
SILMI JAPAN CO LTD | NIGATAKE ENTERPRISES LTD | NYKS005320321 | 2920 |
SILMI JAPAN CO LTD | NIGATAKE ENTERPRISES LTD | NYKS181885185 | 730 |
BUQUE: AEGEAN HIGHWAY
FECHA: 14/03/2020
MANIFIESTO: 118-2020-539
PUERTO DE CARGA: SAKAI, OSAKA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AUTOCRAFT JAPAN LTD | AUTOHAUS LTDA | KKLUJPN539428 | 62080 |
BE FORWARD CO LTD | AL-HAMD IMPORT EXPORT LTD | KKLUJPN539413 | 2120 |
BE FORWARD CO LTD | AZAN INTERNATIONAL IMPORT EXPORT | KKLUJPN539422 | 1110 |
BE FORWARD CO LTD | GABRIEL ALBERTO LAYSOLA ARES | KKLUJPN539416 | 1170 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP HARMA TRADING LTD | KKLUJPN539418 | 1450 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP TAJ ENTERPRISES LTD | KKLUJPN539430 | 1030 |
BE FORWARD CO LTD | IMP EXP TAJ ENTERPRISES LTD | KKLUJPN539433 | 1170 |
BE FORWARD CO LTD | IMPEXPDIGNITY LTD | KKLUJPN539412 | 7010 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT NEXOCL LIMITADA | KKLUJPN539414 | 3520 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT LAKHANI MOTORS LTD | KKLUJPN539421 | 1020 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT ISMAEL FLORES ELRL | KKLUJPN539426 | 2150 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORT EXPORT HAMZA TRADING LTD | KKLUJPN539429 | 1530 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA NELSON | KKLUJPN539419 | 1220 |
BE FORWARD CO LTD | IMPORTADORA Y EXPORTADORA BEFORWARD | KKLUJPN539420 | 1250 |
