BUQUE: MORNING LENA
FECHA: 12/03/2020
MANIFIESTO: 118-2020-523
PUERTO DE CARGA:
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
SINOTRUK INTL | FORTALEZA SA | EUKOXICL1648769 | 59320 |
BUQUE: MORNING LENA
FECHA: 12/03/2020
MANIFIESTO: 118-2020-523
PUERTO DE CARGA: KWANGYANG
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | BANCO SANTANDER CHI | EUKOKGCL1651496 | 4432 |
HYUNDAI GLOVIS CO LTD | AGENCIAS UNIVERSALES SA AGUNSA | EUKOKGCL1653019 | 1354792 |
HYUNDAI MOTOR CO | BANCO SANTANDER | EUKOKGCL1651486 | 34098 |
HYUNDAI MOTOR CO | BANCO SANTANDER | EUKOKGCL1651488 | 1576 |
HYUNDAI MOTOR CO | BANCO SANTANDER CHI | EUKOKGCL1651490 | 8730 |
HYUNDAI MOTOR CO | BANCO SANTANDER CHI | EUKOKGCL1651492 | 3696 |
HYUNDAI MOTOR CO | BANCO SANTANDER CHI | EUKOKGCL1651494 | 2464 |
BUQUE: MORNING LENA
FECHA: 12/03/2020
MANIFIESTO: 118-2020-523
PUERTO DE CARGA: MUNDRA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | DERCO SA AV AMERICO VESPUCIO | EUKOIDCL1646594 | 163874 |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | DERCO SA AV AMERICO VESPUCIO | EUKOIDCL1646595 | 301785 |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | DERCO SA AV AMERICO VESPUCIO | EUKOIDCL1646596 | 91155 |
BUQUE: MORNING LENA
FECHA: 12/03/2020
MANIFIESTO: 118-2020-523
PUERTO DE CARGA: SHANGHAI
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE | MIZUHO BANK LTD | EUKOSHCL1646166 | 47755 |
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE | MIZUHO BANK LTD | EUKOSHCL1646167 | 1970 |
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE | MIZUHO BANK LTD | EUKOSHCL1646168 | 18480 |
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE | MIZUHO BANK LTD | EUKOSHCL1646169 | 100590 |
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE | MIZUHO BANK LTD | EUKOSHCL1647540 | 14010 |
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE | MIZUHO BANK LTD | EUKOSHCL1648933 | 34065 |
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE | MIZUHO BANK LTD | EUKOSHCL1648935 | 529900 |
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE | MIZUHO BANK LTD | EUKOSHCL1649068 | 58200 |
BAIC INTL DEVELOPMENT CO | BANCO SANTANDER CHI | EUKOSHCL1647730 | 76126 |
CHANGAN INTL CORP | DERCO SA AV AMERICO VESPUCIO 184 | EUKOSHCL1648603 | 94725 |
CHANGAN INTL CORP | DERCO SA AV AMERICO VESPUCIO 184 | EUKOSHCL1648775 | 376875 |
CHART CRYOGENIC DISTRIBUTION | AIR LIQUIDE CHILE SA | EUKOSHCL1648480 | 98200 |
CHONGQING KUAYUE GROUPCO LTD | BANCO DE CHILE | EUKOSHCL1646523 | 142375 |
CHONGQING KUAYUE GROUPCO LTD | BANCO DE CREDITO | EUKOSHCL1646524 | 137615 |
HIGER BUS CO LTD | DERCOMAQ SA | EUKOSHCL1648774 | 3673 |
SAVINO DEL BENE SHANGHAI CO LTD | SAVINO DEL BENE CHILE SA | EUKOSHCL1647734 | 11880 |
XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY | XCMG FINANCIAL LATAM SA | EUKOSHCL1650775 | 48175 |
BUQUE: MORNING LENA
FECHA: 12/03/2020
MANIFIESTO: 118-2020-523
PUERTO DE CARGA: XINGANG
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
BAODING GREAT WALL AUTO SALES COMPA | BANCO DE CHILE | EUKOXICL1647023 | 193085 |
BAODING GREAT WALL AUTO SALES COMPA | SCOTIABANK CHILE | EUKOXICL1652292 | 33728 |
BRILLIANCE INTL TRADE CO | BANCO SANTANDER CHI | EUKOXICL1648820 | 125875 |
CHANGAN INTL CORP | DERCO SA AV AMERICO VESPUCIO 184 | EUKOXICL1647557 | 115225 |
CHINA FAW GROUP IMPORT & EXPORT | TATTERSALL AUTOMOTRIZ SA | EUKOXICL1647737 | 3682 |
CHINA NORTH VEHICLE CORP LIM | COMERCIAL BEIBEN SPA | EUKOXICL1652101 | 16678 |
GREAT WALL MOTOR CO LTD | BANCO DE CHILE | EUKOXICL1647025 | 532798 |
GREAT WALL MOTOR CO LTD | SCOTIABANK CHILE | EUKOXICL1652288 | 153782 |
GREAT WALL MOTOR CO LTD | SCOTIABANK CHILE | EUKOXICL1652291 | 36600 |
GREAT WALL MOTOR CO LTD | SCOTIABANK CHILE | EUKOXICL1652294 | 4025 |
HUACHEN AUTOMOTIVE GROUP HOLDINGS | FORTALEZA SA | EUKOXICL1647825 | 59625 |
KOCEL STEEL FOUNDRY CO LTD | WHCL CHILE AGENCIAMIENTOS DE CARGAS | EUKOXICL1649515 | 45000 |
RENAULT BRILLIANCE JINBEI AUTOMOTIV | BANCO SANTANDER CHI | EUKOXICL1647741 | 173830 |
RENAULT BRILLIANCE JINBEI AUTOMOTIV | BANCO SANTANDER CHI | EUKOXICL1648943 | 1560 |
RENAULT BRILLIANCE JINBEI AUTOMOTIV | BANCO SANTANDER CHI | EUKOXICL1648944 | 3120 |
SHANDONG SHANTUI CONSTRUCTION MACHI | BIO BIO METALES SA | EUKOXICL1648092 | 43010 |
YUTONG HONGKONG LTD | FORTALEZA SA | EUKOXICL1648802 | 18800 |
BUQUE: CERINTHUS
FECHA: 12/03/2020
MANIFIESTO: 118-2020-575
PUERTO DE CARGA: GUAYAQUIL
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
SACO SHIPPING SA | --- | HLCUGY3200300197 | 8920 |
BUQUE: VALPARAISO EXPRESS
FECHA: 12/03/2020
MANIFIESTO: 118-2020-578
PUERTO DE CARGA:
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AGROBANSUR SA | IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIAL IZADORA PROBASUR SPA PAN | COSU6258158040 | 122926 |
AGROINDUSTRIAL EL EDEN AGROEDEN | WALMART CHILE SA | HLCUGY3200216297 | 45360 |
ASIA ROUND THE WORLD SA ASROWD | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | COSU6258163720 | 72122 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200301335 | 23784 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200302200 | 25190 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200301101 | 48989 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200301474 | 25200 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200300683 | 80925 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200300723 | 51840 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200303363 | 25920 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200301324 | 52087 |
ASOCIACION DE PRODUCCION AGRICOLA | BANARICH SRL | COSU6258275980 | 50088 |
COLUMTRAD CIA LTDAAV DIEGO DE ALMAGRO N32-27 YWHYM | SAVINO DEL BENE CHILE SAAVEDEL PARQUE N 4161 OF 102 EDIFICIO | GQL0200199 | 20880 |
CONTINENTAL TIRE ANDINA SAPANAMERICANA NORTE KM 28 | CONTINENTAL TIRE CHILE SPALA CONCEPCION 141 - PISO 6 -OFICIN | GQL0200015 | 10764 |
CONTINENTAL TIRE ANDINA SAPANAMERICANA NORTE KM 28 | CONTINENTAL TIRE CHILE SPALA CONCEPCION 141 ??PISO 6 - OFICI | GQL0200332 | 5600 |
COTEMAC SA | SOCIEDAD COMERCIAL FRUTICOLA CARVAJAL E HIJOS LTD | COSU6258421750 | 24453 |
CTS ECUADOR CIA LTDA | VIT LOGISTICA CHILE LTD | HLCUGY3200304176 | 20819 |
DELINDECSA SA RUC:0992318295001 | COMERCIAL KITTY Y CIALTD | COSU6258157980 | 72450 |
ECOSAC AGRICOLA SAC | EMPRESA BAGNO SPA AV FERMIN | HLCULI3200232532 | 26590 |
ECUADOR CARGO SYSTEM INTERNACIONAL | AGRICOLA GALEOTTI PARCELA N38 PULLALY COMUNA DE PAPUD O PAP | COSU6258160310 | 8322 |
EXPORSWEET SAVICTOR MRENDON 401 Y GCORDOVAEDIFAMA | EMPRESA BAGNO SPAAVDA FERMIN VIVACETA 2498INDEPENDENCIARUT 7 | GQL0200105 | 113358 |
EXPORSWEET SA | EMPRESA BAGNO SPA | HLCUGY3200302824 | 26454 |
EXPORSWEET SA | EMPRESA BAGNO SPA | HLCUGY3200302689 | 24300 |
EXPORSWEET SA | EMPRESA BAGNO SPA | HLCUGY3200306825 | 68040 |
EXPORSWEET SA | EMPRESA BAGNO SPA | HLCUGY3200302690 | 24300 |
EXPORSWEET SA | EMPRESA BAGNO SPA | HLCUGY3200304980 | 68040 |
EXPORTADORA DE BANANO ECUATORIANO | COMERCIAL KITTY Y CIA LTD | COSU6258250700 | 22869 |
EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS | COMERCIALIZADORA BANDELSUR LTD | HLCUGY3200302020 | 470062 |
EXPORTJAIME SACDLAKENNEDY NORTE | DON JAIME SA | COSU6258423480 | 45360 |
EXPRESS CARGO LINE SA | EASYFRESH CHILE SPA AV NUEVA TAJAMAR 481 OF 903 LAS C NDE | COSU6258252500 | 139981 |
FAVAYE SARUC? 2390032547001KM 7 VIA QUEVEDO SANTO | SALGADO Y CIA LTD | GQL0200249 | 25360 |
FDL INTL CARGO EIRL | INTERGLOBO CHILE SA | HLCULI3200230750 | 24020 |
FDL INTL CARGO EIRL | INTERGLOBO CHILE SA | HLCULI3200237452 | 25150 |
FDL INTL CARGO EIRL | INTERGLOBO CHILE SA | HLCULI3200237441 | 25180 |
FR MEYERS SOHN GMBH & CO KG | FR MEYERS SOHN LOGSTICA SPA | HLCUEUR200163844 | 32560 |
FRESHLOGISTIC CARGA CIA LTDA | DISTRIBUIDORA VARGAS LIMITADA | HLCUGY3200203047 | 6830 |
GALATA CHEMICALS GMBH | MEMBRANAS PLASTICAS INTERNACIONALES SA DE CV | HLCUHAM200169114 | 19080 |
GINAFRUIT SAAV FERROVIARIA S/N Y PANAMERICANANORTE | SALGADO Y CIA LTD | GQL0200258 | 45144 |
HOYOS GARCES SA HOYGARSAEDIF SAMBORONDON PLAZAOFIC | CENCOSUD RETAIL SAAV KENNEDY 9001 LAS CONDES SANTIAGO CHIL | GQL0200011 | 21060 |
INTEGRAL MARKET COMERCIALIZADORA | LA VALENCIANA SPA RUT 77122182-3 SANTA VICTORIA 350 OF 1 | COSU6258157840 | 25989 |
JEDESCO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA 234EDIFICIO BLU | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0199947 | 461700 |
JEDESCO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA 234EDIFICIO BLU | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0200219 | 72900 |
JORGE LUIS SALAZAR VALENCIA | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL ALTIPLANO CINCO SPA RUT 7 | COSU6258157700 | 25531 |
MAXBAN SA CIAIMPEXP | MAXBAN LIMITADA RUT:76020826-4 - AVCERRILLOS 4030 LOCAL 6 | COSU6258253570 | 117097 |
PROTROPIC CIA LTDA PRODUCTOS | INVERSIONES RABBA LTD | HLCUGY3200217965 | 21587 |
ROLA INTERNACIONAL SA ROLASA | SEAFAIR CHILE SA | HLCUGY3200303648 | 20880 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0199944 | 669871 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0199948 | 20724 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0199950 | 26568 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0200094 | 26568 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | CIRO GENTILE SACADIZ 3269 TELEFONO 005983-5085640RUC 211084 | GQL0199949 | 17712 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | CIRO GENTILE SACADIZ 3269 TELEFONO 005983-5085640RUC 211084 | GQL0200018 | 22680 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | CIRO GENTILE SACADIZ 3269 TELEFONO 005983-5085640RUC 211084 | GQL0200019 | 24300 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | CIRO GENTILE SACADIZ 3269 TELEFONO 005983-5085640RUC 211084 | GQL0200020 | 24275 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | FRUTICOLA SASHA SRL | GQL0200277 | 71132 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ROOTS SACUIT N°?30-71050513-2LAMADRID 212 PISO 2° - 5500CIU | GQL0199946 | 47421 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | TROPICAL ARGENTINA SRL | GQL0200276 | 222233 |
SALAZAR VALENCIA JORGE LUIS | IMPORTADORA Y EXPORTADORA EA Y CIA | HLCUGY3200300789 | 76594 |
SAMISA RUC? 0990973571001AV RODRIGO CHAVEZ G PARQU | SCHENKER ARGENTINA SATUCUMAN 117 PISO 6C1049AAAC - BUENOSAI | GQL0199955 | 128357 |
SAMISARUC? 0990973571001AV RODRIGO CHAVEZ G PARQUE | SCHENKER ARGENTINA SATUCUMAN 117 PISO 6C1049AAC - BUENOSAIR | GQL0200129 | 21599 |
SERVICIOS DE CARGA INTERNACIONAL | SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES LIMITADA LASARAUCA RI | COSU6258082630 | 19935 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | ABBUA FLOWERS | HLCUGY3200220147 | 8225 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | AR FLOWERS | HLCUGY3200220169 | 8462 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | COMERCIALIZADORA DE FLORES ECOFLOR | HLCUGY3200220158 | 8275 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | DISTRIBUIDORA PUERTO VARAS | HLCUGY3200220170 | 7865 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | DISTRIBUIDORA PUERTO VARAS | HLCUGY3200305030 | 7825 |
TERRA SOL CORP SA | BATTAGLIO ARGENTINA SA | HLCUGY3200304440 | 25056 |
TERRA SOL CORP SAKM 3 1/2 VIA A QUININDE SNRUC? 17 | SALGADO Y CIA LTD | GQL0200119 | 22894 |
TERRA SOL CORP SAKM 3 1/2 VIA A QUININDE SNRUC? 17 | SALGADO Y CIA LTD | GQL0200120 | 22696 |
WEISFRUIT SA | COMERCIAL KITTY Y CIA LTD | COSU6258421810 | 23408 |
BUQUE: VALPARAISO EXPRESS
FECHA: 12/03/2020
MANIFIESTO: 118-2020-578
PUERTO DE CARGA: ANTWERPEN
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
A HARTRODT BELGIUM N V | A HARTRODT CHILE SA | COSU6256635610 | 20440 |
ABBOTT LOGISTICS BVMEEUWENLAAN 48011 BZ ZWOLLETHE | ABBOTT LABS DE CHILE LTD | RTM0972883 | 46264 |
ABBOTT LOGISTICS BVMEEUWENLAAN 48011 BZ ZWOLLETHE | ABBOTT LABS DE CHILE LTD | RTM0973280 | 15194 |
ABBOTT LOGISTICS BV | PHARMATECH BOLIVIANA SA | HLCURTM200222193 | 7269 |
ADISSEO FRANCE SAS | VETERQUIMICA BOLIVIANA SRL | HLCULE1200156069 | 20460 |
ADISSEO FRANCE SAS | VETERQUIMICA BOLIVIANA SRL | HLCULE1200225668 | 20460 |
AGC GLASS EUROPE SALES NV/SA | COMERCIAL DIALUM SA | HLCUANR200219649 | 20750 |
AGC GLASS EUROPE SALES NV/SA | GLASSER SUR SPA | HLCUANR200214287 | 41505 |
AGC GLASS EUROPE SALES NV/SA | GLASSER SUR SPA | HLCUANR200200213 | 41505 |
AGFA NV | AGFA GEVAERT LTD | HLCUANR200250109 | 8936 |
AGFA NV | AGFA GEVAERT CHILENA LTD | HLCUANR200211351 | 2695 |
AGILITY SAS | AGILITY LOGISTICS CHILE SA | HLCULE1191250823 | 50247 |
AGRISTO NV | ARIZTIA COMERCIAL LTD | HLCUANR200210973 | 26657 |
AGRISTO NV | ARIZTIA COMERCIAL LTD | HLCUANR200178478 | 26657 |
AGRISTO NV | ARIZTIA COMERCIAL LTD | HLCUANR200233813 | 26652 |
AGRISTO NV | ARIZTIA COMERCIAL LTD | HLCUANR200174042 | 26652 |
AGRISTO NV | ARIZTIA COMERCIAL LTD | HLCUANR200210984 | 26652 |
AGRISTO NV | ARIZTIA COMERCIAL LTD | HLCUANR200210951 | 26652 |
AGRISTO NV | ARIZTIA COMERCIAL LTD | HLCUANR200233784 | 26652 |
AGRISTO NV | COMERCIAL CERRILLOS SA | HLCUANR200175341 | 101779 |
AIRPHARM SA | MAP CARGO SAS | 30020453 | 1850 |
AJIT SINGH OM PARKASH PVT LTDOLD GRAIN MARKET NAW | IMPORTADORA Y EXPORTADORA SHALINILTD | CEI0176059 | 25070 |
ALLSTA SPEDITION GMBH | WORLDWIDE TRANSPORT LTD | HLCUHAM200284590 | 3150 |
AMA FREIGHT AGENCY GMBHPEUTESTRASSE 54-6020539 HAM | CAVADA LOGISTICS SPARUT? 76193152-0PORTAL FERNANDEZ CONCHA 9 | HBG1379864 | 23538 |
AMCOR FLEXIBLES SELESTAT SAS | LAFITTE CHILE Y CIA LTD | HLCULE1200216982 | 12303 |
AMCOR FLEXIBLES SELESTAT SAS | LAFITTE CHILE Y CIA LTD | HLCULE1200217053 | 7373 |
ANDESPAC TRADING CORP | CONVERTIDORA LM LTD | HLCUANR200185812 | 75308 |
ANDESPAC TRADING CORP | CONVERTIDORA LM LTD | HLCUANR200185717 | 24581 |
ARDO NV | OPPOSITE SEASON LTD | HLCUANR200184810 | 22154 |
ARDO NV | WALMART CHILE SA | HLCUANR200232715 | 42336 |
ARLANXEO SWITZERLAND SACHAMBLIOUX-PARC 121763 GRAN | GOODYEAR DE CHILE SAICCAMINO MELIPILLA KMT 16 MAIPUSANTIAGO | ANT1303470 | 43436 |
ARLANXEO SWITZERLAND SACHAMBLIOUX-PARC 121763 GRAN | GOODYEAR DE CHILE SAICCAMINO MELIPILLA KMT 16 MAIPUSANTIAGO | ANT1303589 | 21712 |
AUTOMOBILES PEUGEOT | PSA CHILE SA | HLCULE1200226861 | 4336 |
AVIKO BV | SODEXO CHILE SPA | HLCURTM200212153 | 24041 |
BALGUERIE SAS | NAVICON OVERSEAS CHILE SPA | HLCULE1200217963 | 8905 |
BALGUERIE SAS | NAVICON OVERSEAS CHILE SPA | HLCULE1200231239 | 6663 |
BALGUERIE SAS | NAVICON OVERSEAS CHILE SPA | HLCULE1200208060 | 5471 |
BALGUERIE SAS RUE BERTRAND BALGUERIEZI DE BORDEAUX- | SC BARRICAS SPAAVENIDA PDTE KENNEDY 5488 OFF 606RUT? 761849 | LHV2227881 | 6372 |
BALGUERIE SAS | STANMORE CARGO | HLCULE1200164322 | 5985 |
BALGUERIE SAS | STANMORE CARGO | HLCULE1200201496 | 7050 |
BARTS POTATO CO BV | DISTRIBUIDORA TRONCOSO LTD | HLCUANR200157344 | 207950 |
BASF SE / SOLENIS | SOLENIS ESPECIALIDADES QUIMICAS | HLCUANR200202560 | 59940 |
BASF SE / SOLENIS | SOLENIS ESPECIALIDADES QUIMICAS | HLCUANR200173346 | 19998 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR200201461 | 15235 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR200185360 | 9416 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFEN DE | BASF CHILE SAELAB IMP EXP Y VTAPRODQUIMICOS RUT? 80043600-1A | FRA0370068 | 6168 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFEN DE | CARLOS CRAMER PRODSAROMATICOSSACI FAB DE OTROS PROD QUIMICO | FRA0370415 | 16538 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFEN DE | HOLCHEM INTERNACIONAL SADISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUIMICOSRU | FRA0369869 | 24942 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFEN DE | HOLCHEM INTERNACIONAL SADISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUIMICOSRU | FRA0370586 | 24994 |
BAYER SAS | BAYER SA | HLCULE1200212948 | 18022 |
BDP AS AGENT FORPRAYON SA RUE JOSEPH WAUTERS 14444 | COMERCIALIZADORAGREENHOW SA DE CVNANCE 1518 COL JARDINESDE L | ANT1302189 | 98112 |
BELCOLADE A DIVISION OF PURATOS NV | PURATOS DE CHILE SPA | HLCUANR200163288 | 17648 |
BIESTERFELD INTL GMBH | HOLCHEM INTERNATIONAL SA | HLCUHAM200130355 | 26208 |
BLUE WATER SHIPPING BV | MASTER OF MS ROALD AMUNDSEN C/O | HLCURTM200201662 | 12161 |
BMA SPRL-BVBA | SPARBER CHILE SA | HLCUANR200222624 | 2610 |
BOLLORE LOGISTICS AS AGENT FOR | BOLLORE LOGISTICS CHILE SA | HLCULE1200205727 | 14176 |
BOLLORE LOGISTICS AS AGENT FOR | BOLLORE LOGISTICS CHILE SA | HLCULE1200205750 | 12987 |
BOLLORE LOGISTICS AS AGENT FOR | BOLLORE LOGISTICS CHILE SA | HLCULE1200168904 | 9120 |
BOLLORE LOGISTICS AS AGENT FOR | BOLLORE LOGISTICS CHILE SA | HLCULE1200233658 | 5979 |
BOON & BREG BV | BULBOS DE LOSANDES | HLCURTM200241456 | 4850 |
BUCHER VASLIN SARUE GASTON BERNIERBP 7002849290 CH | BUCHER VASLIN SUDAMERICA SPACAMINO LA VARA NO2429SAN BERNARD | LHV2224928 | 10585 |
CARGOTRANS GLOBAL FORWARDINGPARC D?ACTIVITE PARIS- | ELEMAR LOGISTICA SOPORTE Y SOLU LTD | LHV2227097 | 6476 |
CARGOTRANS GLOBAL FORWARDINGPARC D?ACTIVITE PARIS- | ELEMAR LOGISTICA SOPORTE Y SOLU LTD | LHV2227880 | 10187 |
CARGOTRANS GLOBAL FORWARDINGPARC D?ACTIVITE PARIS- | ELEMAR LOGISTICA SOPORTE Y SOLU LTD | LHV2229010 | 2340 |
CARGOTRANS GLOBAL FORWARDINGPARC D?ACTIVITE PARIS- | ELEMAR LOGISTICA SOPORTE Y SOLU LTD | LHV2229052 | 6705 |
CENTURY PRODUCTS BVCYPRESBAAN 512908 LT CAPELLE A/ | SUPERMERCADOS CENTRAL LTD | ANT1303181 | 6823 |
CHEVRON ORONITE SAS1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT9 | TOTAL CHILE SACALLE UNO N°3010QUILICURASANTIAGOCHILE | LHV2226395 | 16552 |
CLAREBOUT - POTATOES NV | BIDFOOD CHILE SA | HLCUANR200160480 | 132563 |
CLEVE & ZONEN BV | CRAFT MULTIMODAL CHILE LTD | HLCURTM200231778 | 23535 |
COLE INTL INC | MIQ LOGISTICS INC | HLCUMTR200120065 | 20544 |
COMPO EXPERT GMBH | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTES CARMENCITA25 PISO9 OF91 LAS | COSU6256000030 | 86000 |
COMPO EXPERT GMBH | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTES CARMENCITA25 PISO9 OF91 LAS | COSU6256716330 | 43000 |
CROP ALLIANCE BV | SOCIEDAD COMERCIAL KR LTD | COSU6256516110 | 22400 |
CSTEENVOORDEN BV | ANDES FLOWERS LTD | HLCURTM200229868 | 22195 |
DACHSER LTDNORTHAMPTON LOGISTICS CENTRETHOMAS | DACHSER CHILE SACALLE AUGUSTA GERONA 1577 OF 902LAS CONDESCH | LPL0936612 | 6760 |
DAKO WORLDWIDE TRANSPORT GMBH | ANDINA FREIGHT CHILE SPA | HLCUDUS200125986 | 12786 |
DARTA NV | ALIMENTOS Y FRUTOS SA | HLCUANR200205769 | 49899 |
DENKERS SHIPPING BV | DENKERS CHILE SPA | HLCURTM200236241 | 15135 |
DHL GLOBAL FORWARDING BELGIUM | --- | HLCUANR200204080 | 3783 |
DHL GLOBAL FORWARDING BELGIUM | DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | HLCUANR200240180 | 5026 |
DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE SASROUTE DE LA PLAINE | DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SAAVDEL VALLE 890 PISO 1 Y 2 CIU | LHV2220677 | 5899 |
DHL GLOBAL FORWARDING BELGIUM | REMAC CARGO SRL | HLCUANR200231840 | 784 |
DSM FOOD SPECIALTIES | FH ENGEL SA | HLCULE1200216536 | 4572 |
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS LTD | PIL ANDINA SA | 30023561 | 575 |
DSV AIR & SEA A/S I101 | DSV AIR & SEA SA - I962 | HLCUCPH200200611 | 201977 |
DSV AIR & SEA NV - I441 | DSV AIR & SEA SA - I962 | HLCUANR200224440 | 6631 |
DSV AIR & SEA GMBH | DSV AIR & SEA SA - I962 | HLCUFRA200124691 | 8618 |
DUTCH TRADING OFFICE BV | AGROINDUSTRIAL MILAGROS LIMITADA | HLCURTM200159584 | 25500 |
ECOFROST SA | WATTS SA | HLCUANR200208599 | 502904 |
ECUWORLDWIDE BELGIUMNV | ECU WORLDWIDE CHILE SA | HLCUANR200272290 | 18277 |
ECUWORLDWIDE BELGIUMNV | ECU WORLDWIDE CHILE SA | HLCUANR200272319 | 22452 |
ETAM LINGERIE57-59 RUE HENRI BARBUSSE CLICHY 92921 | FALABELLA RETAIL SARUT 77261280-KMANUEL RODRIGUEZ NORTE 7308 | LHV2218020 | 14997 |
EUROCHEM AGRO GMBHREICHSKANZLER-MUELLER-STR 236816 | AGROGESTION VITRA SAAV EDUARDO FREI MONTALVA 340PISO 4 - OFI | ANT1300807 | 293040 |
EVONIK PERFORMANCE MATERIALS GMBHRELLINGHAUSER STR | ALCHEM PRODUCTOS QUIMICOS SAAV LOS LEONES 2255 OFICINA 203P | FRA0370326 | 20624 |
EXPEDITORS INTL FRANCE SAS | EXPEDITORS CHILE TRANSPORTES INTL | HLCULE1200157938 | 83020 |
FLINT GROUP GERMANY GMBH | FLINT INK CHILE COMERCIAL LTD | HLCUHAM200203447 | 4681 |
FMA FRANCE | ECU WORLDWIDE CHILE SA | OOLU2635193130 | 7170 |
FPS FAMOUS PACIFIC SHIPPING BV | MSL CHILE SA | COSU6256875840 | 9362 |
FPS FAMOUS PACIFIC SHIPPING BV | MSL CHILE SA | HLCURTM200223693 | 15043 |
FPS FAMOUS PACIFIC SHIPPING ANTWERP | MSL CHILE SA | HLCUANR200228697 | 20198 |
FPS FAMOUS PACIFIC SHIPPING BV | MSL CHILE SA | HLCURTM200206180 | 13379 |
FPS FAMOUS PACIFIC SHIPPING ANTWERP | MSL CHILE SA | HLCUANR200228675 | 5199 |
