BUQUE: CMA CGM TANYA
FECHA: 12/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1286
PUERTO DE CARGA:
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AGROBANSUR SA | IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIAL IZADORA PROBASUR SPA PAN | COSU6265777230 | 147942 |
AGROINDUSTRIAL EL EDENAGROEDEN CIA LTDAAV DE LOS S | WALMART CHILE SAAV PTE EDUARDO FREI MONTALVA8301 QUILICURASA | GQL0205171 | 22680 |
ANTONIO ARTEAGA FERAUDPARQUE COLON TORRE 5 PISO 1 | COM IMP Y EXP V&M LIMITADAAGUSTINAS 1442 OFICINA 303BCOMUNA | GQL0205109 | 44544 |
ANTONIO ARTEAGA FERAUDPARQUE COLON TORRE 5 PISO 1 | COM IMP Y EXP V&M LIMITADAAGUSTINAS 1442 OFICINA 303BCOMUNA | GQL0205112 | 49680 |
ASIA ROUND THE WORLD SA ASROWD | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | COSU6265659150 | 51926 |
ASOCIACION DE PRODUCCION AGRICOLA | BANARICH SRL | COSU6266156840 | 25044 |
BANANASHI SA | CENCOSUD RETAIL SA | COSU6264132150 | 21060 |
BANANO Y FRUTAS TROPICALES DE CALID | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GESAL SPA RUT 77104381-K | COSU6265777420 | 24253 |
CEINCONSA SA | CENCOSUD RETAIL SA | COSU6264394850 | 21060 |
CMA CGM ECUADOR SAAV RODRIGO CHAVEZ S/NPARQUE EMP | CMA CGM COLOMBIA SASCALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501CENTRO INT | GQL0205752 | 4570 |
DELINDECSA SA RUC:0992318295001 | COMERCIAL KITTY Y CIALTD | COSU6265777700 | 74550 |
ECUADOR CARGO SYSTEM INTERNACIONAL | FOREVER FLOWERS SPA EDUARDO FREI MONTALVA 1615 LOCAL 38 RUT | COSU6265529400 | 5698 |
ESTEBAN HERNANDO RUEDA GUERRERO | IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIALIZ ADORA ASANAZA SPA RUT:76 | COSU6265777770 | 72122 |
EXPORSWEET SAVICTOR MANUEL RENDON 401 Y GCORDOVAE | EMPRESA BAGNO SPAAV FERMIN VIVACETA 2498INDEPENDENCIARUT 765 | GQL0205272 | 24696 |
EXPRESS CARGO LINE SA | EASYFRESH CHILE SPA AV NUEVA TAJAMAR 481 OF 903 LAS C OND | COSU6265773000 | 260525 |
EXPRESS CARGO LINE SA | EASYFRESH CHILE SPA AV NUEVA TAJAMAR 481 OF 903 LAS C OND | COSU6265773390 | 74616 |
FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR SARUC? 0992295988001D | BANARICH SRLLIBERTADOR DEL AV774 PISO?11DPTO?R 1001-CIUDAD A | GQL0205379 | 25410 |
GINAFRUIT SA | FRUTAS DEL CONOSUR SRL | COSU6265282480 | 68040 |
INTEGRAL MARKET COMERCIALIZADORA IT | LA VALENCIANA SPA RUT 77122182-3 SA | COSU6265777530 | 25989 |
JEDESCO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA 234EDIFICIO BLU | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0204935 | 388800 |
PROCESADORA CONTINENTAL DEALIMENTOS SA PROCECONSAK | WALMART CHILE SAAV PTE EDUARDO FREI MONTALVA8301 QUILICURASA | GQL0205373 | 21504 |
PROVEFRUT SA | FRUSELVA AMERICA SPA | HLCUGY3200603580 | 18188 |
REFIN SA | IMPORFRUT SPA ISMAEL VALDEZ VERGARA 670 OFICINA 5 04 COMUNA | COSU6265526250 | 104000 |
REYBANPAC REY BANANO DEL PACIFICO | COMERCIAL KITTY Y CIA LTD | COSU6265782540 | 23016 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0204937 | 21793 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0204938 | 26568 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0204934 | 629557 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | CIRO GENTILE SACADIZ 3269 TELEFONO 005983-5085640RUC 211084 | GQL0205127 | 22680 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | CIRO GENTILE SACADIZ 3269 TELEFONO 005983-5085640RUC 21108 | GQL0205128 | 22736 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ROOTS SACUIT N°?30-71050513-2LAMADRID 212 PISO 2° - 5500CIU | GQL0204936 | 49234 |
SALICA DEL ECUADOR SANERY CHALEN SOLAR 1 Y 2 Y FIC | WALMART CHILE SAAV PTE EDUARDO FREI MONTALVA8301 QUILICURASA | GQL0205276 | 20608 |
SALICA DEL ECUADOR SANERY CHALEN SOLAR 1 Y 2 Y FIC | WALMART CHILE SAAV PTE EDUARDO FREI MONTALVA8301 QUILICURASA | GQL0205277 | 20616 |
SALICA DEL ECUADOR SANERY CHALEN SOLAR 1 Y 2 Y FIC | WALMART CHILE SAAV PTE EDUARDO FREI MONTALVA8301 QUILICURASA | GQL0205279 | 19754 |
SALICA DEL ECUADOR SANERY CHALEN SOLAR 1 Y 2 Y FIC | WALMART CHILE SAAV PTE EDUARDO FREI MONTALVA8301 QUILICURASA | GQL0205282 | 41233 |
SEGRATI SAAV JUAN TANCA MARENGO Y JOSEJOAQUIN ORRA | DIAR SACUIT 33-70992475-9ONELLI 684SAN CARLOS DE BARILOCHE | GQL0205337 | 68040 |
SHINTECH INC3 GREENWAY PLAZA SUITE 1150HOUSTON TX | DE VICENTE PLASTICOS SALOS NOGALES 721 LOTES 21 Y 22CONDOMIN | NAM3886442 | 25403 |
SURTAX SA | INTERANDES SHIPPING SA & SEVERALL Y WITH SOCIEDAD COMERCIAL | GQL0205409 | 21912 |
THE DOW CHEMICAL CO2211 HH DOW WAY48674 MIDLA | PETROQUIMICA DOW SAPLANT B209 AVENIDA MARTA OSSARUIZ NO 601 | NAM3890292 | 100485 |
THE DOW CHEMICAL CO2211 HH DOW WAY48674 MIDLA | PETROQUIMICA DOW SAPLANT B209 AVENIDA MARTA OSSARUIZ NO 601 | NAM3890674 | 100485 |
THE DOW CHEMICAL CO2211 HH DOW WAYMIDLAND MI | PETROQUIMICA DOW SAPLANT B209AVENIDA MARTA OSSA RUIZ NO 601R | NAM3890855 | 75364 |
THE DOW CHEMICAL CO2211 HH DOW WAY48674 MIDLA | PETROQUIMICA DOW SAPLANT B209AVENIDA MARTA OSSA RUIZ NO 601T | NAM3891664 | 25121 |
BUQUE: CMA CGM TANYA
FECHA: 12/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1286
PUERTO DE CARGA: AARHUS
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ARLA FOODS INGREDIENTS GROUP P/SSOENDERHOEJ 10-12D | NESTLE CHILE SAAVENIDA LAS CONDES 11287LAS CONDESSANTIAGO DE | COP0200400 | 6120 |
BUQUE: CMA CGM TANYA
FECHA: 12/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1286
PUERTO DE CARGA: ALIAGA, IZMIR
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
SAMEKS ORGANIK TARIMÜRÜNLERÝ SANTÝCAÞAOSB 10001 SO | COMFRUT SAELEODORO YANEZ 2905PROVIDENCIA SANTIAGO CHILE | ISB0478040 | 23540 |
BUQUE: CMA CGM TANYA
FECHA: 12/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1286
PUERTO DE CARGA: ANTWERPEN
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AFTON CHEMICAL CORP | LUVAL SA | OOLU2112022210 | 14672 |
AGFA NV | AGFA GEVAERT CHILENA LTD | HLCUANR200508550 | 7220 |
AGRISTO NV | COMERCIAL CERRILLOS SA | HLCUANR200462700 | 26647 |
AMA FREIGHT AGENCY GMBHPEUTESTRASSE 54-6020539 HAM | CAVADA LOGISTICS SPARUT? 76193152-0PORTAL FERNANDEZ CONCHA 9 | HBG1404045 | 23141 |
AMCOR FLEXIBLES SELESTAT SAS | LAFITTE CHILE Y CIA LTD | HLCULE1200508372 | 6966 |
ANDESPAC TRADING CORP | CONVERTIDORA LM LTD | HLCUANR200506280 | 48151 |
ARKEMA FRANCE | OCIQUIM SRL | HLCUANR200470079 | 22680 |
ASHLAND INDUSTRIES EUROPE GMBH | ANDERS CHILE SPA AMERICO VESPUCIO 1385 PE SPACIOFLEX-EDIF | OOLU2112641740 | 24480 |
AVIKO BV | DOLE CHILE SA | OOLU2638801420 | 25440 |
AVIKO BV | SODEXO CHILE SPA | HLCURTM200473066 | 24041 |
AVIKO BV | SODEXO CHILE SPA | HLCURTM200473044 | 24041 |
AXTER SAS | IMPORTA SPA | HLCULE1200449910 | 20900 |
BASF ANTWERPEN NVSCHELDELAAN 600 2040 ANTWERPENAS | BASF CHILE SAELAB IMP EXP Y VTA PRODQUIMICOSAV CARRASCAL 385 | ANT1325403 | 25180 |
BASF BCCC VBUSINESS BELUX - CONSTRUCTIONCHEMICALSN | BASF CONSTRUCTION CHEMICALS LTD | ANT1328410 | 72374 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR200502871 | 8999 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR200462396 | 21053 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR200504750 | 16459 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR200504760 | 12039 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR200463896 | 11781 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR200506788 | 11308 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFEN DE | BASF CHILE SAELAB IMP EXP Y VTAPRODQUIMICOS RUT? 80043600-1A | FRA0378455 | 19980 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFEN DE | BASF CHILE SAELAB IMP EXP Y VTAPRODQUIMICOS RUT? 80043600-1A | FRA0378771 | 5770 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFEN DE | BASF CHILE SAELAB IMP EXP Y VTAPRODQUIMICOS RUT? 80043600-1A | FRA0378917 | 6017 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFEN DE | BASF CHILE SAELAB IMP EXP Y VTA PRODQUIMICOSAV CARRASCAL 385 | ANT1324358 | 13734 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFEN DE | BASF CHILE SAELAB IMP EXP Y VTAPRODQUIMICOS RUT? 80043600-1A | FRA0377725 | 16519 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | PRODUCTOS INTERNACIONALES MABE | HLCUANR200465306 | 18504 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | PROQUIEL LTDA | HLCUANR200458615 | 16336 |
BASF SE ON BEHALF OF SOLENIS | SOLENIS ESPECIALIDADES QUIMICAS | HLCUANR200462597 | 19998 |
BOLLORE LOGISTICS LE HAVRE | BOLLORE LOGISTICS CHILE SA | HLCULE1200505955 | 6024 |
BOLLORE LOGISTICS PROJETS GCIMMEUBLE OPTIMA6-10 RU | BOLLORE LOGISTICS CHILE SATAX ID NO78000560-2 - ALMIRANTEPAS | LHV2282627 | 29590 |
CARGILL DEUTSCHLAND GMBHCERESTARSTR 247809 KREFELD | CARGILL COSTANERA SPAFREIRE 130 DEPTO 80 PUERTO MONTTTAX I | HBG1401464B | 22396 |
CARGILL DEUTSCHLAND GMBHCERESTARSTR 247809 KREFELD | CARGILL COSTANERA SPAFREIRE 130 PUERTO MONTTREGION DE LOS L | HBG1408708 | 268752 |
CCL PACKAGE LABEL SNC | BRITISH AMERICAN TOBACCO | HLCULE1200504583 | 2005 |
CELLMARK AB | INNPACK SA | HLCUANR200518205 | 92232 |
CLEVE & ZONEN BV ASAGENTS FOR AUSTROMAR OVERSEA-S | SENATOR INTERNATIONAL COLOMBIA SAS | B0002957 | 67 |
CLEVE ZONEN BVBA | CRAFT MULTIMODAL CHILE LTD | HLCURTM200504084 | 3471 |
CLEVE ZONEN BV | CRAFT MULTIMODAL CHILE LTD | HLCURTM200521860 | 8459 |
CONCEPTUM LOGISTICS GMBH | --- | HLCUEUR200422884 | 15790 |
DARTA NV | ABU-GOSCH Y COMPANIA LIMITADA | HLCUANR200449633 | 24680 |
DHL GLOBAL FORWARDING BELGIUM | --- | HLCUANR200522852 | 6766 |
DHL GLOBAL FORWARDING BELGIUM | DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | HLCUANR200510141 | 6068 |
DHL GLOBAL FORWARDING BELGIUM | DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | HLCUANR200505690 | 53357 |
DHL GLOBAL FORWARDING BELGIUM | DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | HLCUANR200518768 | 3786 |
DSV AIR & SEA A/S I101 | DSV AIR & SEA SA - I962 | HLCUCPH200409678 | 31167 |
DSV AIR & SEA A/S I101 | DSV AIR & SEA SA - I962 | HLCUCPH200501791 | 69137 |
DUJARDIN FOODS NV | --- | HLCUANR200507228 | 21267 |
ECOLAB EUROPE GMBH | NALCO INDUSTRIAL SERVICES | HLCULIV200443139 | 12790 |
ECUWORLDWIDE BELGIUMNV | ECU WORLDWIDE CHILE SA | HLCUANR200517805 | 22043 |
ESSWELL INTERNATIONATIONAL AB | LOGISTICA INTERNACIONAL SA | HLCUANR200506269 | 48377 |
EXPEDITORS INTL GMBH FRA | EXPEDITORS CHILE TRANSPORTES INTL | HLCUFRA200419967 | 3660 |
EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL BVPOLDERDIJKWEG 3A | COMP DE PETROLEOS DE CHILE COPECCAMINO COSTERO 1111 SECTOR | LHV2281082 | 8285 |
FCL MARINE AGENCIES BV | SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS Y MARTINEZ | HLCURTM200472728 | 52000 |
FCL MARINE AGENCIES BV | SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS Y MARTINEZ | HLCURTM200472783 | 57600 |
FERTIRA RANSCHAERT BV | ECOFOS SPA VAT N 76621200-K VIZCAYA NORTE 17011-12 PARQUE | COSU6263858790 | 52000 |
FPS FAMOUS PACIFIC SHIPPING BV | MSL CHILE SA | HLCURTM200528044 | 16412 |
FPS FAMOUS PACIFIC SHIPPING BV | MSL CHILE SA | HLCURTM200505339 | 17120 |
FPS FAMOUS PACIFIC SHIPPING BV | MSL CHILE SA | HLCURTM200528055 | 14733 |
FR MEYERS SOHN GMBH & CO KGGRUENER DEICH 1920097 H | FR MEYER?S SOHN LOGSTICA SPAMONS SOTERO SANZ 161 OF 30375000 | HBG1408930 | 111098 |
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO KGASAGENT OF CARGO CO | GEODIS LTDAAVVITACURA 4380 PISO 9 TAX ID NO?79699520-3 TEL? | HBG1407887 | 20520 |
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO KGASAGENT OF CARGO CO | GEODIS LTDA AVVITACURA 4380 PISO9 TAX ID NO?79699520-3 TEL? | HBG1409148 | 48500 |
GEODIS FF BELGIUM NV AGENT OF CARGOCONTAINER LINE | GEODIS LTDA AVVITACURA 4380 PISO9 TAX ID NO?79699520-3 TEL? | ANT1324356 | 12830 |
GLOBAL CARGO SERVICE GMBH | BOARDER LOGISTICS SA | COSU6263424370 | 2305 |
GREENYARD FROZEN BELGIUM NVROMENSTRAAT 3 WESTROZEB | HIPERMERCADOS TOTTUS SANATANIEL COX 620 SANTIAGO SANTIAGORM | ANT1323872 | 22284 |
HAIFA NORTH WEST EUROPE BVBAGENERAAL DE WITTELAAN | HAIFA MEXICO SA DE C VSIERRA CANDELA 111-513COL LOMAS DE CH | ANT1321966 | 195632 |
HERMES GERMANY GMBHHELTORFER STR 640472 DUESSELDOR | LOGISTCS PARTNERS CHILE SPAAV APOQUINDO 6410 OF 702 LAS CO | DUS0252113 | 22501 |
HOCHWALD FOODS GMBH | HIPERMERCADOS TOTTUS SA | HLCUANR200434644 | 20700 |
HOYER GLOBAL TRANSPORT BV | --- | HLCURTM200456876 | 62660 |
HULLEBUSCH NVBRUGSEBAAN 4AARDOOIEBELGIUM | LOGISTIC PARTNERS CHILE SPA AVAPOQUINDO 6410 OF 702 PISO 7L | ANT1325882 | 19128 |
INTER-PAPIER HANDELSGESELLSCHAFT | IMICAR | HLCUANR200523643 | 45970 |
INTER-PAPIER HANDELSGESELLSCHAFT | PAPELERA VINA SA | HLCUANR200526473 | 23946 |
JF HILLEBRAND FRANCE BEAUNE11 RUE LOUIS ET GASTON | JF HILLEBRAND CHILE LTD | LHV2265344 | 6024 |
JF HILLEBRAND FRANCE BEAUNE11 RUE LOUIS ET GASTON | JF HILLEBRAND CHILE LTD | LHV2281880 | 6024 |
KH CHEMICALS | HARTING SA | HLCURTM200470046 | 23000 |
KUEHNE ? NAGEL NVBORSBEEKSEBRUG 302600 ANTWERPEN - | KUEHNE ? NAGEL LTD | ANT1327143 | 49410 |
KUEHNE ? NAGEL AG & CO KGBEIM SCHROEDERSCHEN HOF 7 | KUEHNE ? NAGEL LTD | HBG1409574 | 4330 |
KUEHNE NAGEL NV | KUEHNE NAGEL LTD | HLCUANR200383730 | 6612 |
KUEHNE NAGEL NV | KUEHNE NAGEL LTD | COSU6262907710 | 1061 |
KUEHNE NAGEL NV | KUEHNE NAGEL LTD | COSU6263423020 | 787 |
KUEHNE NAGEL NV | KUEHNE NAGEL LTD | COSU6263507510 | 4600 |
KUHN SAS | COMERCIAL CERES SPA | HLCULE1200450893 | 8584 |
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH | MATHIESEN SAC | HLCUANR200451364 | 20646 |
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH | RENNER COATINGS CHILE SPA | HLCUANR200451404 | 20543 |
LEXZAU SCHARBAU GMBH & CO | LESCHACO CHILE SA | HLCUHAM200485713 | 10370 |
LEXZAU SCHARBAU GMBH & CO KG | LESCHACO CHILE SA | HLCUEUR2003CRJV9 | 8216 |
MANUPORT LOGISTICS NV | MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA | HLCUANR200473395 | 8265 |
MANUPORT LOGISTICS NV | MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA | HLCUANR200519800 | 24259 |
MEELUNIE BV | EXPORTADORA LOS FIORDOS LTD | HLCURTM200413174 | 201960 |
MEELUNIE BV | EXPORTADORA LOS FIORDOS LTD | HLCURTM200523676 | 112200 |
NESTLE NESPRESSO SAAVENUE D?OUCHY 4-61006 LAUSANNE | NESPRESSO CHILE SAAV LAS CONDES 11287 LAS CONDESSANTIAGO C | BSE0214690 | 4839 |
NILS TROEDSSON PAPER CO | --- | HLCUANR200507590 | 48892 |
NMC SAGERT-NOEL STRASSEB-4731 EYNATTENBELGIUM | NMC CHILEFRESIA 638 RUT 89429100-17501494 SANTIAGO CHILICTP | ANT1326372 | 5789 |
NV BALTA INDUSTRIES | SODIMAC SA | HLCUANR200472297 | 2520 |
PERSTORP WASPIK BV | --- | HLCURTM200431478 | 17460 |
PERSTORP WASPIK BV | --- | HLCURTM200431752 | 15680 |
PRAYON SA | INEX QUIMICA SPA RUT N 99540880-5 AMERICO VESPUCIO 6443 D | OOLU4049911520 | 102700 |
REMANT GLOBE LOGISTICS NVOUDE LEEUWENRUI 252000 AN | GALPER CHILE SARUT 96 761 500 5SAN PIO X 2460 OFFICINA 2409P | ANT1326797 | 44280 |
RITCHIE BROS AUCTIONEERS BV | SAVMAQ LTDA | OOLU2639921230 | 15027 |
ROXCEL TRADING GMBH | CONVERTIDORA LM LTD | HLCUANR200383996 | 48556 |
ROXCEL TRADING GMBH | CONVERTIDORA LM LTD | HLCUANR200529197 | 47718 |
ROXCEL TRADING GMBH | EMBALAJES Y SERVICIOS INDUSTRIALES | HLCUANR200522461 | 22374 |
ROYAL INGREDIENTS GROUP BV | --- | HLCURTM200423857 | 201564 |
SANOSIL AG | CENTER LTDA | HLCUBSL200501890 | 9585 |
SCHENKER DEUTSCHLAND AG | SCHENKER CHILE SA | HLCUFRA200500222 | 6694 |
SCHENKER DEUTSCHLAND AG | SCHENKER CHILE SA | HLCUFRA200504307 | 21627 |
SEAFAIR GERMANY GMBH | --- | HLCUHAM200540365 | 23629 |
SEAFAIR GERMANY GMBH | --- | HLCUHAM200513638 | 57082 |
SEAFAIR GERMANY GMBH | SEAFAIR CHILE SA | HLCUEUR200432774 | 23123 |
SEAFAIR GERMANY GMBH | SEAFAIR CHILE SA | HLCUHAM200508891 | 21085 |
SEAFAIR GERMANY GMBH | SEAFAIR CHILE SA | HLCUEUR200423273 | 4422 |
SEAFRIGO58 RUE DU GENERAL CHANZY76600 LE HAVREFRAN | GRUPO COMBIX CHILE SARENATO SANCHEZ 4070LAS CONDESSANTIAGO C | LHV2251837 | 11561 |
SEAFRIGO58 RUE DU GENERAL CHANZY76600 LE HAVRE FRA | GRUPO COMBIXRENATO SANCHEZ 4070 LAS CONDESRUT 96763280-5SAN | LHV2271791 | 9024 |
SESVANDERHAVE NV/SA | CIS SEMILLAS SA | OOLU4049923300 | 9488 |
SKF | --- | HLCULE1200354874 | 4128 |
SSC CONSOLIDATION NV BE0866779132 | SACO SHIPPING SA TAX ID | HLCUANR200515112 | 22056 |
SSC CONSOLIDATION NV | SACO SHIPPING SA | COSU6262214330 | 48880 |
SSC CONSOLIDATION NV | SACO SHIPPING SA | COSU6262410840 | 48920 |
SSC CONSOLIDATION NV | SACO SHIPPING SA | COSU6262423060 | 23222 |
SSC CONSOLIDATION NV | SACO SHIPPING SA | COSU6262798180 | 23220 |
TESSENDERLO GROUP NV/SATAX ID ?VAT ? BE0412101728 | FERTILIZANTES BIOTERRA SA DE CVRFC ? FBI 081006UD1 PROL JAVI | ANT1319742 | 54173 |
TGD CONSOLIDATIONS | TRANSBORDER SAS (ACI) | 16672272FR0520 | 611 |
UNILEVER CANADA | UNILEVER CHILE LTD | HLCUMTR200420947 | 9550 |
UNILEVER EUROPE BV | UNILEVER CHILE LTD | HLCUGDY200510019 | 7919 |
UNILEVER EUROPE BVWEENA 4553013 AL ROTTERDAMTHE NE | UNILEVER CHILE LIMITADAAV LAS CONDES 11000 PISO 4-5VITACURA | FRA0378145 | 17642 |
UPM SALES OYPO BOX 835FI-33101 TAMPEREFINLANDPH? ? | A IMPRESORES SAAV GLADYS MARIN 69209190501 SANTIAGOCHILETAX | HSK0179326 | 20016 |
UPM SALES OYPO BOX 835FI-33101 TAMPEREFINLANDPH? 3 | ANTALIS CHILE SPASANTA FILOMENA 66SANTIAGOCHILETAX ID NO 773 | HSK0179614 | 61912 |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | VANGUARD LOGISTICS SERVICES | HLCUANR200518238 | 8912 |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES | VANGUARD LOGISTICS SERVICES | HLCUANR200472147 | 7516 |
VECOPLAN AG | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | OOLU2029371461 | 45760 |
W NIEMANN UEBERSEETRANSPORTE | AGENCIAS GENERALES SA | HLCUHAM200480870 | 5000 |
WA FRITZE GMBH & COKG | CONVERTIDORA LM LTD | HLCUANR200502491 | 22812 |
YONG LI EUROPE BV | INTERWORLD FREIGHT LTD | 30051224 | 885 |
BUQUE: CMA CGM TANYA
FECHA: 12/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1286
PUERTO DE CARGA: AVCILAR
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AKPA ORGANIK PEROKSIT KIMYA SAN VEDIS TIC LTD STIY | BANCO DE CHILEDEPARTAMENTO IMPORTACIONES EST | ISB0462810 | 15340 |
SAVINO DEL BENE NAKLIYAT AS19 MAYIS CAD GOLDEN PLA | SAVINO DEL BENE CHILE SAAV DEL PARQUE 4161 OF 102CIUDAD EMP | ISB0477121 | 75700 |
BUQUE: CMA CGM TANYA
FECHA: 12/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1286
PUERTO DE CARGA: BARCELONA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AGC NEWTRALC/ CAL FERNANDO 15 ZAL II08820 EL PRA | PLUS CARGO CHILEAPOQUINDO 4445OFICINA 202RUT?76051369-5758 0 | IBC0603149 | 18592 |
AGC NEWTRALC/ CAL FERNANDO 15 ZAL II08820 EL PRA | PLUS CARGO CHILEAPOQUINDO 4445OFICINA 202RUT?76051369-5758 0 | IBC0604747 | 46981 |
BOMBAS SACI SAPI PALOU NORD C/CAN MUNTANYOLA4-22 | VULCANO CHILE SAAV AMERICO VESPUCIO 1391 - LOC8COMUNA DE QU | IBC0605753 | 6167 |
CARGO FLORES SAAV DIAGONAL 453 BIS SOBRETICO0803 | EUROPARTNERSAMERICA LTD | IBC0606009 | 13480 |
CLASQUIN TI INTERCARGO 1999 SAURAMBLA DE CATALUNY | CLASQUIN CHILE SPA82 PADRE MARIANO OFICINA 801 802RUT 765725 | IBC0601261 | 16043 |
EUROCONTAL SA ON BEHALF OF SALIPMESCREU GUIXERA S | DE ADAMA CHILE SACAMINO CATEMITO LOTE A-2CALERA | IBC0605259 | 20820 |
GLOBELINK UNIEXCO SLBARCELONAPASSATGE DE LA MARTIN | CRAFT MULTIMODAL CHILELOS MILITARES 5890 7TH FLOOR OF701EDIF | IBC0605092 | 32731 |
INTERNATIONAL FORWARDING SLAV ESTANY DE LA MESSEG | MSL CHILE SAHENDAYA 60 PISO 10 OFC1001LAS CONDES - SANTIA | IBC0605262 | 16501 |
MODALTRADE EUROPA SLAVDA DRASSANES 6-8 2º 5ª08001 | AGENCIAS UNIVERSALES SAAVDA ANDRES BELLO NO 2687PISO 16 LAS | IBC0603102 | 10445 |
MODALTRADE EUROPA SLAVDA DRASSANES 6-8 2º 5ª08001 | AGENCIAS UNIVERSALES SAAVDA ANDRES BELLO NO 2687PISO 16 LAS | IBC0604449 | 9057 |
OPERADORA LOGISTICS DE TRANSITOSINTERNACIONALES SL | CLASQUIN CHILE SAPADRE MARIANO 82 OF 801-8027500026 PRPOVID | IBC0605456 | 23300 |
PROMOCION EXPORTACION Y SERV SARONDA DEL PORT 488 | FASER CARGO CHILE Y CIA LTD | IBC0599417 | 6520 |
REFISAPOLIG IND EL SEGRE PARC 400-C25191 LLEIDASP | REFISA LATAM SPAPEDRO JORQUERA 105-PUDAHUELSANTIAGO DE CHI | IBC0602574A | 12368 |
REFISAPOLIG IND EL SEGRE PARC 400-C25191 LLEIDASP | REFISA LATAM SPAPEDRO JORQUERA 105-PUDAHUELSANTIAGO DE CHI | IBC0602574B | 10022 |
SAVINO DEL BENE SLGARROTXA 6 1 - CPARC NEGOCIS M | SAVINO DEL BENE CHILE SAAV DEL PARQUE 4161 OF 102CIUDAD EMP | IBC0603724 | 8068 |
SAVINO DEL BENE SLCL GARROTXA 6 1 CPARQUE DE NEGOC | SAVINO DEL BENE CHILE SAAV DEL PARQUE 4161 OF 102CIUDAD EMPR | IBC0605097 | 23648 |
SAVINO DEL BENE SLGARROTXA 6 1 - CPARC NEGOCIS M | SAVINO DEL BENE CHILE SAAV DEL PARQUE 4161 OF 102CIUDAD EMP | IBC0605156 | 9684 |
SAVINO DEL BENE SLCL GARROTXA 6 1 CPARQUE DE NEGOC | SAVINO DEL BENE CHILE SAAV DEL PARQUE 4161 OF 102CIUDAD EMPR | IBC0605786 | 73205 |
SAVINO DEL BENE SLGARROTXA 6 1 - CPARC NEGOCIS M | SAVINO DEL BENE CHILE SAAV DEL PARQUE 4161 OF 102CIUDAD EMP | IBC0604475 | 3737 |
