BUQUE: SANTOS EXPRESS
FECHA: 05/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1207
PUERTO DE CARGA:
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AGROBANSUR SA | COMERCIAL FRUIT SELECTION SPA PAPA SIME 1721 COMUNA CERRO NA | COSU6265648390 | 24948 |
AGROBANSUR SA | IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIAL IZADORA PROBASUR SPA PAN | COSU6264912340 | 121837 |
AGROINDUSTRIAL EL EDEN AGROEDEN CIA | CENCOSUD RETAIL SA | COSU6265139950 | 22680 |
AGROINDUSTRIAL EL EDENAGROEDEN CIA LTDAAV DE LOS S | WALMART CHILE SAAV PTE EDUARDO FREI MONTALVA8301 QUILICURASA | GQL0204622 | 22680 |
ANTONIO ARTEAGA FERAUDPARQUE COLON TORRE 5 PISO 1 | COM IMP Y EXP V&M LIMITADAAGUSTINAS 1442 OFICINA 303BCOMUNA | GQL0204728 | 26509 |
ASIA ROUND THE WORLD SA ASROWD | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | COSU6264912360 | 77890 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200514420 | 80925 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200514600 | 53043 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200515171 | 18398 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200514409 | 47884 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200514621 | 25200 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200514431 | 77760 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200515997 | 49680 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200515412 | 72122 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200514410 | 49680 |
ASOPROBANOR | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA EXPORTADO RA E IMPORTADORA MILA SP | COSU6264912610 | 48989 |
BANANASHI SA | CENCOSUD RETAIL SA | COSU6264132310 | 21060 |
BANANASHI SA | CENCOSUD RETAIL SA | COSU6264132360 | 21060 |
BAPINEX SAPARQUE EMP COLON ED 5 PISO1 OF 109RUC 09 | COM IMP Y EXP V&M LIMITADAAGUSTINAS 1442 OFICINA 303 BCOMUNA | GQL0204717 | 66816 |
BAPINEX SA | IMP EXP Y COM COSTA DEL PACIFICO | HLCUGY3200515401 | 89088 |
CEINCONSA SA | CENCOSUD RETAIL SA | COSU6264136870 | 21060 |
CEINCONSA SA | CENCOSUD RETAIL SA | COSU6264394650 | 21060 |
CORPORACION AGRICOLA BANAGREEN | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA | HLCUGY3200514811 | 121844 |
DELINDECSA SA RUC:0992318295001 | COMERCIAL KITTY Y CIALTD | COSU6264912830 | 48321 |
ECUADOR CARGO SYSTEM INTERNACIONAL | FOREVER FLOWERS SPA EDUARDO FREI MONTALVA 1615 LOCAL 38 RUT | COSU6264912620 | 5582 |
ECUADOR CARGO SYSTEM INTERNACIONAL | FOREVER FLOWERS SPA EDUARDO FREI MONTALVA 1615 LOCAL 38 RUT | COSU6264912650 | 6524 |
ESTEBAN HERNANDO RUEDA GUERRERO | IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIAL IZADORA ASANZA SPA RUT | COSU6264912470 | 48015 |
EXPORSWEET SA | BANANAS PREMIUM SA | HLCUGY3200515116 | 69300 |
EXPORSWEET SAVICTOR MANUEL RENDON 401 Y GCORDOVAE | EMPRESA BAGNO SPAAV FERMIN VIVACETA 2498INDEPENDENCIARUT 765 | GQL0205272 | 24696 |
EXPORSWEET SA | EMPRESA BAGNO SPA | HLCUGY3200516945 | 24300 |
EXPORSWEET SA | EMPRESA BAGNO SPA | HLCUGY3200515087 | 126000 |
EXPORSWEET SA | EMPRESA BAGNO SPA | HLCUGY3200515065 | 77675 |
EXPORSWEET SA | EMPRESA BAGNO SPA | HLCUGY3200515076 | 125937 |
EXPORSWEET SA | FINCAS TROPICALES SRL | HLCUGY3200515127 | 23100 |
EXPORSWEET SA | FRUTAS DEL CONOSUR SRL | HLCUGY3200515098 | 22680 |
EXPORSWEET SA | FRUTAS DEL CONOSUR SRL | HLCUGY3200515010 | 181440 |
EXPORSWEET SA | JUAN ANTONIO MANSO Y CIA SRL | HLCUGY3200515138 | 46200 |
EXPORSWEET SA | MECAFRONT SRL | HLCUGY3200515021 | 249480 |
EXPORSWEET SA | VICENTE URBA E HIJOS SOCDE HECHO | HLCUGY3200515032 | 68040 |
EXPORSWEET SA | VITANOVA SA | HLCUGY3200515043 | 45360 |
EXPORTACIONES DURAEXPORTA SARUC? 0991149406001KM 1 | TANUS JALIL E HIJO SRL | GQL0205000 | 45360 |
EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS | COMERCIALIZADORA BANDELSUR LTD | HLCUGY3200514560 | 461440 |
EXPORTADORA DE BANANO ECUATORIANO D | COMERZIALIZADORA FRUTOS DEL PACIFICO SPA RUC 77139277-6 C | COSU6265146650 | 22868 |
EXPORTJAIME SACDLA KENNEDY NORTE SOLAR 8EDIF MINNE | DON JAIME SALAS CANAS 1950 DORREGO GUAYMALLENPHONE? 54 261 | GQL0204736 | 158760 |
EXPORTJAIME SACDLAKENNEDY NORTE | DON JAIME SA | COSU6265147750 | 114225 |
EXPORTJAIME SACDLAKENNEDY NORTE | DON JAIME SA | COSU6265147860 | 22823 |
EXPRESS CARGO LINE SA | EASYFRESH CHILE SPA AV NUEVA TAJAMAR 481 OF 903 LAS C OND | COSU6264926630 | 283636 |
EXPRESS CARGO LINE SA | EASYFRESH CHILE SPA AV NUEVA TAJAMAR 481 OF 903 LAS C OND | COSU6265032210 | 48727 |
FRUGALP AGRICOLA EXPORTADORA G-P | SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA | HLCUGY3200514018 | 24300 |
FRUGALP AGRICOLA EXPORTADORAG-P CIA LTDARUC? 23900 | WALMART CHILE SAAV PTE EDUARDO FREI MONTALVA8301 QUILICURASA | GQL0205105 | 21840 |
FRUIT QUALITY EXPORT SA EXPORTCOM | COMERCIALIZADORA JCP SPA CALLE 9 DE ENERO 2848 LO ESPEJO R | COSU6265154510 | 25058 |
FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR SARUC? 0992295988001D | BANARICH SRLLIBERTADOR DEL AV774 PISO?11DPTO?R 1001-CIUDAD A | GQL0204983 | 49530 |
FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR SA | HJC FRUIT SPA | HLCUGY3200517568 | 24350 |
G TREINTA Y TRES SA G33 | COMERCIALIZADORA BANDELSUR LTD | HLCUGY3200518476 | 195782 |
GINAFRUIT SA | FRUTAS DEL CONOSUR SRL | COSU6265032670 | 68040 |
HOYOS - GARCES SA HOYGARSA | CENCOSUD RETAIL SA | COSU6263563290 | 21060 |
INTEGRAL MARKET COMERCIALIZADORA IT | LA VALENCIANA SPA RUT 77122182-3 SA | COSU6264912750 | 25989 |
JEDESCO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA 234EDIFICIO BLU | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0204567 | 364500 |
JORGE LUIS SALAZAR VALENCIA | VITELO ANELO GERONIMO ESCOBAL COMER CIALIZADORA E IMPORTADOR | COSU6265147040 | 25531 |
MAXBAN SA COMPA A IMPORTADORA EXP | MAXBAN LIMITADA | HLCUGY3200515562 | 71193 |
NAVECUADOR SA | LESCHACO CHILE SA | HLCUGY3200511919 | 18126 |
REFIN SA | IMPORFRUT SPA ISMAEL VALDEZ VERGARA 670 OFICINA 5 04 COMUNA | COSU6264907690 | 78000 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0204569 | 21875 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0204571 | 26568 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0204566 | 654174 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | CIRO GENTILE SACADIZ 3269 TELEFONO 005983-5085640RUC 211084 | GQL0204713 | 22736 |
SABROSTAR FRUIT CO SA | FRUTICOLA SASHA SRL | HLCUGY3200520024 | 284527 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ROOTS SACUIT N°?30-71050513-2LAMADRID 212 PISO 2° - 5500CIU | GQL0204568 | 49234 |
SALAZAR VALENCIA JORGE LUIS | IMPORTADORA Y EXPORTADORA EA Y CIA | HLCUGY3200515054 | 25531 |
SALAZAR VALENCIA JORGE LUIS | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL | HLCUGY3200515105 | 51062 |
SALICA DEL ECUADOR SA | COMERCIAL FH ENGEL SA | HLCUGY3200514369 | 19302 |
SALICA DEL ECUADOR SANERY CHALEN SOLAR 1 Y 2 Y FIC | WALMART CHILE SAAV PTE EDUARDO FREI MONTALVA8301 QUILICURASA | GQL0204953 | 61849 |
SALICA DEL ECUADOR SANERY CHALEN SOLAR 1 Y 2 Y FIC | WALMART CHILE SAAV PTE EDUARDO FREI MONTALVA8301 QUILICURASA | GQL0204954 | 18532 |
SALICA DEL ECUADOR SANERY CHALEN SOLAR 1 Y 2 Y FIC | WALMART CHILE SAAV PTE EDUARDO FREI MONTALVA8301 QUILICURASA | GQL0204955 | 37509 |
SHINTECH INC3 GREENWAY PLAZA SUITE 1150HOUSTON TX | VINILIT SAAV PDTE JORGE ALESSANDRI R 10900COMUNA DE SAN BERN | NAM3851244 | 49324 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | AR FLOWERS SPA | HLCUGY3200514899 | 9862 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | COMERCIALIZADORA DE FLORES ECOFLOR | HLCUGY3200514906 | 9562 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | EDISON GABRIEL CASTILLO HURTADO | HLCUGY3200514917 | 7275 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | PUERTO VARAS | HLCUGY3200514928 | 9450 |
SIGMAPLAST SA | EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE | HLCUGY3200518633 | 23207 |
TECHNOFILM SA | EDELPA ENVASES DEL PACIFICO SA | HLCUGY3200518739 | 72534 |
TECHNOFILM SA | SIFLEX PACKAGING SA | HLCUGY3200518761 | 26841 |
UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS SA | DOLE NAT CO SA | HLCUGY3200517240 | 145319 |
UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS SA | PROEXUR SRL | HLCUGY3200600019 | 22140 |
UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS SA | THOMSEN CHILE SA | HLCUGY3200517418 | 42120 |
VINICIO REYESARGUDO | AGRICOLA ARGENCHILE LIMITADA AVGONZALO LIZASOAIN 581 FERIA | COSU6265154420 | 24300 |
VINICIO REYESARGUDO | ISABELITA SPA DOMINGO SANTA MARIA 4525 RENCA SANT IAGO- CHIL | COSU6265154370 | 24300 |
WEISFRUIT SAAV CARLOS LUIS PLAZA DANINCIUDADELA CO | BANARICH SRLLIBERTADOR DEL AV 774 PISO 11BUENOSAIRESARGENTI | GQL0205005 | 58800 |
BUQUE: SANTOS EXPRESS
FECHA: 05/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1207
PUERTO DE CARGA: AARHUS
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
DUPONT NUTRITION BIOSCIENCESAPSEDWIN RAHRS VEJ388 | DANISCO CHILE SARUT? 96627500-6CAMINO A NOVICIADO 3707PUDAHU | ANT1322180 | 5243 |
BUQUE: SANTOS EXPRESS
FECHA: 05/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1207
PUERTO DE CARGA: ALGECIRAS
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
CONSIGNACIONES TRANSITOS Y TTE SAAVDA CENTRAL P | BON VOYAGE LOGISTICS CHILE SPAAV CERRO EL PLOMO 5630 OF 404 | IBC0601146 | 45000 |
IBEROFORWARDERS SLC/ DEL RUBLO PARC 66/69 POL IND | GAVA CHILE SANUEVA LOS LEONES 07 PISO 10PROVIDENCIA SANTIA | ALC0126694 | 20682 |
BUQUE: SANTOS EXPRESS
FECHA: 05/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1207
PUERTO DE CARGA: ALIAGA, IZMIR
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
YORGLASS CAM SAN VE TIC ASKECILIKOY OSB MAHMETIN E | MIMET CHILEAVCARLOS VALDOVINOS 590SAN JOAQUIN SANTIAGOCHILE | ISB0476428 | 25375 |
BUQUE: SANTOS EXPRESS
FECHA: 05/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1207
PUERTO DE CARGA: ANTWERPEN
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AGC GLASS EUROPE SALES NV/SA | COMERCIAL DIALUM SA | HLCUANR200448261 | 42502 |
AGC GLASS EUROPE SALES NV/SA | GLASSTECH SA | HLCUANR200448619 | 19721 |
AGC GLASS EUROPE SALES NV/SA | GLASSTECH SA | HLCUANR200448685 | 19721 |
AGC GLASS EUROPE SALES NV/SA | GLASSTECH SA | HLCUANR200448725 | 19721 |
AGC GLASS EUROPE SALES NV/SA | GLASSTECH SA | HLCUANR200420603 | 22867 |
AGRISTO NV | CIAL ALIMENTOS SA | HLCUANR200512812 | 26637 |
AGRISTO NV | CIAL ALIMENTOS SA | HLCUANR200512834 | 26647 |
AGRISTO NV | CIAL ALIMENTOS SA | HLCUANR200512783 | 26647 |
AGRISTO NV | CIAL ALIMENTOS SA | HLCUANR200512794 | 26647 |
AGRISTO NV | CIAL ALIMENTOS SA | HLCUANR200440661 | 26647 |
AGRISTO NV | COMERCIAL CERRILLOS SA | HLCUANR200442338 | 50889 |
AHLSTROM-MUNKSJO LA GERECHEMIN CARTALLIER PONT-EVE | RITRAMA SAAV DA TUPUNGATO 3420 LOTES 39 Y 40PARQUE INDUSTRIA | LHV2279998 | 24472 |
AMA FREIGHT AGENCY GMBHPEUTESTRASSE 54-6020539 HAM | CAVADA LOGISTICS SPARUT? 76193152-0PORTAL FERNANDEZ CONCHA 9 | HBG1401485 | 23761 |
AMA FREIGHT AGENCY GMBHPEUTESTRASSE 54-6020539 HAM | CAVADA LOGISTICS SPARUT? 76193152-0PORTAL FERNANDEZ CONCHA 9 | HBG1406452 | 4147 |
ARCELORMITTAL FLAT CARBON EUROPESA24-26 BOULEVARD | NESTLE CHILE SAAVENIDA LAS CONDES 11 287SANTIAGO CHILERUT 9 | ANT1324651 | 76981 |
ARDO NV | FO ALIMENTOS | HLCUANR200469384 | 24553 |
ARDO NV | OPPOSITE SEASON LTD | HLCUANR200453008 | 21200 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR200456039 | 6737 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR200462257 | 10918 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR200462374 | 9438 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFEN DE | EMPR NAC DE ENERGIA ENEX SAINDPETROLERA RUT? 92011000-2CIUDA | FRA0377251 | 77024 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | HENKEL CHILE LTD | HLCUANR200458827 | 17800 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | HOLCHEM INTERNACIONAL SA | HLCUANR200458012 | 49988 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFEN DE | PRODUCTOS INTERNACIONALES MABESA DE CVRFC?PIM810710R32CALLE | ANT1325035 | 18504 |
BASF SE ON BEHALF OF SOLENISSWITZERLAND GMBH MUHLE | SOLENIS ESPECIALIDADES QUIMICASLIMITADA RUT? 77736740-4AV NU | FRA0377023 | 19080 |
BOREALISAG | NEXANS CHILE SA | HLCUANR200467590 | 21180 |
CARGILL DEUTSCHLAND GMBHCERESTARSTR 247809 KREFELD | CARGILL COSTANERA SPAFREIRE 130 DEPTO 80 PUERTO MONTTTAX I | HBG1401464A | 223960 |
CELLMARK AB | INNPACK SA | HLCUANR200471418 | 49286 |
CONCEPTUM LOGISTICS GMBH | AGENCIAS MARITIMASAGENTAL LTD | HLCUHAM200520574 | 28350 |
DANAOS SHIPPING CO LTD | MASTER OF M/V MSC ZEBRA SHIP SPARES IN TRANSIT C/O ULTRAMAR | COSU6260730300 | 16801 |
DERUDDER SA81 RUE CLAUDE LEVI STRAUSSBP 2001176620 | SENATOR INTERNATIONAL CHILEMAGDALENA 140 OF 502LAS CONDESRUT | LHV2278625 | 6116 |
DUPONT INTL OPERATIONSSARL2 CHEMIN DU PAV | DU PONT CHILE SARUT 96783280-4AV EL BOSQUE NORTE 500 OF 1102 | ANT1325952 | 4800 |
DUPONT INTERNATIONALOPERATIONS SARL2 CHEMIN DU PAV | DU PONT CHILE SARUT 96783280-4AV EL BOSQUE NORTE 500 OF 1102 | ANT1325966 | 11106 |
ECO-SOLUTIONS INC | INVERSIONES CANNAE SPA | HLCUTOR200412362 | 22565 |
ECO-SOLUTIONS INC | NUTRICION BALANCEADA | HLCUTOR200412680 | 23090 |
ECOFROST SA | WATTS SA | HLCUANR200463808 | 51338 |
ECUWORLDWIDE BELGIUMNV | ECU WORLDWIDE CHILE SA | HLCUANR200504698 | 22538 |
ECUWORLDWIDE BELGIUMNV | ECU WORLDWIDE CHILE SA | HLCUANR200504705 | 15356 |
ELIXIR ZORKA - MINERALNA DUBRIVA | DUCORAGRO SA | COSU4007045340 | 440740 |
ELIXIR ZORKA MINERALNA DUBRIVA DOO | FERTILIZANTES MANUFACTURADOS DE MEXICO CALDERA NO 2094 COL | COSU6258487780 | 171220 |
ESSWELL INTERNATIONATIONAL AB | LOGISTICA INTERNACIONAL SA | HLCUANR200465690 | 34624 |
EXPEDITORS INTL | EXPEDITORS CHILE TRANSPORTES INTL | HLCUANR200504749 | 2523 |
EXPEDITORS INTL | EXPEDITORS CHILE TRANSPORTES INTL | HLCUANR200461718 | 21440 |
EXPEDITORS INTL | EXPEDITORS CHILE TRANSPORTES INTL | HLCUANR200503110 | 6163 |
FORTEX INTL AB | IMPRENTA Y EDITORIAL LA SELECTA | HLCUANR200464180 | 117050 |
FR MEYERS SOHN GMBH & CO KGGRUENER DEICH 1920097 H | FR MEYER?S SOHN LOGSTICA SPAMONS SOTERO SANZ 161 OF 30375000 | HBG1407681 | 37421 |
FR MEYERS SOHN GMBH & CO KG | FR MEYERS SOHN LOGSTICA SPA MONS SOTERO SANZ 161 OF 303 | COSU6262480520 | 4700 |
FRACHTCARGO 6 BAT 3447 7 RUE DU TÉ BP 1313895701 | WHCL CHILE AGENCIAMIENTOS DE CARGAROSARIO SUR 570RUT 7616374 | LHV2275696 | 103680 |
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO KGASAGENT OF CARGO CO | GEODIS LTDA AVVITACURA 4380 PISO9 TAX ID NO?79699520-3 TEL? | HBG1403734 | 7105 |
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO KGASAGENT OF CARGO CO | GEODIS LTDA AVVITACURA 4380 PISO9 TAX ID NO?79699520-3 TEL? | HBG1404971 | 9448 |
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO KGASAGENT OF CARGO CO | GEODIS LTDA AVVITACURA 4380 PISO9 TAX ID NO?79699520-3 TEL? | HBG1407075 | 39301 |
HAIFA NORTH WEST EUROPE BVBAGENERAAL DE WITTELAAN | HAIFA MEXICO SA DE C VSIERRA CANDELA 111-513COL LOMAS DE CH | ANT1320850 | 195632 |
HAMBURGER CONTAINERBOARD GMBHASPANGER STRASSE 2522 | COMPANIA INDUSTRIALEL VOLCAN SA CONCHA Y TORO0602 PUENTE ALT | BRE0496567 | 47518 |
HAPAG-LLOYD ANTWERPEN | HAPAG-LLOYD ECUADOR SA | HLCUANR200518282 | 0 |
HAPAG-LLOYD ANTWERPEN | HAPAG-LLOYD CHILE SPA | HLCUANR200518271 | 0 |
HOMIFREEZ | COMERCIAL QUINTO CENTRO SPA | HLCUANR200471430 | 18540 |
IJSFABRIEK STROMBEEK | LINDE GAS CHILE SA | HLCURTM200472170 | 18600 |
INNESTO GROUP BVBA | CORCORAN Y CIA LTD | HLCUANR200469106 | 18060 |
INNOVIA FILMS BVBA | BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE | HLCUANR200528731 | 24514 |
INOVYN EUROPE LTD | --- | HLCUANR200462765 | 75558 |
INTER-PAPIER HANDELSGESELLSCHAFT | CONTENEDORES SAN FERNANDO SPA | HLCUANR200510291 | 304870 |
INTER-PAPIER HANDELSGESELLSCHAFT | PAPELERA VINA SA | HLCUANR200510459 | 22674 |
KLOG LOGISTICA SA | GEODIS LTDA | HLCULI2200403422 | 12884 |
KUEHNE ? NAGEL AG & CO KGBEIM SCHROEDERSCHEN HOF 7 | KUEHNE ? NAGEL LTD | HBG1401006 | 7614 |
KUEHNE ? NAGEL AG & CO KGBEIM SCHROEDERSCHEN HOF 7 | KUEHNE ? NAGEL LTD | HBG1401040 | 6165 |
KUEHNE ? NAGEL AG & CO KGBEIM SCHROEDERSCHEN HOF 7 | KUEHNE ? NAGEL LTD | HBG1405429 | 6718 |
KUEHNE ? NAGEL AG & CO KGBEIM SCHROEDERSCHEN HOF 7 | KUEHNE ? NAGEL LTD | HBG1407244 | 1655 |
KUEHNE ? NAGEL NVBORSBEEKSEBRUG 302600 ANTWERPEN - | KUEHNE ? NAGEL LTD | ANT1326389 | 11420 |
KUEHNE ? NAGEL NVBORSBEEKSEBRUG 302600 ANTWERPEN - | KUEHNE ? NAGEL LTD | ANT1326850 | 3630 |
KUEHNE NAGEL AG & CO KG | KUEHNE NAGEL SA DE CV | HLCUDUS200417376 | 19704 |
KUEHNE NAGEL AG & CO KG | KUEHNE NAGEL LTD | HLCUEUR200415429 | 39590 |
KUEHNE NAGEL AG & CO KG | KUEHNE NAGEL LTD | HLCUEUR200405730 | 70553 |
KUEHNE NAGEL AG & CO KG | KUEHNE NAGEL LTD | HLCUEUR200415389 | 76787 |
KUEHNE NAGEL AG & CO KG | KUEHNE NAGEL LTD | HLCUEUR200415390 | 82340 |
KUEHNE NAGEL NV | KUEHNE NAGEL LTD | COSU6262907600 | 2583 |
KUHN SAS | COMERCIAL CERES SPA | HLCULE1200455484 | 3191 |
LOGISTICA INTERNACIONAL SA | LOGISTICA INTERNACIONAL SA | HLCUANR200465814 | 50914 |
LUXFRIES BVBA | COMERCIAL QUINTO CENTRO SPA | HLCUANR200469541 | 24058 |
MANITOULIN GLOBAL FORWARDING | LOGWIN AIR & OCEAN CHILE SPA | HLCUMTR200414930 | 9175 |
MANUPORT LOGISTICS NV | MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA | HLCUANR200443078 | 339629 |
MANUPORT LOGISTICS NV | MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA | HLCUANR200446087 | 363888 |
MANUPORT LOGISTICS NV | MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA RUT: 76777488-5 AV ANDRES B | COSU6262911990 | 11402 |
MCCAIN ARGENTINA SA | SADIA CHILE SPA | HLCUANR200469457 | 24806 |
MEELUNIE BV | EXPORTADORA LOS FIORDOS LTD | HLCURTM200519274 | 89760 |
MONDI GRONAU GMBHJOEBKESWEG 1148599 GRONAUGERMANY | PROCTER & GAMBLE CHILE LTD | BRE0495972 | 14535 |
MORITZ J WEIG GMBH & CO KGPOLCHER STRASSE 11356727 | COMPANIA INDUSTRIAL EL VOLCAN SACONCHA Y TORO 0602PUENTE AL | HBG1404358 | 252070 |
MR ARELLANO CARVAJAL PEDRO HUGO | MR ARELLANO CARVAJAL PEDRO HUGO | HLCUANR200464146 | 18830 |
NATRA CHOCOLATE INTL | EMPRESAS CAROZZI SA | HLCUANR200382760 | 23408 |
NESTLE NESPRESSO SAAVENUE D?OUCHY 4-61006 LAUSANNE | NESPRESSO CHILE SAAV LAS CONDES 11287 LAS CONDESSANTIAGO C | BSE0214746 | 2960 |
NMC SAGERT-NOEL STRASSEB-4731 EYNATTENBELGIUM | NMC CHILEFRESIA 638 RUT 89429100-17501494 SANTIAGO CHILICTP | ANT1325033 | 5919 |
PASFROST NV | --- | HLCUANR200464220 | 25560 |
PURAC BIOCHEM BV | LABORATORIOS LIFE | NECGYE052609 | 1083 |
PURATOS NV | LESAFFRE INDUSTRIAL CHILE SA | HLCUANR200412891 | 22789 |
REMANT COOL LOGISTICS NV | INTERGLOBO CHILE SA | HLCUANR200438221 | 7486 |
RITCHIE BROS BV | TRANSAIRCARGO LTD | OOLU2639490610 | 4180 |
RYSSEN ALCOOLS | BRENNTAG CHILE LTD | HLCURTM200461612 | 40220 |
RYSSEN ALCOOLS | RYSSEN CHILE SPA | HLCURTM200457181 | 40200 |
SASIA - RECICLAGEM DE FIBRAS | HERALDO CASTRO PALMA | HLCULI2200403707 | 22968 |
SCHILS BV | EMPRESA AGROPECUARIA AGROMEL SRL | HLCUANR200459132 | 26416 |
SEAFAIR GERMANY GMBH | SEAFAIR CHILE SA | HLCUEUR200413076 | 21878 |
SEAFAIR GERMANY GMBH | SEAFAIR CHILE SA | HLCUEUR200428244 | 168000 |
SENATOR INTL | SENATOR INTERNATIONAL CHILE SA ASAGENT FOR AND ON BEHALF OF | OOLU2112564280 | 7707 |
SSC CONSOLIDATION NV BE0866779132 | SACO SHIPPING SA TAX ID | HLCUANR200500916 | 9800 |
TEREOS STARCH & SWEETENERSBELGIUM NVBURCHTSTRAAT 1 | MANUCHAR CHILE SARUT 99546290-7MEULEN 350 QUILICURASANTIAGO | ANT1325622 | 18648 |
TEREOS STARCH & SWEETENERSBELGIUM NVBURCHTSTRAAT 1 | NESTLE CHILEAV LAS CONDES 11287 SANTIAGO CHILERUT? 90703000 | ANT1324547 | 120187 |
TH BRUNIUS & CO AB | LOGISTICA INTERNATIONAL SA | HLCUANR200511904 | 15282 |
TOMEX DANMARK A/S | DOMINGO MAMANI MAMANI | HLCUANR200454330 | 26657 |
TRANSITEX - TRANSITOS DE | TRANSITEX TRANSITOS DE EXTREMADURA | HLCULI2200401460 | 18400 |
UNILEVER EUROPE BV | UNILEVER CHILE LTD | HLCUGDY200424643 | 12186 |
UPM SALES OYPO BOX 835FI-33101 TAMPEREFINLANDPH? 3 | ANTALIS CHILE SPASANTA FILOMENA 66SANTIAGOCHILETAX ID NO 773 | HSK0179621 | 233960 |
UPM SALES OYPO BOX 835FI-33101 TAMPEREFINLANDPH? 3 | ANTALIS CHILE SPASANTA FILOMENA 66SANTIAGOCHILETAX ID NO 773 | HSK0179792 | 16210 |
UPM SALES OYPO BOX 835FI-33101 TAMPEREFINLANDPH? 3 | ANTALIS CHILE SPASANTA FILOMENA 66SANTIAGO8320000 CHILETAX I | HSK0179818 | 31873 |
VECOPLAN AG | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | HLCUANR200379802 | 17000 |
VECOPLAN AG | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | OOLU2029371460 | 24890 |
VESTOLIT GMBHTAX ID? DE290033558PAUL-BAUMANN-STR 1 | COLOWALL DISENO LTD | FRA0376037 | 23126 |
WA FRITZE GMBH & COKG | SOCIEDAD COMERCIAL ENCART LTD | HLCUANR200450288 | 101898 |
BUQUE: SANTOS EXPRESS
FECHA: 05/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1207
PUERTO DE CARGA: APAPA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
