BUQUE: HORIZON LEADER FECHA: 12/07/2020 MANIFIESTO: 118-2020-1304 PUERTO DE CARGA: PARANAGUA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
RENAULT DO BRASIL SA | --- | NYKS780007689 | 9960 |
RENAULT DO BRASIL SA | --- | NYKS780007690 | 7600 |
BUQUE: HORIZON LEADER FECHA: 12/07/2020 MANIFIESTO: 118-2020-1304 PUERTO DE CARGA: SANTOS
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL | CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE | NYKS780007665 | 64812 |
JOHN DEERE BRASIL LTDA | CIA GUATEMALTECA DE MAQUINA | NYKS780007658 | 12907 |
JOHN DEERE BRASIL LTDA | CIA GUATEMALTECA DE MAQUINA | NYKS780007659 | 12907 |
JOHN DEERE BRASIL LTDA | CIA GUATEMALTECA DE MAQUINA | NYKS780007660 | 12907 |
JOHN DEERE BRASIL LTDA | CIA GUATEMALTECA DE MAQUINA | NYKS780007661 | 11121 |
JOHN DEERE BRASIL LTDA | COMPANIA SALVADORENA DE MAQUINARIA | NYKS780007656 | 19665 |
LAC WORLDWIDE DO BRASIL | CIELOMAR SA | NYKS780007645 | 7150 |
LAC WORLDWIDE DO BRASIL | CIELOMAR SA | NYKS780007646 | 8500 |
LAC WORLDWIDE DO BRASIL | CIELOMAR SA | NYKS780007649 | 6170 |
NIPPON YUSEN KAISHA | NIPPON YUSEN KAISHA | MEMO03072020 | 8000 |
BUQUE: HORIZON LEADER FECHA: 12/07/2020 MANIFIESTO: 118-2020-1304 PUERTO DE CARGA: ZARATE
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
TOYOTA ARGENTINA SA | AUTO NICA SA | NYKS790001870 | 29115 |
TOYOTA ARGENTINA SA | AUTO NICA SA | NYKS790001871 | 29080 |
TOYOTA ARGENTINA SA | BANK OF AMERICA | NYKS790001872 | 43220 |
TOYOTA ARGENTINA SA | BANK OF AMERICA | NYKS790001873 | 38835 |
TOYOTA ARGENTINA SA | CASA PELLAS SA | NYKS790001884 | 29070 |
TOYOTA ARGENTINA SA | CASA PELLAS SA | NYKS790001885 | 31160 |
TOYOTA ARGENTINA SA | CASA PELLAS SA | NYKS790001886 | 6160 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL Y COMPANIA SA | NYKS790001878 | 104080 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL Y COMPANIA SA | NYKS790001879 | 65082 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL Y COMPANIA SA | NYKS790001880 | 101055 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL Y COMPANIA SA | NYKS790001881 | 104707 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL Y COMPANIA SA | NYKS790001882 | 16535 |
TOYOTA ARGENTINA SA | CORPORACION FLORES SA | NYKS790001874 | 43015 |
TOYOTA ARGENTINA SA | CORPORACION FLORES SA | NYKS790001875 | 108440 |
TOYOTA ARGENTINA SA | CORPORACION FLORES SA | NYKS790001876 | 20295 |
TOYOTA ARGENTINA SA | GARAGE CORDIA BV | NYKS790001877 | 2105 |
TOYOTA ARGENTINA SA | PURDY MOTOR SA | NYKS790001887 | 35520 |
TOYOTA ARGENTINA SA | RICARDO PEREZ SA | NYKS790001883 | 31585 |
BUQUE: MAPOCHO FECHA: 12/07/2020 MANIFIESTO: 118-2020-1435 PUERTO DE CARGA: SAN VICENTE
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AGENCIAS UNIVERSALES SA | MT LOGISTICS SA DE CV | HLCUSCL200657394 | 10208 |
AGRICOLA Y FORESTAL | AGROPAR KURUYEMIS ITH IHR SAN VE | HLCUSCL200704286 | 20582 |
AGRISUR SPA | INOVCHATAIGNE SAS | HLCUSCL200667610 | 23526 |
AGROEXPORTACIONES CHILE SA | AGRICOLA GLORIA SRL | HLCUSCL200665384 | 23968 |
AGROEXPORTACIONES CHILE SA | AGRICOLA GLORIA SRL | HLCUSCL200708690 | 23968 |
AGROEXPORTACIONES CHILE SA | AGRICOLA GLORIA SRL | HLCUSCL200708707 | 23968 |
AGROEXPORTACIONES CHILE SA | SPREAFICO FRANCESCO & FLLI SPA | HLCUSCL200665402 | 23968 |
ALIMEX SA | CARGILL FRANCE SAS | HLCUSCL200662700 | 25400 |
ALIMEX SA | CARGILL FRANCE SAS | HLCUSCL200709320 | 25420 |
ALIMEX SA | CARGILL FRANCE SAS | HLCUSCL200709341 | 50680 |
APF EXPORTS SA | COBANA GMBH & CO KG | HLCUSCL200661679 | 21374 |
AVENATOP SA | --- | HLCUSCL200646172 | 324940 |
BLUE SHELL SA | ESCA SRL | HLCUSCL200657065 | 25200 |
BLUE SHELL SA | ESCA SRL | HLCUSCL200708287 | 25200 |
BLUE SHELL SA | ESCA SRL | HLCUSCL200709001 | 25200 |
BLUE SHELL SA | ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL | HLCUSCL200665998 | 24100 |
BLUE SHELL SA | MASCATO SALVATERRA SLU | HLCUSCL200657076 | 25200 |
BLUE SHELL SA | MASCATO SA | HLCUSCL200706723 | 25200 |
BLUE SHELL SA | MATRAS FOODS SRL | HLCUSCL200661098 | 25200 |
BLUE SHELL SA | MATRAS FOODS SRL | HLCUSCL200709469 | 25200 |
BLUE SHELL SA | NEXT WAVE SEAFOOD INC | HLCUSCL200658247 | 16200 |
BLUE SHELL SA | NEXT WAVE SEAFOOD INC | HLCUSCL200658258 | 18800 |
BLUE SHELL SA | NEXT WAVE SEAFOOD INC | HLCUSCL200658269 | 18600 |
BLUMAR SA | IMPORMAR DE COLOMBIA SAS | HLCUSCL200702598 | 26750 |
BRIDGE INTERMODAL TRANSPORT SA | NEWPORT TANK CONTAINERS INC | HLCUSCL200705117 | 6972 |
CAMANCHACA CULTIVOS SUR SA | ITALPESCA SAS | HLCUSCL200656972 | 25200 |
CAMANCHACA CULTIVOS SUR SA | SEACHILL UK LTD | HLCUSCL200656855 | 25200 |
CERMAQ CHILE SA | CERMAQ US LLC | HLCUSCL200701836 | 18921 |
CERMAQ CHILE SA | CERMAQ US LLC | HLCUSCL200708572 | 18921 |
CERMAQ CHILE SA | SARGOPESCA SL | HLCUSCL200652017 | 20998 |
CMPC PULP SPA | ABC TISSUE PRODUCTS PTY LTD | HLCUSCL200626812 | 488114 |
CTM CHILE SA | TRANSOCEANICA SAS COD ACI 277 | HLCUSCL200652040 | 104416 |
DANGEROUS & DRY CARGO SA | ATEGE ALLGEMEINE | HLCUSCL200667609 | 39120 |
DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | DHL GLOBAL FORWARDING ECUADOR SA | HLCUSCL200661288 | 263560 |
DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | DHL GLOBAL FORWARDING ECUADOR SA | HLCUSCL200666577 | 53318 |
DSV AIR & SEA SA - I962 | DSV AIR & SEA INC | HLCUSCL200608541 | 18000 |
DSV AIR & SEA SA | DSV AIR & SEA INC DBA DSV OCEAN | HLCUSCL200645622 | 43260 |
DSV AIR & SEA SA | DSV AIR & SEA INC DBA DSV OCEAN | HLCUSCL200657602 | 21630 |
DSV AIR & SEA SA | DSV AIR & SEA INC DBA DSV OCEAN | HLCUSCL200657613 | 21630 |
EMPRESASAQUACHILE SA | KD SEAFOOD DENMARK APS | HLCUSCL200709586 | 18357 |
EXPORTADORA E IMPORTADORA SOLCRISCH | --- | HLCUSCL200654838 | 14148 |
EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA | --- | HLCUSCL200700274 | 22200 |
EXPORTADORA SAN CLEMENTE SA | C/O GLOBAL FRUIT CO LTD | HLCUSCL200661595 | 22344 |
EXPORTADORA SAN CLEMENTE SA | DEL MONTE UK LTD | HLCUSCL200661562 | 22344 |
EXPORTADORA SAN CLEMENTE SA | EDEKA AG GB FRUCHTKONTOR SUED | HLCUSCL200661668 | 15750 |
EXPORTADORA SAN CLEMENTE SA | ENZAFRUIT NZ CONTINENT NV | HLCUSCL200663005 | 20750 |
EXPORTADORA SAN CLEMENTE SA | EUROGROUP DEUTSCHLAND GMBH | HLCUSCL200661657 | 22344 |
EXPORTADORA SAN CLEMENTE SA | MAZZONI SPA | HLCUSCL200661635 | 22344 |
EXPORTADORA SAN CLEMENTE SA | ORCHARDWORLD LTD | HLCUSCL200661584 | 17810 |
EXPORTADORA RECYCLE HUALPEN LTDA | TANGENT TRADING LTD | HLCUSCL200646530 | 17807 |
EXPORTADORA SAN CLEMENTE SA | WORLDWIDE FRUIT LTD | HLCUSCL200661573 | 20250 |
FR MEYER S SOHN LOGISTICA SPA | CARGO FMA SA | HLCUSCL200650161 | 52270 |
FR MEYER S SOHN LOGISTICA SPA | NAVECUADOR SA | HLCUSCL200652134 | 130570 |
FRUTICOLA OLMUE SPA | JASPER WYMAN AND SON | HLCUSCL200661150 | 21595 |
FRUTICOLA OLMUE SPA | LTD SUNFROST | HLCUSCL200661182 | 23500 |
GEODIS LTDA | GEOTRANSPORT SA | HLCUSCL200549520 | 110017 |
GRANJA MARINA TORNAGALEONES SA | DE CONSERVAS | HLCUSCL200658912 | 21351 |
INMOLISA SPA | BASESUR CORP | HLCUSCL200650424 | 208080 |
J MARR SEAFOODS LTD | ETS HAROUNA DIA | HLCUSCL200665826 | 718750 |
KUEHNE NAGEL LTDA | KUEHNE NAGEL NV | HLCUSCL200619087 | 26400 |
KUEHNE NAGEL LTDA | KUEHNE NAGEL INC | HLCUSCL200631362 | 78419 |
KUEHNE NAGEL LTDA | KUEHNE NAGEL INC | HLCUSCL200631373 | 78452 |
KUEHNE NAGEL LTDA | KUEHNE NAGEL INC | HLCUSCL200648419 | 78573 |
KUEHNE NAGEL LTDA | KUEHNE NAGEL INC | HLCUSCL200701200 | 78891 |
KUEHNE NAGEL LTDA | KUEHNE NAGEL INC | HLCUSCL200701255 | 80706 |
KUEHNE NAGEL LTDA | KUEHNE NAGEL INC | HLCUSCL200705691 | 71402 |
KUEHNE NAGEL LTDA | KUEHNE NAGEL INC | HLCUSCL200702046 | 26516 |
KUEHNE NAGEL LTDA | KUEHNE NAGEL INC | HLCUSCL200702671 | 52276 |
LOS VOLCANES CHILE LIMITADA | LENSLI BLEISWIJK BV | HLCUSCL200635850 | 12590 |
MADERASARAUCO SA | APEX INTERMODAL BV | HLCUSCL200659981 | 24832 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200659992 | 20208 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200707748 | 167825 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200660007 | 35619 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200709670 | 47495 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200659959 | 244355 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200659970 | 47352 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200660030 | 49394 |
MADERASARAUCO SA | ARAUCO NORTH AMERICA INC | HLCUSCL200660018 | 47106 |
MADERASARAUCO SA | METRIE CANADA LTD | HLCUSCL200659960 | 19658 |
MADERASARAUCO SA | STARK SUOMI OY | HLCUSCL200660029 | 48337 |
MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA | TOPOCEAN CONSOLIDATION SERVICE LOS | HLCUSCL200660179 | 17761 |
MARCELA DE LAS MERCEDES CORREA | SC OCEAN FISH SRL | HLCUSCL200667570 | 21650 |
MASISA SA | EAST COAST MILLWORK DIST | HLCUSCL200667145 | 126485 |
MASISA SA | EAST COAST MILLWORK DIST | HLCUSCL200667178 | 128053 |
MASISA SA | GAIENNIE LUMBER CO | HLCUSCL200667156 | 11515 |
MASISA SA | THE EMPIRE CO INC | HLCUSCL200667189 | 126732 |
MASISA SA | THE EMPIRE CO INC | HLCUSCL200701456 | 56027 |
MASISA SA | THE EMPIRE CO INC | HLCUSCL200701467 | 127000 |
MASISA SA | WOODGRAIN MILLWORK CO | HLCUSCL200667134 | 17747 |
ORIZON SA | INBALNOR SA | HLCUSCL200626337 | 296690 |
PROCESADORA DE MADERAS LOSANGELES | LG SOURCING INC | HLCUSCL200633854 | 19057 |
PROCESADORA DE MADERAS LOSANGELES | LG SOURCING INC | HLCUSCL200633887 | 19109 |
PROCESADORA DE MADERAS LOSANGELES | LG SOURCING INC | HLCUSCL200663430 | 16506 |
PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS SA | ISRAEL FELDMAN MEAT IMPORT AND | HLCUSCL200651215 | 20602 |
RIA AUSTRAL SA | MARR SPA | HLCUSCL200660972 | 25080 |
RIA AUSTRAL SA | MARR SPA | HLCUSCL200660983 | 25080 |
ROHLIG CHILE LTDA | ROHLIG UK LTD | HLCUSCL200663272 | 6872 |
SALMONES CAMANCHACA SA | MIGUELGORRY GASTRONOMICO SL | HLCUSCL200656515 | 24326 |
SALMONES MULTIEXPORT SA | MULTIEXPORT FOODS INC | HLCUSCL200663451 | 13141 |
SALMONES MULTIEXPORT SA | MULTIEXPORT FOODS INC | HLCUSCL200702481 | 9576 |
SALMONES MULTIEXPORT SA | MULTIEXPORT FOODS INC | HLCUSCL200702766 | 12322 |
SALMONES MULTIEXPORT SA | MULTIEXPORT FOODS INC | HLCUSCL200708360 | 9753 |
SCHENKER CHILE SA | SCHENKER SA | HLCUSCL200663685 | 207030 |
SEA GARDEN SA | --- | HLCUSCL200637983 | 20998 |
SIRO EMPRESA DE CARGA SPA | BOC INTERNATIONAL | HLCUSCL200641113 | 15322 |
SOCIEDAD AVENAS DEL PACIFICO SA | FALIMENSA SA | HLCUSCL200649678 | 208912 |
ST ANDREWS SMOKY DELICACIES SA | --- | HLCUSCL200660325 | 22000 |
ST ANDREWS SMOKY DELICACIES SA | --- | HLCUSCL200660347 | 22000 |
ST ANDREWS SMOKY DELICACIES SA | --- | HLCUSCL200660369 | 22000 |
ST ANDREWS SMOKY DELICACIES SA | ARBI DARIO SPA | HLCUSCL200660391 | 21764 |
ST ANDREWS SMOKY DELICACIES SA | JSC RUSSIAN FISH CO | HLCUSCL200660274 | 24150 |
ST ANDREWS SMOKY DELICACIES SA | JSC RUSSIAN FISH CO | HLCUSCL200660303 | 24150 |
ST ANDREWS SMOKY DELICACIES SA | OOO MERIDIAN-TRADING | HLCUSCL200660314 | 24150 |
ST ANDREWS SMOKY DELICACIES SA | OOO ULTRA FISH | HLCUSCL200660296 | 24150 |
ST ANDREWS SMOKY DELICACIES SA | PANAPESCA USA LLC | HLCUSCL200663155 | 18976 |
ST ANDREWS SMOKY DELICACIES SA | WORLDWIDE FISHING CO SL | HLCUSCL200660219 | 23009 |
SUDMARIS CHILE SOCIEDAD ANONIMA | CHANNEL SEAFOODS INTERNATIONAL | HLCUSCL200666628 | 18863 |
ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LIMITADA | OVERSEAS TRANSPORT CO APS | HLCUSCL200665468 | 22720 |
ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LIMITADA | OVERSEAS TRANSPORT CO APS | HLCUSCL200665480 | 23402 |
ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LIMITADA | OVERSEAS TRANSPORT CO APS | HLCUSCL200665530 | 23402 |
ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LIMITADA | OVERSEAS TRANSPORT CO APS | HLCUSCL200709597 | 23110 |
BUQUE: ALIOTH FECHA: 12/07/2020 MANIFIESTO: 118-2020-1470 PUERTO DE CARGA: GUAYAQUIL
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
EMPACADORA BILBO SA | --- | ONEYGYEA07349400 | 26274 |
EMPACRECI SA | COMERCIAL SEA GARDEN SPA | ONEYGYEA07500700 | 23100 |
EMPACRECI SA | COMERCIAL SEA GARDEN SPA | ONEYGYEA07501800 | 23100 |
FARLETZA SA | LATIN AIR SEA WORLDWIDE S DE RL DE CV | GYE/CLX/002037-03 | 3029 |
RECALFRENO IMPORTADORA DE REPUESTOSAUTOMOTRICES C | XIAMEN WONDEE AUTOPARTS CO LTD | GYE/CLX/002037-05A | 763 |
SACO SHIPPING SA | MAHE NEUTRAL SHIPPING SAS | GYE/CLX/002037-01-02A-06 | 3003 |
STARCARGO CIA LTDA | JORI INTERNATIONAL LTD | GYE/CLX/002037-04 | 5400 |
BUQUE: ALIOTH FECHA: 12/07/2020 MANIFIESTO: 118-2020-1470 PUERTO DE CARGA: MANTA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ASISERVY SAKM 5 1/2 VIA MANTA -ROCAFUERTEJARAMIJ | LIDL STIFTUNG & CO KGSTIFTSBERGSTRAßE 174167 NECKARSULM DEU | GQL0206962 | 72680 |
ASISERVY SAKM 5 1/2 VIA MANTA -ROCAFUERTEJARAMIJO | LIDL STIFTUNG & CO KGSTIFTSBERGSTRAßE 174167 NECKARSULM DEU | GQL0206963 | 54510 |
ASISERVY SAKM 5 1/2 VIA MANTA -ROCAFUERTEJARAMIJ | LIDL STIFTUNG & CO KGSTIFTSBERGSTRAßE 174167 NECKARSULM DEU | GQL0206988 | 54510 |
EMPACADORA BILBO SAKM 6 1/2 VIA MANTA ?? MONTECRIS | DELFIN ULTRACONGELADOS SA COLMENAS 35 45340 ONTIGOLA TOLED | GQL0207058 | 24000 |
EUROFISH SACIUDADELA ARROYO AZULCALLE TRANSMARINA | LDH LA DORIA LTD | GQL0206676 | 123336 |
EUROFISH SACIUDADELA ARROYO AZULCALLE TRANSMARINA | LDH LA DORIA LTD | GQL0206682 | 61668 |
EUROFISH SACIUDADELA ARROYO AZULCALLE TRANSMARINA | LDH LA DORIA LTD | GQL0206683 | 41112 |
EUROFISH SACIUDADELA ARROYO AZULCALLE TRANSMARINA | LDH LA DORIA LTD | GQL0206931 | 15685 |
EUROFISH SACIUDADELA ARROYO AZULCALLE TRANSMARINA | LDH LA DORIA LTD | GQL0206932 | 23562 |
EUROFISH SACIUDADELA ARROYO AZULCALLE TRANSMARINA | LIDL STIFTUNG & CO KGSTIFTSBERGSTR 1 74167NECKARSULM ALLEMA | GQL0206764 | 121538 |
EUROFISH SACIUDADELA ARROYO AZULCALLE TRANSMARINA | TRI MARINE INTERNATIONAL SPAIN SLURODRIGUEZ ARIAS 23 1DPT 7 | GQL0206760 | 53032 |
EUROFISH SACIUDADELA ARROYO AZULCALLE TRANSMARINA | TRI MARINE EUROPE SPASTRADONE FARNESE 2129121 PIACENZA ITA | GQL0206795 | 53009 |
MARBELIZE SA KM 5 1/2 VIA MANTA - ROCAFUERTEJARAM | --- | GQL0207067 | 23818 |
MARBELIZE SA KM 5 1/2 VIA MANTA - ROCAFUERTEJARAM | --- | GQL0207068 | 23818 |
MARBELIZE SA KM 5 1/2 VIA MANTA - ROCAFUERTEJARAM | --- | GQL0207069 | 23818 |
MARBELIZE SA KM 5 1/2 VIA MANTA - ROCAFUERTEJARAM | --- | GQL0207070 | 23421 |
OCEANFISH SAKM 45 VÍA MANTA-MONTECRISTIMANTA MANA | CONGELADOS Y FRESCOS DEL MAR SAC/ HERREROS 54 POL IND LOSAN | GQL0207090 | 20149 |
OCEANFISH SAKM 45 VIA MANTA-MONTECRISTIMANTA MANA | CONGELADOS Y FRESCOS DEL MAR SAC/ HERREROS 54 POL INDLOSAN | GQL0207091 | 19734 |
OCEANFISH SAKM 45 VÍA MANTA-MONTECRISTIMANTA MANA | CONGELADOS Y FRESCOS DEL MAR SAC/ HERREROS 54 POL IND LOSAN | GQL0207092 | 20365 |
PACIFIC OCEAN SAEDIFICIO TRADE BUILDING PISO 7OFIC | OPERINTER CTGA TRAIMER SLC/VARELA SILVARI 10 BAJO15001 ?? A | GQL0206856 | 79999 |
PACIFIC OCEAN SAEDIFICIO TRADE BUILDING PISO 7OFIC | OPERINTER CTGA TRAIMER SLC/VARELA SILVARI 10 BAJO15001 ?? A | GQL0206857 | 26417 |
PACIFIC OCEAN SAEDIFICIO TRADE BUILDING PISO 7OFIC | OPERINTER CTGA TRAIMER SLC/VARELA SILVARI 10 BAJO15001 ?? A | GQL0206858 | 24310 |
PACIFIC OCEAN SAEDIFICIO TRADE BUILDING PISO 7OFIC | OPERINTER CTGA TRAIMER SLC/VARELA SILVARI 10 BAJO15001 ?? A | GQL0206859 | 48620 |
PACIFIC OCEAN SAEDIFICIO TRADE BUILDING PISO 7OFIC | OPERINTER CTGA TRAIMER SLC/VARELA SILVARI 10 BAJO15001 ?? A | GQL0206897 | 18090 |
PESPESCA SARUC? 1391744064001KM 1 1/2 VIA A GYE -S | MARPESCA EUROPA SLCALLE SANTIAGO NUMERO 29PLANTA 2 47001 VA | GQL0206939 | 82800 |
SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DEALIMENTOS Y FRIGORI | DHL FOOD LOGISTICS GMBH | GQL0206695 | 40467 |
SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DEALIMENTOS Y FRIGORI | TRI MARINE EUROPE SPASTRADONE FARNESE 2129121 PIACENZA ITA | GQL0206981 | 26335 |
SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DEALIMENTOS Y FRIGORI | TRI MARINE EUROPE SPASTRADONE FARNESE 2129121 PIACENZA ITA | GQL0206933 | 79044 |
SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DEALIMENTOS Y FRIGORI | TRI MARINE EUROPE SPAEORI? IT01225530334ATT MONICA MAINARDI2 | GQL0206697 | 20433 |
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA CATECOPESCA VIA DEL | CATERERS CHOICE LTD | GQL0206774 | 20771 |
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA CATECOPESCA VIA DEL | COFACO ACORES INDUSTRIA DECONSERVAS SA RUA HEROIS DA FAINADO | GQL0206766 | 26789 |
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA CATECOPESCA VIA DEL | ETS PAUL PAULET SASZI DE POULDAVID29177 DOUARNENEZFRANCE | GQL0206868 | 106711 |
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA CATECOPESCA VIA DEL | FRINSA DEL NOROESTE SAPOLIGONO INDUSTRIAL DE XARAS15969 RIBE | GQL0206867 | 174741 |
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA CATECOPESCA VIA DEL | I SCHROEDER KG GMBH | GQL0206869 | 20125 |
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA CATECOPESCA VIA DEL | IGINO MAZZOLA SPAPIAZZA BORGO PILA 4016129 GENOVA GEITALY | GQL0206771 | 25122 |
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA CATECOPESCA VIA DEL | JOHN WEST FOODS LTD | GQL0206772 | 83084 |
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA CATECOPESCA VIA DEL | JOHN WEST FOODS LTD | GQL0206773 | 20771 |
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA CATECOPESCA VIA DEL | LDH LA DORIA LTD | GQL0206776 | 41544 |
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA CATECOPESCA VIA DEL | PRINCES FOODS BVBOOMPJES 40 3011 XBPO BOX 19157 3001 BD RO | GQL0206777 | 37700 |
TECNICA Y COMERCIO DE LA PESCA CATECOPESCA VIA DEL | PRINCES FOODS BVBOOMPJES 40 3011 XBPO BOX 19157 3001 BD RO | GQL0206778 | 75400 |
BUQUE: SOFIE MAERSK FECHA: 12/07/2020 MANIFIESTO: 118-2020-1482 PUERTO DE CARGA:
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
EXPEDITORS INTL BAHRAINOFFICE NO111 GATE | EXPEDITORS CHILE TRANSPORTES INTLAV APOQUINDO 4001 OF 601 LA | MAEU597891273 | 23297 |
NANJING YUANCE INDUSTRY & TRADECO LTD O B JINTUN | QUIMICA RHENIUM SACAMINO LO RUIZ NO5200 RENCASANTIAGO DE CHI | MAEU590482094 | 104190 |
NANJING YUANCE INDUSTRY & TRADECO LTD O B JINTUN | QUIMICA RHENIUM SACAMINO LO RUIZ NO5200 RENCASANTIAGO DE CHI | MAEU590482098 | 103850 |
NEWPORT CHINA TANK CONTAINERSCO LTD5TH FLOOR SINOC | HARTING SATAX ID:92846000-2DIRECCION:AVPRESIDENTE EDUARDOFRE | MAEU598868974 | 87640 |
NEWPORT CHINA TANK CONTAINERS CO LTD5TH FLOOR SINO | HARTING SATAX ID:92846000-2DIRECCION:AVPRESIDENTE EDUARDOFRE | MAEU598868975 | 43860 |
BUQUE: SOFIE MAERSK FECHA: 12/07/2020 MANIFIESTO: 118-2020-1482 PUERTO DE CARGA: ABIDJAN
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
OLAM COCOA PROCESSING 15 BP 406 ABIDJAN 15 ZI DE V | NESTLE CHILE SA AV LAS CONDES 11287-LAS CONDES RUT: 90703000 | MAEU910625904 | 24432 |
BUQUE: SOFIE MAERSK FECHA: 12/07/2020 MANIFIESTO: 118-2020-1482 PUERTO DE CARGA: ACAJUTLA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
BMR GLOBAL CORPORATION593 OVER PAR CTLAS VEGAS NV | TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP6F NO9 SEC1 CHANG-AN E RD TA | MAEU203350051 | 155400 |
KWANGYANG ENS CORP3RD FLOOR 560 CHUNGMA-RO KWAN | TAIWAN BUSINESS BANK NOTIFY APPLICANT | MAEU203422203 | 104200 |
BUQUE: SOFIE MAERSK FECHA: 12/07/2020 MANIFIESTO: 118-2020-1482 PUERTO DE CARGA: ALGECIRAS
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ABBOTT LOGISTICS BVMEEUWENLAAN 48011 BZ ZWOLLETHE | ABBOTT LABS DE CHILE LTD | MAEU203146322 | 41968 |
ABBOTT LOGISTICS BVMEEUWENLAAN 48011 BZ ZWOLLETHE | ABBOTT LABS DE CHILE LTD | MAEU599533935 | 15487 |
ABBOTT LOGISTICS BVMEEUWENLAAN 48011 BZ ZWOLLETHE | ABBOTT LABS DE CHILE LTD | MAEU599603453 | 31462 |
ASMODEE EDITIONS IBERICA SLUCL PETROLEO 24 POL IND | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SKYSHIP SPARUT 76353094 9DR M | MAEU607144138 | 5879 |
CARRER MOTORS S N RECINTO ADIF 2 PLANTA08908 LHO | AFS CARGO EIRL 33 AVENIDA EL BOSQUE NORTE7550200SANTIAGOCHIL | MAEU203209225 | 3424 |
COTRANSA SA MADRIDPARCELA 2 5 NAVES 1 Y 328045 MA | CRAFT MULTIMODAL CHILE SPALOS MILITARES 5890 OFFICE 701 EDIF | MAEU599723422 | 5815 |
JALSOSA S LCAMINO FITENA S N18240 PINOS PUENTESPAI | COMERCIAL BETA SPAMARCOLETA 594 DEP 108330024SANTIAGO DE CHI | MAEU203288170 | 2046 |
NOATUM LOGISTICS SPAIN SAU ALRS N PASEO JUAN P AR | EMBASSY FREIGHT CHILE LTD | MAEU599542753 | 131551 |
NOATUM LOGISTICS SPAIN SAU ALRS N PASEO JUAN P AR | EMBASSY FREIGHT CHILE LTD | MAEU910842765 | 61148 |
SOTRAFA SA12 PARAJE CARTABONASANTA MARIA AGUILA047 | IMPERMEABILIZACIONES POLITRANS LIMITADA PEHUEN N 7415 LAS CO | MAEU203266441 | 98432 |
TRANSITEX SL CTRA DE LA ESCLUSA 15EDIF CENTRO DE | TRANSITEX TRANSITOS DE EXTREMADURA CHILE SPATEL 56 2 2710223 | MAEU599723870 | 22704 |
YUSEN LOGISTICS K IBERICA SAZONA DE ACTIVIDADES L | NYK SUDAMERICA CHILE LTD | MAEU599555954 | 24567 |
BUQUE: SOFIE MAERSK FECHA: 12/07/2020 MANIFIESTO: 118-2020-1482 PUERTO DE CARGA: ALMERIA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
