BUQUE: SUNRISE ACE
FECHA: 26/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1154
PUERTO DE CARGA: SANTOS
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
CATERPILLAR BRASIL LTDA ON BEHALF OF CATERPILLAR S | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA SAIIASA | MOLU18001513868 | 13900 |
CATERPILLAR BRASIL LTDA ON BEHALF OF CATERPILLAR S | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA SAIIASA | MOLU18001513852 | 14160 |
CATERPILLAR BRASIL LTDA ON BEHALF OF CATERPILLAR S | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA SAIIASA | MOLU18001513847 | 37410 |
CATERPILLAR BRASIL LTDA ON BEHALF OF CATERPILLAR S | IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA SAIIASA | MOLU18001354196 | 18067 |
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA | TECNICA UNIVERSAL SALVADORENA | MOLU18001516194 | 15210 |
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL INDUSTRIA E COMERC | FATOSLA CA | MOLU18001513678 | 67150 |
TOYOTA DO BRASIL LTDA | TOYOTA DEL ECUADOR SA | MOLU18001496605 | 24400 |
BUQUE: SUNRISE ACE
FECHA: 26/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1154
PUERTO DE CARGA: ZARATE
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
TOYOTA ARGENTINA SA | BANK OF AMERICA NA | MOLU18001501640 | 31070 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL COMPANIA SA | MOLU18001501661 | 103480 |
TOYOTA ARGENTINA SA | CORPORACION FLORES SA | MOLU18001501635 | 49050 |
TOYOTA ARGENTINA SA | PURDY MOTORS SA | MOLU18001524245 | 12429 |
TOYOTA ARGENTINA SA | PURDY MOTORS SA | MOLU18001501620 | 51677 |
TOYOTA ARGENTINA SA | RICARDO PEREZ SA | MOLU18001501614 | 63170 |
BUQUE: SUNRISE ACE
FECHA: 26/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1154
PUERTO DE CARGA: ZEEBRUGGE
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
DR ING H C F PORSCHE AG | ALVAREZ BARBA SA | MOLU18001358231 | 2390 |
MERCEDES-BENZ AG | AUTOLIDER ECUADRO SA | MOLU18001342913 | 30564 |
NMTC BV | REMAR SA | MOLU18001359114 | 57370 |
NMUK ON BEHALF OF NISSAN INTL SA | AUTOMOTORES Y ANEXOS SA AYASA | MOLU18001377463 | 1575 |
NMUK ON BEHALF OF NISSAN INTL SA | AUTOMOTORES Y ANEXOS SA AYASA | MOLU18001368857 | 342522 |
NMUK ON BEHALF OF NISSAN INTL SA | BANCO BOLIVARIANO CA | MOLU18001350210 | 121491 |
NMUK ON BEHALF OF NISSAN INTL SA | GRUPO Q EL SALVADOR SA DE CV | MOLU18001327138 | 4240 |
TOYOTA TSUSHO UK LTD | TOYOTA DEL ECUADOR SA | MOLU18001300800 | 55290 |
BUQUE: CMA CGM NIAGARA
FECHA: 26/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1352
PUERTO DE CARGA:
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AGROBANSUR SA | IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA PROBASUR SPA PANA | COSU6266952070 | 149030 |
AGROINDUSTRIAL EL EDENAGROEDEN CIA LTDAAV DE LOS S | WALMART CHILE SAAV PTE EDUARDO FREI MONTALVA8301 QUILICURASA | GQL0205830 | 22680 |
ALL TRANS CARGO CORP SAPUERTO SANTA ANA EDIF TORRE | TRANSITEX TRANSITOS DE EXTREMADURACHILE SPACOYANCURA 2241 O | GQL0206195 | 25920 |
ANTONIO ARTEAGA FERAUDPARQUE COLON TORRE 5 PISO 1 | COM IMP Y EXP V&M LIMITADAAGUSTINAS 1442 OFICINA 303BCOMUNA | GQL0205966 | 49680 |
ANTONIO ARTEAGA FERAUDPARQUE COLON TORRE 5 PISO 1 | COM IMP Y EXP V&M LIMITADAAGUSTINAS 1442 OFICINA 303BCOMUNA | GQL0205965 | 66816 |
ASIA ROUND THE WORLD SA ASROWD | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | COSU6267235570 | 25963 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200609660 | 89040 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200609130 | 51840 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200610885 | 80925 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200609711 | 25200 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200608931 | 23069 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200609989 | 25034 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200609510 | 24300 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200611592 | 74520 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200609700 | 78229 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200608942 | 49680 |
ASOPROBANOR | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA EXPORTADO RA E IMPORTADORA MILA SP | COSU6266989380 | 24494 |
CEINCONSA SA | CENCOSUD RETAIL SA | COSU6266038700 | 21060 |
CEINCONSA SA | CENCOSUD RETAIL SA | COSU6267093600 | 21060 |
CORPORACION AGRICOLA BANAGREEN | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA | HLCUGY3200609554 | 123756 |
ESTEBAN HERNANDO RUEDA GUERRERO | IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ASANZA SPA RUT:76 | COSU6266954170 | 70720 |
EXPORSWEET SA | EMPRESA BAGNO SPA | HLCUGY3200613627 | 113400 |
EXPORSWEET SA | EMPRESA BAGNO SPA | HLCUGY3200613700 | 77122 |
EXPORSWEET SA | EMPRESA BAGNO SPA | HLCUGY3200608150 | 113400 |
EXPORSWEET SA | EMPRESA BAGNO SPA | HLCUGY3200608160 | 113400 |
EXPORSWEET SA | EMPRESA BAGNO SPA | HLCUGY3200610344 | 24300 |
EXPORSWEET SA | FRUTAS DEL CONOSUR SRL | HLCUGY3200608138 | 22680 |
EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS | COMERCIALIZADORA BANDELSUR LTD | HLCUGY3200608445 | 260896 |
EXPORTJAIME SACDLAKENNEDY NORTE | DON JAIME SA | COSU6266992120 | 158760 |
EXPORTJAIME SACDLA KENNEDY NORTE SOLAR 8EDIF MINNE | DON JAIME SALAS CANAS 1950 DORREGO GUAYMALLENPHONE? 54 261 | GQL0205948 | 249334 |
EXPORTJAIME SACDLA KENNEDY NORTE SOLAR 8EDIF MINNE | DON JAIME SALAS CANAS 1950 DORREGO GUAYMALLENPHONE? 54 261 | GQL0205949 | 24372 |
EXPRESS CARGO LINE SA | EASYFRESH CHILE SPA AV NUEVA TAJAMAR 481 OF 903 LAS C OND | COSU6266807950 | 98078 |
EXPRESS CARGO LINE SA | EASYFRESH CHILE SPA AV NUEVA TAJAMAR 481 OF 903 LAS C OND | COSU6266807980 | 282413 |
FRUTERA DON MARCOS FRUDONMAR SARUC? 0992295988001D | BANARICH SRLLIBERTADOR DEL AV774 PISO?11DPTO?R 1001-CIUDAD A | GQL0206149 | 23640 |
GINAFRUIT SA | FRUTAS DEL CONOSUR SRL | COSU6266552520 | 112860 |
INTEGRAL MARKET COMERCIALIZADORA IT | LA VALENCIANA SPA RUT 77122182-3 SA | COSU6266952200 | 25989 |
JEDESCO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA 234EDIFICIO BLU | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0205789 | 243000 |
JEDESCO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA 234EDIFICIO BLU | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0205790 | 121230 |
JORGE LUIS SALAZAR VALENCIA | IMPORTADORA Y EXPORTADORA EA Y CIA | HLCUGY3200608910 | 25531 |
JORGE LUIS SALAZAR VALENCIA | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL | HLCUGY3200608880 | 51062 |
PACIFIC OCEAN SA | WORLD TRANSPORT INTERNATIONAL LTD | COSU6267241290 | 24060 |
PLASTICAUCHO INDUSTRIAL SA | COMERCIAL SIR THOMAS LTD | HLCUGY3200605246 | 3232 |
REFIN SA | IMPORFRUT SPA ISMAEL VALDEZ VERGARA 670 OFICINA 5 04 COMUNA | COSU6266801910 | 78000 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0205788 | 649291 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0205792 | 21751 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0205793 | 26568 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | CIRO GENTILE SACADIZ 3269 TELEFONO 005983-5085640RUC 211084 | GQL0205894 | 22680 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | CIRO GENTILE SACADIZ 3269 TELEFONO 005983-5085640RUC 211084 | GQL0205896 | 22736 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ROOTS SACUIT N°?30-71050513-2LAMADRID 212 PISO 2° - 5500CIU | GQL0205791 | 49234 |
SALICA DEL ECUADOR SA | COMERCIAL FH ENGEL SA | HLCUGY3200609682 | 20097 |
SALICA DEL ECUADOR SANERY CHALEN SOLAR 1 Y 2 Y FIC | WALMART CHILE SAAV PTE EDUARDO FREI MONTALVA8301 QUILICURASA | GQL0206044 | 20300 |
SHINTECH INC3 GREENWAY PLAZA SUITE 1150HOUSTON TX | DE VICENTE PLASTICOS SALOS NOGALES 721 LOTES 21 Y 22CONDOMIN | NAM3886448 | 50065 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | AR FLOWERS SPA | HLCUGY3200608635 | 10650 |
BUQUE: CMA CGM NIAGARA
FECHA: 26/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1352
PUERTO DE CARGA: AARHUS
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
TVILUM A/SEGON KRISTIANSENSALLE 28882 FARVANGDENM | SODIMAC SAAVDA PRESIDENTE EDUARDO FREIMONTALVA 3092 RENCA | COP0200662 | 3383 |
TVILUM A/SEGON KRISTIANSENSALLE 28882 FARVANGDENM | SODIMAC SAAVDA PRESIDENTE EDUARDO FREIMONTALVA 3092 RENCA | COP0200685 | 56475 |
TVILUM A/SEGON KRISTIANSENSALLE 28882 FARVANGDENM | SODIMAC SAAVDA PRESIDENTE EDUARDO FREIMONTALVA 3092 RENCA | COP0200711 | 23465 |
TVILUM A/SEGON KRISTIANSENSALLE 28882 FARVANGDENM | SODIMAC SAAVDA PRESIDENTE EDUARDO FREIMONTALVA 3092 RENCA | COP0200712 | 14835 |
TVILUM A/SEGON KRISTIANSENSALLE 28882 FARVANGDENM | SODIMAC SAAVDA PRESIDENTE EDUARDO FREIMONTALVA 3092 RENCA | COP0200715 | 21009 |
TVILUM A/SEGON KRISTIANSENSALLE 28882 FARVANGDENM | SODIMAC SAAVDA PRESIDENTE EDUARDO FREIMONTALVA 3092 RENCA | COP0200720 | 20060 |
TVILUM A/SEGON KRISTIANSENSALLE 28882 FARVANGDENM | SODIMAC SAAVDA PRESIDENTE EDUARDO FREIMONTALVA 3092 RENCA | COP0200932 | 7673 |
BUQUE: CMA CGM NIAGARA
FECHA: 26/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1352
PUERTO DE CARGA: ABIDJAN
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
SCIERIE NOUVELLE DE GADOUAN04 BP 1006 ABIDJAN 04CO | TRIPLAY Y LAMINADOS GUADALAJARA SADE CV AVENIDA AVIACION 639 | AEV0157940 | 22183 |
BUQUE: CMA CGM NIAGARA
FECHA: 26/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1352
PUERTO DE CARGA: ANTWERPEN
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
9313-9038 QUEBEC INC | IMPORT EXPORT DANNY LTD | HLCUMTR200504479 | 6620 |
A HARTRODT DEUTSCHLAND | A HARTRODT CHILE SA | HLCUHAM191182980 | 7595 |
AGRISTO NV | ARIZTIA COMERCIAL LTD | HLCUANR200522081 | 24242 |
AHARTRODT NEDERLAND BV | AHARTRODT DIVISION BOLIVIA SRL | 30056164 | 533 |
AMCOR FLEXIBLES SELESTAT SAS | PACIFIC TRADING SA | HLCULE1200519802 | 9651 |
AMCOR FLEXIBLES SELESTAT SAS | PEDRO TORRENS E HIJO LIMITADA | HLCULE1200513883 | 11456 |
ANC ETS STOOPEN & MEEUS SA | AQUATERRA SAS | 30057034 | 349 |
ARDO NV | SODEXO CHILE SPA | HLCUANR200542347 | 36456 |
ATLAS COPO COMPRESSOR | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA | HLCUHAM200580857 | 44001 |
AVIKO BV | SODEXO CHILE SPA | HLCURTM200541015 | 24041 |
AVIKO BV | SODEXO CHILE SPA | HLCURTM200540999 | 24041 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR200459578 | 3316 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR200538113 | 8900 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR200519347 | 22662 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | HOLCHEM INTERNACIONAL SA | HLCUANR200520729 | 42998 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | MARZULLO SA | HLCUANR200523592 | 5242 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFEN DE | SPEED SOUTH AMERICA SPAVENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODNP RU | FRA0379129 | 24760 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFEN DE | UNILEVER ANDINA BOLIVIA SARUT? 1023225025AV BLANCO GALINDO K | FRA0379617 | 17232 |
BASF SECARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFEN DE | PRODUCTOS INTERNACIONALES MABESA DE CV RFC?PIM810710R32CALLE | ANT1328146 | 18504 |
BELGIAN PORK GROUP NV | DISTRIBUIDORA KARMAC LTD | HLCUANR200533332 | 26020 |
CARGILL DEUTSCHLAND GMBHCERESTARSTRASSE 2KREFELDGE | CARGILL COSTANERA SPAFREIRE 130 PISO 8PUERTO MONTT LLANQUIH | DUS0252349 | 223960 |
CLEVE ZONEN BV | CRAFT MULTIMODAL CHILE LTD | HLCURTM200554210 | 11566 |
COMPO EXPERT GMBH | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTES CARMENCITA25 PISO9 OF91 LAS | COSU6263410300 | 45828 |
COMPO EXPERT GMBHKROEGERWEG 1048155 MUENSTERGERMAN | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTESCARMENCITA25 PISO9 OF91LAS C | HBG1409422 | 20960 |
DACHSER SPEDITION AG | --- | HLCUBSL200506118 | 755 |
DHL GLOBAL FORWARDING BELGIUM | DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | HLCUANR200544766 | 3984 |
DHL GLOBAL FORWARDING BELGIUM | DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | HLCUANR200541250 | 2057 |
DOW EUROPE GMBH | DISAN CHILE SPA | HLCUANR200516996 | 2583 |
DSV AIR & SEA NV - I441 | DSV AIR & SEA SA - I962 | HLCUANR200545652 | 4821 |
DSV AIR & SEA NV - I441 | DSV AIR & SEA SA - I962 | HLCUANR200541216 | 5042 |
DUJARDIN FOODS NV | --- | HLCUANR200523062 | 19595 |
DUPONT INTL OPERATIONS SARL2 CHEMIN DU PAV | DU PONT CHILE SARUT 96783280-4AV EL BOSQUE NORTE 500 OF 1102 | ANT1329873 | 4032 |
ECO-SOLUTIONS INC | INVERSIONES CANNAE SPA | HLCUTOR200502627 | 22560 |
ECUWORLDWIDE BELGIUMNV | ECU WORLDWIDE CHILE SA | HLCUANR200605443 | 22678 |
ECUWORLDWIDE BELGIUMNV | ECU WORLDWIDE CHILE SA | HLCUANR200605454 | 19290 |
ENGELHARD ARZNEIMITTEL | PHARMA INVESTI CHILE SA | HLCUFRA200505493 | 91566 |
EVONIK NUTRITION AND CARE GMBHGOLDSCHMIDTSTRASSE 1 | QUELARIS CHILE SPAAVENIDA PORTALES NO 2370COMUNA SAN BERNA | BRE0499583 | 16585 |
FIVE STAR SERVICES GMBH | NOATUM LOGISTICS CHILE LTD | HLCUEUR2005AUJE7 | 5248 |
FPS FAMOUS PACIFIC SHIPPING BV | MSL CHILE SA | HLCURTM200561157 | 13700 |
FPS FAMOUS PACIFIC SHIPPING ANTWERP | MSL CHILE SA HENDAYA 60 PISO 10 | HLCUANR200545641 | 20779 |
GEDIMEX BVBERGELEN 778560 WEVELGEMBELGIUMPHONE ? ? | INNOVA SPARUT ? 77075450-KFRANCISCO ASTABURUAGA 9407LO ESPEJ | ANT1325114 | 63057 |
GENERAL TRANSPORT AG | LOGWIN AIR OCEAN CHILE SPA | HLCUBSL200506765 | 23824 |
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO KGASAGENT OF CARGO CO | GEODIS LTDA AVVITACURA 4380 PISO9 TAX ID NO?79699520-3 TEL? | HBG1410962 | 21343 |
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO KGASAGENT OF CARGO CO | GEODIS LTDA AVVITACURA 4380 PISO9 TAX ID NO?79699520-3 TEL? | HBG1410967 | 11766 |
GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCEAGENT OF CARGO CON | GEODIS LTDAAV VITACURA 4380 PISO 9RUT 79699520-3VITACURA RM | LHV2287694 | 35400 |
GREENYARD FROZEN BELGIUM NVROMENSTRAAT 3 WESTROZEB | HIPERMERCADOS TOTTUS SANATANIEL COX 620 SANTIAGO SANTIAGORM | ANT1323882 | 23550 |
HOMIFREEZ | COMERCIAL QUINTO CENTRO SPA | HLCUANR200533248 | 27900 |
IJSFABRIEK STROMBEEK | --- | HLCURTM200554645 | 19000 |
INBEV BELGIUM BVBA/SPRL | CERVECERIA CHILE SA | COSU6264384810 | 21770 |
INTER-PAPIER HANDELSGESELLSCHAFT | LOGISTICA INTERNACIONAL SA | HLCUANR200534295 | 23301 |
INTER-PAPIER HANDELSGESELLSCHAFT | PAPELERA DIMAR SA | HLCUANR200548789 | 48414 |
INTER-PAPIER HANDELSGESELLSCHAFT | PAPELERA VINA SA | HLCUANR200553821 | 23180 |
JF HILLEBRAND FRANCE BEAUNE11 RUE LOUIS ET GASTON | JF HILLEBRAND CHILE LTD | LHV2281882 | 6018 |
JF HILLEBRAND FRANCE BEAUNE11 RUE LOUIS ET GASTON | JF HILLEBRAND CHILE LTD | LHV2283394 | 5924 |
KH CHEMICALS BV | HARTING SA | HLCURTM200516707 | 20820 |
KUEHNE ? NAGEL AG & CO KGBEIM SCHROEDERSCHEN HOF 7 | KUEHNE ? NAGEL LTD | HBG1410663 | 2225 |
KUEHNE ? NAGEL AG & CO KGBEIM SCHROEDERSCHEN HOF 7 | KUEHNE ? NAGEL LTD | HBG1411441 | 10523 |
KUEHNE ? NAGEL NVBORSBEEKSEBRUG 302600 ANTWERPEN - | KUEHNE ? NAGEL LTD | ANT1329998 | 25289 |
KUEHNE NAGEL NV | KUEHNE NAGEL LTD | COSU6264607550 | 8922 |
KUEHNE NAGEL NV | KUEHNE NAGEL LTD | COSU6264646740 | 3074 |
KUEHNE NAGEL AG & CO KG | KUEHNE NAGEL LTD | HLCUEUR2005ARRX7 | 43476 |
KUEHNE NAGEL AG & CO KG | KUEHNE NAGEL LTD | HLCUHAM200562838 | 6783 |
LANXESS NV | IXOM CHILE SA | HLCUANR200532710 | 22320 |
LESCHACO NV ANTWERP | LESCHACO CHILE SA | HLCUANR200532987 | 16074 |
LESCHACO NV ANTWERP ASAGENTS FOR | LESCHACO CHILE SA | HLCUANR200536659 | 20640 |
LEXZAU SCHARBAU GMBH & CO | LESCHACO CHILE SA | HLCUEUR200443316 | 15491 |
LIVEO RESEARCH GMBH PHARMA PACKING INNOVATIONS | SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA SA | 30050623 | 4138 |
LOGWIN AIR OCEAN BELGIUM NV | LOGWIN AIR OCEAN CHILE SPA | HLCUANR200528508 | 9337 |
LONZA LTD | DSM NUTRITIONAL PRODUCTS CHILE SA | HLCUBSL200504240 | 20700 |
MANUPORT LOGISTICS NV | MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA | HLCUANR200503695 | 54173 |
MEELUNIE BV | EXPORTADORA LOS FIORDOS LTD | HLCURTM200561475 | 21420 |
MEL MARITIME GMBHAHRENSFELDER WEG 40D-22926 AHRENS | TAYLOR & MONTGOMERY LTD | HBG1403428 | 4180 |
NILS TROEDSSON PAPER CO | --- | HLCUANR200535042 | 118185 |
NMC SAGERT-NOEL STRASSEB-4731 EYNATTENBELGIUM | NMC CHILEFRESIA 638RUT 89429100-17501494 SANTIAGOCHILI | ANT1328800 | 11747 |
PAPIERFABRIK JULIUS SCHULTE SOEHNE | DUNCKER Y DUNCKER LIMITADA AUGUSTO BIAUT 0180 LA CISTERNA | COSU6262070450 | 23841 |
PAPIERFABRIK JULIUS SCHULTE SOEHNE | EMBALAJESANDALIEN LTD | COSU6263236720 | 72214 |
REMANT COOL LOGISTICS NV | INTERGLOBO CHILE SA | HLCUANR200505551 | 2646 |
ROQUETTE FRERESRUE DE LA HAUTE LOGE62136 LESTREM | NESTLE CHILE SAAVENUE LAS CONDES 11287CL-7590992 SANTIAGO DE | LHV2284385A | 149904 |
SALDANO MILLAPEL LUIS RENE | SALDANO MILLAPEL LUIS RENE | HLCUBSL200506553 | 3660 |
SAPPI PAPIER HOLDING GMBHALSERSTRASSE 21 1080 VIE | PAPELERA DIMAR SA AV AMERICOVESPUCIO 2100 RED MEGACENTROAERO | FRA0374869 | 21326 |
SAPPI PAPIER HOLDING GMBHALSERSTRASSE 21 1080 VIE | PAPELERA DIMAR SA AV AMERICOVESPUCIO 2100 RED MEGACENTROAERO | FRA0376357 | 42700 |
SCHENKER NV | SCHENKER CHILE SA | HLCUANR200539869 | 7610 |
SENATOR INTL SPEDITION | --- | HLCUHAM200575229 | 23878 |
SENATOR INTL SPEDITION | --- | HLCUFRA200513205 | 9060 |
SEW EURODRIVE | --- | HLCUSTR200508380 | 9890 |
SIEBTECHNIK TEMA BV | CHINA CAMC ENGINEERING CO LTD | 30056463 | 2060 |
SPORTSAND LEISURE GROUP NVINDUSTRIEPARK-WEST 4391 | ESCUELAS DEPORTIVAS FORMANDOCAMPEONES SPATABANCURA 1515 OF | ANT1326878 | 4695 |
SSC CONSOLIDATION NV | SACO SHIPPING SA | COSU6263866410 | 21820 |
SSC CONSOLIDATION NV BE0866779132 | SACO SHIPPING SA TAX ID | HLCUANR200603565 | 21739 |
TECNOPONIENTE INVERNADEROS SL | PUNTA COLONET SAN TELMO SPR DE RI 10 DE MAYO S/N PUNTA COL | COSU6263843830 | 108093 |
TOMEX DANMARK A/S | AGRICOLA INDUSTRIAL LO VALLEDOR | HLCUANR200521509 | 26650 |
TRANSPORTS FATTON | CRONOS LOGISTICA LTD | HLCULE1200539944 | 35203 |
UNILEVER EUROPE BV | UNILEVER CHILE LTD | HLCUGDY200519130 | 115091 |
WILFRIED HEINZEL AG | EDITORIAL CANELAS SA | HLCUMTR200500350 | 22663 |
BUQUE: CMA CGM NIAGARA
FECHA: 26/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1352
PUERTO DE CARGA: AVCILAR
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
SAVINO DEL BENE NAKLIYAT AS19 MAYIS CAD GOLDEN PLA | SAVINO DEL BENE CHILE SAAV DEL PARQUE 4161 OF 403CIUDAD EMPR | ISB0478535 | 75260 |
BUQUE: CMA CGM NIAGARA
FECHA: 26/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1352
PUERTO DE CARGA: BALTIMORE
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
EVERRIS NA INC2755 W5TH NORTH STSUMMERVILLE SC 294 | PROCEED INTERNATIONAL SPAEL ROBLE 425-A LAMPATAX ID? 764146 | NAM3918009 | 58754 |
BUQUE: CMA CGM NIAGARA
FECHA: 26/06/2020
MANIFIESTO: 118-2020-1352
PUERTO DE CARGA: BARCELONA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AGC NEWTRALC/ CAL FERNANDO 15 ZAL II08820 EL PRA | PLUS CARGO CHILEAPOQUINDO 4445OFICINA 202RUT?76051369-5758 0 | IBC0602246 | 18305 |
BIOIBERICA SAUC/ ANTIC CAMI DE TORDERA 109-11908 | AGROCONNEXION SPAAVENIDA PRESIDENTE KENNEDYNUM5749 OF3702756 | IBC0607650 | 41676 |
BLUE WATER SHIPPING ESPANA SAVIA LAIETANA 7 PRINCI | LOGISTIC PARTNERS CHILE SPAAV APOQUINDO 6410 OF 702PISO 7LA | IBC0609450 | 8370 |
BSH ELECTRODOMESTICOS ESPANA SARONDA DEL CANAL IMP | BSH ELECTRODOMESTICOS SACAGENCIA EN CHILEALONSO DE CORDOVA 4 | IBC0608841 | 10456 |
CONSIG TRANS Y TRANSPORTES INT SAAV CENTRAL PARCEL | SEAFAIR CHILE SANUEVA DE LYON 72 OFICINA 1501PROVIDENCIA SAN | IBC0605510 | 4566 |
DECOEXSA OVERSEAS SLUCL JJ SISTER 10 BAJONIF B9865 | PLUSCARGO CHILE SPAAPOQUINDO 4445 OFICINA 202LAS CONDES- SA | IBC0609399 | 25020 |
DSV AIR & SEA SAU | PANALPINA SA | EM4CL-1015055 | 901 |
ECU-LINE SPAINSLC/ PLOM 2-4 2º- 1ª08038 BARCELONA | ECU WORLDWIDE CHILE SAAMERICO VESPUCIO SUR 80 PISO 8OFIC 81 | IBC0609448 | 8422 |
GEODIS FF SPAIN SLUASAGENT OF CARGO CONTAINER LIN | GEODIS LTDAAV VITACURA 4380 PISO 9 TAX IDNUMBER 79699520-3 | IBC0607462 | 13575 |
GLOBELINK UNIEXCO SLBARCELONAPASSATGE DE LA MARTIN | CRAFT MULTIMODAL CHILELOS MILITARES 5890 7TH FLOOR OF701EDIF | IBC0607999 | 34539 |
IBERCONDOR SAC/ NAPOLES 282-286 BAJOS08025 BARCEL | CONCARGO LTDAPROFESORA AMANDA LABARCA 96 OF 32SANTIAGO DE CH | IBC0607881 | 2400 |
IBEROFORWARDERS SLC/ DEL RUBLO PARC 66/69 POL IND | GAVA CHILE SANUEVA LOS LEONES 07 PISO 10PROVIDENCIA SANTIA | ALC0126831 | 2540 |
IBEROFORWARDERS SLC/ DEL RUBLO PARC 66/69 POL IND | GAVA CHILE SANUEVA LOS LEONES 07 PISO 10PROVIDENCIA SANTIAG | ALC0126917 | 6055 |
INTL FORWARDING SLAV ESTANY DE LA MESSEG | MSL CHILE SAHENDAYA 60 PISO 10 OFC1001LAS CONDES - SANTIA | IBC0608466 | 15329 |
LABORATORIOS COSMETICOS LAMARVI SAUC/ ROSELLO 1 | SOCIEDAD DE COSMETICA SALERMLIMITADASAN IGNACIO 201QUILICURA | IBC0608353 | 9168 |
OPERINTER ZARAGOZA SAC/ COSO N 42 150004 ZARAGOZ | ASIA SHIPPING INTERNATIONAL TRANSPORT CHILE SPACALLE ALFREDO | IBC0606541 | 34936 |
