BUQUE: CMA CGM JEAN GABRIEL
FECHA: 16/01/2020
MANIFIESTO: 118-2020-36
PUERTO DE CARGA:
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AGROINDUSTRIAL EL EDEN AGROEDEN | BAGNO SUPERMERCADOS SPA | HLCUGY3200103378 | 25380 |
ALIANZA LOGISTIKA TDGE SAAV INTEROCEANICA OE6 73 Y | ABBUA FLORES SPAAVENIDA EDUARDO FREI MONTALVA1751 LOCAL 4IND | GQL0197348 | 7800 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200100654 | 49680 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200106701 | 25920 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200102923 | 77625 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200101942 | 49680 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3200102788 | 77760 |
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS | GERMAN SALAZAR ARANDA MAIPU 9332 COMUNA LO ESPEJO RUT: 9. 99 | COSU8023930950 | 22260 |
ASROWDAV FRANCISCO DE ORELLANA 234EDIF BLUE TOWERS | SERVICIO DE CARGA Y LOGISTICALTD | GQL0197291 | 25200 |
BAPINEX SAPARQUE EMP COLON ED 5 PISO 1 OF 109RUC 0 | COM IMP Y EXP V&M LIMITADAAGUSTINAS 1442 OFICINA 303 BCOMUNA | GQL0197202 | 111360 |
COMERCIO AMAZONIA SAAV MESONES MURO 1830NUEVO HORI | KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS BVOOSTERDOKSSTRAAT 80AMSTERDAM 101 | LMM0263774 | 20710 |
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLESCENFROCAFE PERUC | --- | LMM0263441 | 41940 |
DELINDECSA SA RUC:0992318295001 | COMERCIAL KITTY Y CIA.LTD | COSU8023931960 | 48300 |
ECUADOR CARGO SYSTEM SISTEMAINTER DE CARGA ECUACAR | MILTON JOSE PACHECOAV PRESIDENTE FREI MONTALVA 1447LOCAL 87 | GQL0197341 | 8150 |
ECUADOR CARGO SYSTEM SISTEMAINTER DE CARGA ECUACAR | PAUL TELLO AGAMAAV PRESIDENTE FREI MONTALVA 1747LOCAL 108RU | GQL0197346 | 8712 |
EXPORSWEET SA | BAGNO SUPERMERCADOS SPA. | HLCUGY3200109246 | 24300 |
EXPORSWEET SA | BAGNO SUPERMERCADOS SPA. | HLCUGY3200103407 | 117330 |
EXPORSWEET SA | BAGNO SUPERMERCADOS SPA. | HLCUGY3200105519 | 24300 |
EXPORSWEET SA | BAGNO SUPERMERCADOS SPA. | HLCUGY3200109235 | 120042 |
EXPORTADORA DE BANANO ECUATORIANO D | COMERCIAL KITTY Y CIA. LTD | COSU8023931940 | 22869 |
EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS | COMERCIALIZADORA BANDELSUR LTD | HLCUGY3200102799 | 516191 |
FABIAN RODOLFO MENDIETA RENDARUC?0703575860001JOSE | COMERCIALIZADORA DE FRUTOSTROPICALES Y DEL PAIS SAN FRANCISC | GQL0197528 | 96163 |
FRESHLOGISTIC CARGA CIA LTDA | DISTRIBUIDORA VARGAS LIMITADA | HLCUGY3191214345 | 7320 |
FRESKBANA SA | HEUER TRANSPORT LOGISTICS GMBH | HLCUGY3200101200 | 65160 |
INDUSTRIAL FRUTERA ECUATORIANA SAGRAL TELMO SANDOV | SALGADO Y CIA LTD | GQL0197296 | 22983 |
JEDESCO SA | ARGENFRUIT SA | GQL0197167 | 656100 |
JEDESCO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA 234EDIFICIO BLU | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0197160 | 243000 |
NOBOA TRADING CO TNC SAEL ORO 101 Y VIVERO 5 DE JU | ALMAR SRLREPUBLICA DE COREA 3279CP 12000MONTEVIDEOURUGUAY | GQL0197323 | 69930 |
NOBOA TRADING CO TNC SAEL ORO 101 Y VIVERO 5 DE JU | ALMAR SRLREPUBLICA DE COREA 3279CP 12000MONTEVIDEOURUGUAY | GQL0197334 | 65448 |
NOBOA TRADING CO TNC SAEL ORO 101 Y VIVERO 5 DE JU | RAFICO SA44 N 1461 - LA PLATABUENOSAIRES ARGENTINACUIT? 30 | GQL0197336 | 65448 |
NOBOA TRADING CO TNC SAEL ORO 101 Y VIVERO 5 DE JU | SALGADO Y CIA LTD | GQL0197582 | 26114 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0197163 | 804821 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0197205 | 26568 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0197206 | 26568 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0197208 | 14994 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | CIRO GENTILE SACADIZ 3269 TELEFONO 005983-5085640RUC 211084 | GQL0197200 | 24275 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | CIRO GENTILE SACADIZ 3269 TELEFONO 005983-5085640RUC 211084 | GQL0197201 | 22680 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ROOTS SACUIT N°?30-71050513-2LAMADRID 212 PISO 2° - 5500CIU | GQL0197169 | 47421 |
SENTILVER SAAVJOAQUIN ORRANTIA 124 YLEOPOLDOBENITE | TANUS JALIL E HIJO SRL | GQL0197675 | 47520 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | AR FLOWERS | HLCUGY3200102448 | 8025 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | COMERCIALIZADORA DE FLORES ECOFLOR | HLCUGY3200102459 | 7250 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | DISTRIBUIDORA PUERTO VARAS | HLCUGY3200102437 | 8337 |
TERRA SOL CORP. SA | BATTAGLIO ARGENTINA SA | HLCUGY3200106588 | 25056 |
TERRA SOL CORP SAKM 3 1/2 VIA A QUININDE SNRUC? 17 | SALGADO Y CIA LTD | GQL0197417 | 23484 |
TERRA SOL CORP SAKM 3 1/2 VIA A QUININDE SNRUC? 17 | SALGADO Y CIA LTD | GQL0197418 | 22758 |
TERRA SOL CORP SAKM 3 1/2 VIA A QUININDE SNRUC? 17 | SALGADO Y CIA LTD | GQL0197419 | 23748 |
THE DOW CHEMICAL CO | PLASTICOSAGRICOLAS Y GEOMEMBRANAS SAC | SMLU5891626A | 100485 |
TRANSTOTAL AGENCIA MARITIMA SA | TRANSMEC OVERSEAS CHILE SA | HLCULI3191227309 | 12520 |
TRANSTOTAL AGENCIA MARITIMA SA | VYV GROUP LTD | HLCULI3191227650 | 26350 |
WEISFRUIT SA | COMERCIAL KITTY Y CIA. LTD | COSU8023931950 | 25276 |
BUQUE: CMA CGM JEAN GABRIEL
FECHA: 16/01/2020
MANIFIESTO: 118-2020-36
PUERTO DE CARGA: AARHUS
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
SCAN GLOBAL LOGISTICSA/S | SCAN GLOBAL LOGISTICS CHILE SA | COSU4521827440 | 41820 |
BUQUE: CMA CGM JEAN GABRIEL
FECHA: 16/01/2020
MANIFIESTO: 118-2020-36
PUERTO DE CARGA: ANTWERPEN
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
A. HARTRODT BELGIUM NV | A. HARTRODT CHILE SA | COSU4517610920 | 8176 |
A. HARTRODT DEUTSCHLAND | A. HARTRODT CHILE SA | HLCUHAM191267427 | 3684 |
A. HARTRODT DEUTSCHLAND | A. HARTRODT CHILE SA | HLCUEUR1911BCHQ9 | 12240 |
A. HARTRODT DEUTSCHLAND | A. HARTRODT CHILE SA | HLCUEUR1911BNGI8 | 23630 |
AGC GLASS EUROPE SALES NV/SA | GLASSER SUR SPA | HLCUANR191212335 | 46907 |
AGC GLASS EUROPE SALES NV/SA | GLASSTECH SA | HLCUANR191212368 | 22867 |
AGRISTO NVWATERSTRAAT 408531 HARELBEKEBELGIUM | ARIZTIA COMERCIAL LTD | ANT1286919 | 26670 |
AGRISTO NVWATERSTRAAT 408531 HARELBEKEBELGIUM | ARIZTIA COMERCIAL LTD | ANT1287097 | 21630 |
AGRISTO NV | COMERCIAL CERRILLOS SA | HLCUANR191217679 | 50964 |
AGRISTO NV | SOCIEDAD COMERCIAL WORLD FOOD SPA. | HLCUANR191254391 | 26667 |
AGRISTO NV | SOCIEDAD COMERCIAL WORLD FOOD SPA. | HLCUANR191234607 | 26647 |
AGRISTO NVWATERSTRAAT 408531 HARELBEKEBELGIUM | SOCIEDAD COMERCIAL BUSTAMANTEY CIA LTD | ANT1288451 | 53295 |
ALGIST BRUGGEMAN NV | LESSAFRE INDUSTRIAL CHILE SA | HLCUANR191248385 | 5009 |
AMA FREIGHT AGENCY GMBHPEUTESTRASSE 54-6020539 HAM | CAVADA LOGISTICS SPARUT? 76193152-0PORTAL FERNANDEZ CONCHA 9 | HBG1365154 | 23268 |
ARIUS RESOURCES INC.ON BEHALF OF | LOGISTICA INTERNACIONAL SA | HLCUMTR191128311 | 23614 |
AUGER AUTOTECHNIK GMBH | GRUPO EMPRESARIAL KD BOLIVIA SRL | HLCUHAM191219084 | 8626 |
AVERY DENNISON BELGIE BVBA | AVERY DENNISON CHILE SA | HLCURTM191163660 | 12505 |
AXTER IBERICA SISTEMAS TECNICOS S.L | REALICHILE SA | HLCULE1191231304 | 22280 |
BALGUERIE SAS | ACTION COMEX SERVICIOS DE COMERCIO | HLCULE1191209530 | 6470 |
BALGUERIE SAS | STANMORE CARGO | HLCULE1191157550 | 6891 |
BART?S POTATO CO BVBA WESTVLETERENSTRAAT 25AB | DISTRIBUIDORA TRONCOSO LTD | ANT1288889 | 51988 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR191218817 | 17463 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | EMPR NAC DE ENERGIA ENEX SA | HLCUANR191207109 | 77000 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFEN DE | HOLCHEM INTERNACIONAL SADISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUIMICOSRU | FRA0365797 | 24994 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | PROQUIEL LTDA | HLCUANR191209795 | 16336 |
BASF SE ON BEHALF OF SOLENISSWITZERLAND GMBH MUHLE | SOLENIS ESPECIALADES QUIMICASLIMITADA RUT? 77736740-4AV NUEV | FRA0366160 | 19980 |
BDP AS AGENT FORPRAYON SARUE JOSEPH WAUTERS 144448 | COMERCIALIZADORAGREENHOW SA DE CVNANCE 1518COL JARDINES DE L | ANT1286570 | 122640 |
BDP INTL NV | BDP CHILE LTD | HLCUANR191241839 | 8676 |
BEEKENKAMP VERPAKKINGEN BVKORTE KRUISWEG 157MAASDI | HIDROPONICOS LA CRUZ SACAMINO INTERNACIONAL KM 62 5CASILLA 2 | RTM0961871 | 27795 |
BLS BREMER LOGISTIC SERVICE GMBH | BLS FORWARDING CHILE LTD | COSU4513946140 | 12250 |
BOLLORE LOGISTICS AS AGENT FORTRANS SERVICE LINE P | BOLLORE LOGISTICS CHILE SARUT ? 78000560-2 - ALMIRANTEPASTE | LHV2195290 | 7086 |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE CANADA LTD | C.H. ROBINSON WORLDWIDE CHILE SA | HLCUMTR191200823 | 15739 |
CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM KG | BLUMOS LTDA | HLCUFRA191118845 | 18836 |
CID LINES NV | PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA LOS NARANJOS | COSU4517608460 | 34425 |
CLAREBOUT - POTATOES NV | BIDFOOD SA | HLCUANR191171365 | 159125 |
CLEVE & ZONEN BV | CRAFT MULTIMODAL CHILE LTD | HLCURTM191244099 | 12253 |
COVESTRO DEUTSCHLAND AG | DISTRIBUIDORA PORTLAND SA | HLCUANR191222587 | 43758 |
CUMMINS NV | DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE | HLCURTM191238100 | 14818 |
DAMCO GERMANY GMBH80655422 LUDWIG ERHARD STRHAMBUR | TIBA CHILE SPAEL BOSQUE NTE 0440 OF604 LAS CONDESSANTIAGO DE | HBG1370134 | 1884 |
DENKERS SHIPPING BV | DENKERS CHILE S.P.A. | HLCURTM191201369 | 37683 |
DHL GLOBAL FORWARDING BELGIUM | DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | HLCUANR191236193 | 5765 |
DHL GLOBAL FORWARDING BELGIUM | DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | HLCUANR191243505 | 5654 |
DHL GLOBAL FORWARDING CANADA INC | DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | HLCUMTR191128165 | 2646 |
DOROT MANAGEMENT CONTROL VALVES LTD | MULTIACEROS SA | 117138 | 2063 |
DSM FOOD SPECIALTIES | F.H. ENGEL SA | HLCULE1191235930 | 6217 |
DSV AIR & SEA NV - I441 | DSV AIR & SEA SA - I962 | HLCUANR191244815 | 4053 |
DUTCH TRADING OFFICE BV | AGROINDUSTRIAL MILAGROS LIMITADA | HLCURTM191169042 | 25200 |
DUTCH TRADING OFFICE BV | AGROINDUSTRIAL MILAGROS LIMITADA | HLCURTM191253092 | 49720 |
DUTCH TRADING OFFICE BV | AGROINDUSTRIAL MILAGROS LIMITADA | HLCURTM191235263 | 25360 |
ECOFROST SA | WATTS SA | HLCUANR191226790 | 50764 |
ECOLAB EUROPE GMBH | NALCO IND SERVICES CHILE LTD | HLCULIV191223629 | 18769 |
ECOLAB EUROPE GMBH | NALCO IND SERVICES CHILE LTD | HLCULIV191223534 | 18769 |
ECUWORLDWIDE BELGIUMNV | ECU WORLDWIDE CHILE SA | HLCUANR191244212 | 22819 |
EGIC SAS | SIEMENS SA | HLCULE1191221787 | 12562 |
ESAB AG C/O SCHENKER CZ LOGISTICKY PARK ZELENÿ | INDUSTRIAS FERROTODO LTD | 39122381 | 334 |
EVONIK PERFORMANCE MATERIALS GMBH | PANIMEX QUIMICA LTD | HLCUHAM191216645 | 194640 |
F.H.BERTLING LOGISTICS GMBH | --- | HLCUHAM191246739 | 2605 |
FAWEMA GMBH | MOLINO PUENTE ALTO SA | HLCUDUS191013967 | 8620 |
FPS FAMOUS PACIFIC SHIPPING BV | MSL CHILE SA | COSU4522806430 | 12140 |
FPS FAMOUS PACIFIC SHIPPING BV | MSL CHILE SA | COSU4522806440 | 16729 |
FR MEYERS SOHN GMBH & CO KGGRUENER DEICH 1920097 H | FR MEYER?S SOHN LOGSTICA SPAMONS SOTERO SANZ 161 OF 30375000 | HBG1372503 | 32280 |
FR. MEYERS SOHN GMBH & CO.KG | FR. MEYERS SOHN LOGISTICA SPA MONS. SOTERO SANZ 161 OF 303 P | COSU4517598460 | 23697 |
FRACHT FWO BV AS AGENTS FOR | CRONOS LOGISTICA LTD | HLCURTM191234651 | 9080 |
FRACHT LTD | --- | HLCUANR191262593 | 96375 |
GALACTIC SAPLACE D?ESCANAFFLES 23BE - 7760 ESCAN | COMERCIAL CERRILLOS SARUT? 84264900-5AVENIDA PRESIDENTE EDUA | ANT1279254 | 49128 |
GALACTIC SAPLACE D?ESCANAFFLES 23BE - 7760 ESCAN | COMERCIAL CERRILLOS SARUT? 84264900-5AVENIDA PRESIDENTE EDUA | ANT1285592 | 24588 |
GRIZZLY RACE TEAM | GRIZZLY RACE TEAM/ FRACHT CHILE SA | HLCUBSL191111450 | 5280 |
HAIFA NORTH WEST EUROPE BVBAGENERAAL DE WITTELAAN | HAIFA MEXICO SA DE C VSIERRA CANDELA 111-513COL LOMAS DE CH | ANT1286378 | 257328 |
HANSA MEYER GLOBAL TRANSPORTGMBH & CO KGANNE-CONWA | HMGS CHILE SOLUCIONES DE TRANSPORTERUT? 761211757AV VITACURA | HBG1370650 | 14914 |
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS NV | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS LTD | HLCUANR191238016 | 1812 |
HOLLANDIA FORWARDING BV | ASIA SHIPPING TRANSPORTES CHILE SPA ALFREDO BARROS ERRAZURIZ | COSU4520596510 | 4332 |
HUGO ENRIQUE OLMOS MARTINES | HUGO ENRIQUE OLMOS MARTINEZ | HLCUTOR191111759 | 10600 |
INBEV BELGIUM BVBA/SPRLBROUWERIJPLEIN 13000 LEUVEN | CERVECERIA CHILE SAAV EDUARDO FREIMONTALVA 9600 QUILICURASAN | ANT1288841 | 60261 |
INNOVIA FILMS BVBASLUISWEG 8B-9820 MERELBEKE | BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILEOPERACIONES SA RUTA 68 S/N FUN | ANT1286893 | 43856 |
INTERSUPPLY SHIPSORES BV | MASTER MS ROALD AMUNDSEN | HLCURTM191141322 | 46265 |
JANSSEN PHARMACEUTICA NV | ECUAQUIMICA C.A. AVS.J. SANTIAGO CASTILLO Y J. TANCA MARENGO | COSU4517599330 | 2930 |
JF HILLEBRAND BENELUX BV | JF HILLEBRAND CHILE LTD | HLCURTM191216314 | 19110 |
JF HILLEBRAND FRANCE BEAUNE11 RUE LOUIS ET GASTON | JF HILLEBRAND CHILE LTD | LHV2183796 | 5948 |
JKV DE CHOCOLADEVORMENSPECIALIST BV | SOLUR SRL | 39120337 | 170 |
KLK KOLB SPECIALTIES BV | TECNOQUIMICAS SA | 39128562 | 1294 |
KRONOS TITAN GMBH | MONOPOL LTDA. | HLCUANR191215808 | 20680 |
KUEHNE & HEITZ HOLLAND BV | SALVADOR ORDONEZ PEREZ | HLCUANR191209857 | 27473 |
KUEHNE & HEITZ HOLLAND BV | SALVADOR ORDONEZ PEREZ | HLCUANR191227380 | 26568 |
KUEHNE ? NAGEL AG & CO KGBEIM SCHROEDERSCHEN HOF 7 | KUEHNE ? NAGEL LTD | HBG1362140 | 4601 |
KUEHNE ? NAGEL AG & CO KGBEIM SCHROEDERSCHEN HOF 7 | KUEHNE ? NAGEL LTD | HBG1371020 | 3606 |
KUEHNE NAGEL AG & CO. KG | KUEHNE NAGEL LTD | HLCUHAM191185733 | 57900 |
KUEHNE NAGEL LTEE | KUEHNE NAGEL LTD | HLCUMTR191121027 | 1033 |
LANXESS DISTRIBUTION GMBH | HOLCHEM INTERNATIONAL SA | HLCUHAM191251066 | 8572 |
LUTOSA SA | --- | HLCUANR191239381 | 23272 |
LUTOSA SA | ALIMENTOS GLACIAR SA | COSU4517599320 | 24908 |
LUXFRIES BVBA | ALIMENTOS FRUNA LTD | HLCUANR191226913 | 133560 |
LUXFRIES BVBA | COMERCIAL QUINTO CENTRO SPA | HLCUANR191227591 | 53424 |
LUXFRIES BVBA | IMPORTADORA Y EXPORTADORA | HLCUANR191224220 | 80136 |
LUXFRIES BVBA | INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA | HLCUANR191226902 | 26712 |
MANUPORT LOGISTICS NV | MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA RUT:76777488-5 AV. ANDRES BELLO | COSU4517602050 | 12419 |
MANUPORT LOGISTICS NV | MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA RUT:76777488-5 AV. ANDRES BELLO | COSU4517610940 | 19826 |
MANUPORT LOGISTICS NV | MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA | HLCUANR191206954 | 8422 |
MANUPORT LOGISTICS NV | MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA | HLCUANR191225267 | 20795 |
MCCAIN ARGENTINA SARUTA 226 KM 615B7620EMA - BALCA | AXIS LOGISTICA DE CHILE SACERRO PORTEZUELLO 9931 MODULA F1CL | ANT1289080 | 69458 |
MYDIBEL NVRUE DU PIRO LANNOY 30ZIB-7700 - MOESKROE | ALIMENTOS Y FRUTOS SA LO ECHEVERS 250RUT DE AYF 96557910-9CL | ANT1282930 | 123649 |
NEWPORT EUROPE BV | EMPRESAS CLORAMON SA | HLCURTM191216030 | 41260 |
NMC SAGERT-NOEL STRASSEB-4731 EYNATTENBELGIUM | NMC CHILEFRESIA 638RUT 89429100-17501494 SANTIAGOCHILI | ANT1287582 | 12023 |
NVO CONSOLIDATION BV1E BARENDRECHTSEWEG 82BARENDRE | PLUSCARGO CHILE SPAAVDA APOQUINDO 4445 OF 202LAS CONDES RM 7 | RTM0961868 | 11980 |
OTTEVANGER SERVICES BV | NUTRIAVICOLA SA | B9010252 | 103 |
PAPIERFABRIK JULIUS SCHULTE SOEHNE | COMERCIAL INK & PAPER LIMITADA AVENIDA CENTRAL 4203 SAN JOAQ | COSU4513944420 | 49066 |
PURATOS NV | PURATOS DE CHILE SA | HLCUANR191212792 | 21479 |
PURATOS NV | PURATOS DE CHILE SA | HLCUANR191212653 | 19902 |
RHENUSAIR & OCEAN NV AS AGENT FOR AND ON BEHALF OF | FREIGHT LOGISTICS INT?L CHILE LTD | ANT1285419 | 41080 |
RMI FOOD LOGISTICS BVWESTGEULSTRAAT 63197 LD ROTTE | ALTAMAR REPRESENTACIONES LTD | RTM9134553 | 53980 |
ROHLIG FRANCE SAS | ROHLIG CHILE LTD | HLCULE1191214500 | 7750 |
ROXCEL TRADING GMBH | EMBALAJES Y SERVICIOS INDUSTRIALES | HLCUANR191249896 | 23924 |
ROXCEL TRADING GMBH | MATERIALES DE EMBALAJE SA | HLCUANR191249472 | 94932 |
ROXELL BVBA | AGROSERVET SRL | COSU4517605510 | 7219 |
SABIRLAR FINDIK IHRACAT LTD.STI. | KRIMA SAS | CMBVT1911351 | 770 |
SCHENKER DEUTSCHLAND AG | SCHENKER CHILE SA | HLCUFRA191214580 | 21569 |
SCHENKER DEUTSCHLAND AG | SUNRISE CARGO SAS | 39112993 | 3525 |
SCHENKER DEUTSCHLAND AG | SUNRISE CARGO SAS | 39128928 | 497 |
SDMO INDUSTRIESCS 4004729801 BREST CEDEX 9 - FRANC | LUREYE GENERACION SATAX-ID RUT 93141000-8VICUNA MACKENNA 150 | LHV2177722 | 44004 |
SEAFAIR GERMANY GMBH | SEAFAIR CHILE SA | HLCUHAM191250465 | 34196 |
SEAFAIR GERMANY GMBH | SEAFAIR CHILE SA | HLCUHAM191266384 | 11671 |
SEAFAIR GERMANY GMBHHOFWEG 62 22085 HAMBURG GERM | SEAFAIR CHILE SANUEVA DE LYON 72 OF 1501 PROVIDENCIA SANTIAG | HBG1368506 | 23190 |
SEAFRIGO58 RUE DU GENERAL CHANZY76600 LE HAVRE FRA | GRUPO COMBIXRENATO SANCHEZ 4070 LAS CONDESRUT 96763280-5SAN | LHV2195778 | 50681 |
SENATOR INTL SPEDITIONFOR AND ON BEHALF O | SENATOR INTERNATIONAL CHILE SA ASAND ON BEHALF OF HANSE OCEA | HBG1372031 | 627 |
SEW EURODRIVE | --- | HLCUSTR191209443 | 11642 |
SOLVAY CHIMIE SA | SOLVAY PEROXIDOS DE LOSANDES:INDUSTRIAL Y COMERCIA | HLCUANR191207427 | 345750 |
SSAB EMEA AB | --- | HLCUANR191232550 | 546034 |
SSC CONSOLIDATION NV BE0866779132 | SACO SHIPPING SA TAX ID | HLCUANR191240942 | 16934 |
TOMEX DANMARK A/S | COMERCIAL PORVENIR SPA | HLCUANR191139909 | 26657 |
TOMEX DANMARK A/S | FRIGORIFICO DE OSORNO SA | HLCUANR191201643 | 26657 |
TRANSMODE OVERSEASA BRAND OF KERRY | CRAFT MULTIMODAL CHILE LTD | HLCUHAM191217893 | 13253 |
TRM LTD | SERVIVET LTDA | HLCUDUB191202991 | 3908 |
UNILEVER EUROPE BV | UNILEVER CHILE SCC LIMITADA | HLCUWAW191212405 | 54010 |
UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS INC. | UPS SCS TRANSPORTES CHILE LTD | HLCUTOR191125226 | 2964 |
VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTSFRANCELE HAUT MONTIGN | BREDENMASTER SPAAV EL RETIROPARQUE LOS MAITENES ORIENTE 1351 | LHV2194486 | 15146 |
VECTOR PACKAGING EUROPE NV | COMERCIAL CERRILLOS SA | COSU4517609520 | 3285 |
VERTIV CONO SUR LIMITADA | ICTEC SRL | 39125778 | 712 |
VWS EXPORT - IMPORT OF | FRUTOS DEL PAIS RIVEROS Y MARZAN | HLCURTM191209232 | 22533 |
W.A. FRITZE GMBH & CO.KG | AGROBOX SA | HLCUANR191213254 | 74488 |
XEIKON MANUFACTURING NVDUWIJCKSTRAAT 17BE 2500 LIE | DAVIS GRAPHICSGLADYSMARIN MILLIE 6588 SANTIAGO ESTACION CEN | ANT1287498 | 7015 |
BUQUE: CMA CGM JEAN GABRIEL
FECHA: 16/01/2020
MANIFIESTO: 118-2020-36
PUERTO DE CARGA: BUENAVENTURA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AGEM CARGO SAS. | GAVA BOLIVIA SRL | HLCUBO2191232198 | 270400 |
ALLWORLD TRANSPORT COLOMBIA SAS | ONE WORLD LOGISTICS SRL | HLCUBO2191206887 | 56839 |
C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS | CONO SUR LEVADURAS | HLCUBO2191233296 | 10251 |
CAFE COLSUAVES SAS | --- | COSU8017798150 | 19415 |
CI CALLA FARMS SAS | DISTRIBUIDORA VARGAS LTD | HLCUBO2191230594 | 6720 |
COMERCIALIZADORA ECOFUTURO SAS | ORYX STAINLESS BV S GRAVENDEELSEDIJK 175 DORDRECHT Z UID-HOL | COSU8017798680 | 19010 |
DIRECT CARGO LOGISTICS SA | LSP BOLIVIA SRL | HLCUBO2191234127 | 16500 |
FLORES EL CAPIRO SA | CAPIRO CHILE SPA | HLCUBO2200101531 | 8424 |
FLORES SILVESTRES SA | COMERCIALIZADORA DE FLORES ECOFLOR | HLCUBO2191232216 | 7207 |
FLORES SILVESTRES SA | COMERCIALIZADORA DE FLORES ECOFLOR | HLCUBO2200101510 | 7207 |
FRUTALES LAS LAJAS SAKILOMETRO 1 VIA ZARZAL CARTA | MARCO ANTONIO LEMIFIL MUNOZAV EDMUNDO FLOREZ 0421 POBLADOCAR | BGA0259357 | 24732 |
IML EMPAQUES COLOMBIA SAS | COLUN LTDA COOPERATIVA AGRICOLA Y | HLCUBO2191226678 | 9594 |
KUEHNE ? NAGEL SASCALLE 113 NO 7-80 P-5 TORRE ARR | KUEHNE ? NAGEL LTD | BGA0259367 | 14545 |
KUEHNE NAGEL SAS. | KUEHNE NAGEL LTD | HLCUBO2200103073 | 5747 |
KUEHNE NAGEL SAS. | KUEHNE NAGEL LTD | HLCUBO2191232406 | 11805 |
PANALPINA SA AS AGENT FOR AND ON | DSV AIR & SEA SA | HLCUBO2200100298 | 8256 |
PAPELES DEL CAUCA SA NIT | KIMBERLY BOLIVIA SA | HLCUBO2191228567 | 85990 |
BUQUE: CMA CGM JEAN GABRIEL
FECHA: 16/01/2020
MANIFIESTO: 118-2020-36
PUERTO DE CARGA: CARTAGENA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
4 GLOBAL SOURCING S.L | PROTECTIVAS-IMPORTACION Y VENTAS | HLCUBC1191251486 | 273 |
A HARTRODT ESPANA SA BARCELONA | A.HARTRODT CHILE SA | HLCUBC1191216283 | 3577 |
A. HARTRODT U.SA INC. AS AGENT | --- | HLCUBSC1912BNJB1 | 3189 |
A. HARTRODT U.SA INC. AS AGENT | A. HARTRODT CHILE SA | HLCUBSC1912BKGT1 | 6812 |
