BUQUE: CROWNED EAGLE
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3409
PUERTO DE CARGA: ARICA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
FREEPORT MINERALS CORP | --- | 3 | 10500870 |
FREEPORT MINERALS CORP | --- | 4 | 11404030 |
FREEPORT MINERALS CORP | --- | 1 | 10500380 |
FREEPORT MINERALS CORP | --- | 2 | 11901090 |
BUQUE: LOUISIANA TRADER
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3429
PUERTO DE CARGA: IQUIQUE
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
CLASQUIN CHILE SPA | TOLEPU SA | EGLV731900143872 | 108044 |
EXPEDITORS CHILE TRANSPORTES INTL4001 AVENIDA APOQ | EXPEDITORS INTL OF WA INC 3930 EAST WATKINS SUITE 100 | SEAU588663295 | 22645 |
INGENIO SUCROALCOHOLERO AGUAI SA 4 AV BENI ESQUINA | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SA AVENIDA CARRERA 96 24C-94C | SEAU588775250 | 289000 |
MINERALESALPINA SPA202 BOLIVAR505 EDIFICIO FINAN | DISTRIVET SAJUAN DIAZ CALLE 1 B DETRAS DE LAANTIGUA PIQUERA | SEAU588322514 | 43000 |
SOC COM RECMETAL CIA LTDA | CNA METALS LTD | EGLV731900145875 | 1024440 |
SOC COM RECMETAL CIA LTDA | CNA METALS LTD | EGLV731900152154 | 1336215 |
SOC COM RECMETAL CIA LTDA | CNA METALS LTD | EGLV731900152499 | 102315 |
SOC COM RECMETAL CIA LTDA | CNA METALS LTD | EGLV731900144518 | 24510 |
SOC COM RECMETAL CIA LTDA | CNA METALS LTD | EGLV731900149358 | 1544490 |
WORLD NAVI CHILE SA | ARLEQUIN AUTO IMPORT SRL | EGLV731900149714 | 5350 |
WORLD NAVI CHILE SA | YIRE SION DOMINICANA SRL | EGLV731900158934 | 42610 |
BUQUE: LOUISIANA TRADER
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3429
PUERTO DE CARGA: SAN ANTONIO
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AGILITY LOGISTICS CHILE SA | AGILITY LOGISTICS COLOMBIA SAS | EGLV731900154343 | 48060 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DEALIMENTOS LIMITADACAM | DIGECA SA DISTRIBUIDORA DECARNES Y ALIMENTOS SARUC: 099261 | SEAUSLN303668 | 25342 |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DEALIMENTOS LIMITADACAM | DIGECA SA DISTRIBUIDORA DECARNES Y ALIMENTOS SARUC: 099261 | SEAUSLN303669 | 25172 |
AMERICAN CONTAINER LINE SA | DFF INC 1767 JESUS T PINERO AVENUE URB SU MMIT HILLS SAN | EGLV731900147924 | 20323 |
AMERICAN CONTAINER LINE SA | DFF INC 1767 JESUS T PINERO AVENUE URB SU MMIT HILLS SAN | EGLV731900154378 | 22745 |
ANDES LOGISTICS DE CHILE SA | BLUE CARGO ECUADOR SA | EGLV731900140504 | 74736 |
ASSA ABLOY CHILE LTDAAVENIDA LOS VIENTOS 19930SANT | CORPORACION EL ROSADO SAAVENIDA 9 DE OCTUBRE NRO729Y BOYACA0 | SEAU589905955 | 2253 |
BILLABONA CHILE LOGISTICA LTDA | LOGISTICA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE GLOBAL SRL | EGLV731900154475 | 14141 |
BOARDER LOGISTICS SARUT: 76020575-3AV DEL VALLE SU | AGENTES PORTUARIOS DEL PACIFICO SAAPOPSA - AV REFORMA 8-60 | SEAU589448177 | 9496 |
CARLOS CRAMER PRODUCTOSAROMATICOS | ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA LTD | EGLV731900159507 | 1364 |
CIA VICTRIA LINE CHILE LTDA | LATINOAMERICA CARGA SA | EGLV731900141802 | 19893 |
CLASQUIN CHILE SPA | AIT WORLDWIDE LOGISTICS INC 3405 NW72 AVENUE SUITEB MIAM | EGLV731900149901 | 21009 |
CLASQUIN CHILE SPA | TAURUS LOGISTICS COLOMBIA SAS | EGLV731900148742 | 10250 |
CLASQUIN CHILE SPA | TAURUS LOGISTICS COLOMBIA SAS | EGLV731900148751 | 11618 |
CRONOS LOGISTICA LTDA | MALCO CARGO | EGLV731900144437 | 53300 |
DAVID DEL CURTO SAAVDA KENNEDY 5682 PISO 4 VITACU | IMPORTADORA DE FRUTAS SARANGO SASARCOFRUITRUC: 0992872136001 | SEAUSLN303675 | 21487 |
DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA890 AVENIDA DEL VALL | DHL GLOBAL FORWARDING PANAMA SA 3 VIA DOMINGO DIAZ PARQUE IN | SEAU589672220 | 23932 |
EMPRESAS DEMARIA SA | CORPORACION EL ROSADO SA | EGLV731900153789 | 25530 |
EXPORTADORA FRUTAM LTDAAV PRESIDENTE RIESCO 5711OF | TRANSMARINER SAKM 1 VIA DURAN TAMBO COOPERATIVA12 DE NOVIEMB | SEAUSLN294579 | 18113 |
FCL CHILE SPA | COLTRANS SAS | EGLV731900155277 | 56548 |
FR MEYESRS SOHN LOGISTICA SPA161 MONSENOR NUNCIO S | UNIVERSAL CARGO PTY CORPRUC:155640463-2-2016CALLE AQUILINO D | SEAU589554446 | 2295 |
FRUSELVA AMERICA SPA | BRAVO SA | EGLV731900155374 | 14800 |
FRUSELVA AMERICA SPA | FRUSELVA USA LLC | EGLV731900149510 | 16803 |
FRUSELVA AMERICA SPA | FRUSELVA USA LLC | EGLV731900149536 | 17340 |
FRUSELVA AMERICA SPA | GRUPO MEJIA ARCALA ARTURO LOGRONO 141 ENS LA FE CODIGO PO | EGLV731900155366 | 18972 |
FRUSELVA AMERICA SPA | GRUPO MEJIA ARCALA ARTURO LOGRONO 141 ENS LA FE CODIGO PO | EGLV731900155382 | 20120 |
FRUSELVA AMERICA SPA RUT: | VIMPEX INTERNATIONAL CORP | EGLV731900149528 | 20168 |
GCO EXPRESS SPA | TRANSPORT SOLUTIONS TSTM SA | EGLV731900155102 | 26571 |
GLUCOVIL ARGENTINAPARAJE EL DIQUE S N5370VILLA MER | CAJAS Y EMPAQUES DE GUATEMALA SA31 CALLE SANTA ELISA 25-83Z | SEAU587193724 | 21820 |
GRUPO PE AFLOR NUEVA MAYORGA S NM5522CHAMENDOZAMEN | DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMNOR SA CUIT: 099315 | SEAU587562211 | 31488 |
GRUPO PENAFLOR SANUEVA MAYORGA S NCOQUIMBITO - MAI | DISTRIBUIDORA COMERCIAL DEL NORTE TRICOMNOR SA DIRECCIN: AV | SEAUSLN292813 | 23767 |
ILKO INTERNACIONAL LTDA | CORPORACION FAVORITA CA AVDA GENERAL HERNRIQUEZ S/N VIA | EGLV731900155951 | 3761 |
LABORATORIO BALLERINA LTDA | CORPORACION FAVORITA CA AV GENERAL ENRIQUEZ VIA A COTOGC | EGLV731900153665 | 94425 |
LUCCHETTI CHILE SA | HARINERA DEL VALLE SA | EGLV731900147428 | 22604 |
LUCCHETTI CHILE SA | PRODUCTOSALIMENTICIOS DORIA SAS | EGLV731900148581 | 18775 |
MANUFACTURAS METALURGICAS RHEEM | COMPANIA ENVASADORA DEL ATLANTICO SAS | EGLV731900155471 | 71250 |
MANUFACTURAS METALURGICAS RHEEM | COMPANIA ENVASADORA DEL ATLANTICO SAS | EGLV731900162460 | 47500 |
MERCURIA PERU SAC | --- | EGLV751900066457 | 818270 |
MSL CHILE SA | MSL COLOMBIA LTD | EGLV731900144984 | 13125 |
NEXUS LOGISTICS SA | NEXUS LOGISTICS SAS | EGLV731900148866 | 12467 |
NOATUM LOGISTICS PERU INC SRL | NOATUM LOGISTICS SHANGHAI LTD | EGLV751900062699 | 153630 |
PESQUERA DIAMANTE SA | --- | EGLV751900059639 | 421900 |
PLUSCARGO CHILE SPA | PLUSCARGO-ECUADOR SA | EGLV731900140032 | 24984 |
PLUSCARGO CHILE SPA | PLUSCARGO-ECUADOR SA | EGLV731900149129 | 36100 |
POLYGAL SUD SA | ARKOS ECUADOR SA | EGLV731900149111 | 11240 |
POPLAR CAPITAL SA | DISPROWORLD CIA LTD | EGLV752900000888 | 280000 |
PRO DE MAN SOCIEDAD ANONIMA | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES SAS | EGLV340900075170 | 51120 |
PRO DE MAN SOCIEDAD ANONIMA | DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES SAS | EGLV340900075196 | 26290 |
RAMON LUIS MEDINA JR RUT: | RAMON LUIS MEDINA JRC/O STEVENS INTERNATIONAL 2940 WATE | EGLV731900142582 | 1645 |
SERVICIOS MULTIPLES MAHUSA SAC | CNA METALS LTD | EGLV751900054424 | 20760 |
SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA SOFRUCOSARUT: 90831000-4 | IMPORTADORA DE FRUTAS SARANGOSA-SARCOFRUITRUC:09928721360001 | SEAUSLN303247 | 25600 |
SOUTH PACIFIC CHARTERING Y LOG LTDAAVENIDA HERNAND | ONBOARD LOGISTICS PANAMA SA PANAMERICANA CORPORATED CENTERED | SEAU589910037 | 6270 |
STANMORE LTDA1907 EUROPAPROVIDENCIASANTIAGO CHILE | PSL CARGO SERVICES INCEDIFICO EUROCENTRO AVE ABEL BRAVO C | SEAU589864058 | 13015 |
SUGAL CHILE LIMITADA | SHAISA SANTOS 25 CROIX DES BOUQWUETS PORT- AU-PRINCE HAITI | EGLV731900153746 | 516935 |
SUGAL CHILE LIMITADA | UNILEVER COLOMBIA SCC SAS | EGLV731900137881 | 99449 |
SUGAL CHILE LIMITADA | UNILEVER COLOMBIA SCC SAS | EGLV731900137911 | 99576 |
TOTAL TRADE LOGISTICS SPA RUT: | COLOMBIA CARGO INTERNATIONAL SAS | EGLV731900155439 | 3009 |
TOTAL TRADE LOGISTICS SPA RUT: | UNIVERSAL CARGO PTY CORP RUC: 155640463-2-2016 OBARRIO CALL | EGLV731900145506 | 16136 |
TRADEPRO CHILE SPA | TRADEPRO INC 1810 NE 144TH STREET NORTH MIAMI F L 33181 US | EGLV731900139930 | 39400 |
UNIFIED FOODS INTL SA | DEPOSITO ADUANERO GRIFFITH FOODS SAS | EGLV731900153860 | 17847 |
VANGUARD LOGISTICS SERVICES CHILE | VANGUARD LOGISTICS SERVICES COLOMBIA SA | EGLV731900142264 | 11679 |
WINPACK | WINPACK | SEAU588723140 | 24000 |
WORLDWIDE SERVICES SA | GLODEX SAS | EGLV340900068661 | 26267 |
BUQUE: FAIRCHEM MAKO
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3452
PUERTO DE CARGA: ULSAN
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
--- | --- | 1 | 24145195 |
BUQUE: HANSA AUGSBURG
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3454
PUERTO DE CARGA: MANZANILLO
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
EXXONMOBIL LUBRICANTS TRADING CO | --- | SMLU5857045A | 19224 |
EXXONMOBIL LUBRICANTS TRADING CO | --- | SMLU5858186A | 19249 |
EXXONMOBIL LUBRICANTS TRADING CO | --- | SMLU5887713A | 14537 |
GOLDMAR CORP | --- | SMLU5901073A | 5347 |
GOLDMAR CORP | --- | SMLU5901207A | 11215 |
INTER AMERICAN PARTS CORP | --- | SMLU5878087A | 4254 |
MUEHLSTEIN INTL | --- | SMLU5902349A | 25254 |
TRANS OCEAN BULK LOG INC AS AGENTS | --- | SMLU5828866A | 63585 |
BUQUE: HANSA AUGSBURG
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3454
PUERTO DE CARGA: MIAMI
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
CATERPILLAR AMERICAS CV | --- | SMLU5911830A | 14515 |
BUQUE: HTC DELTA
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3467
PUERTO DE CARGA: ARICA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
MINERA CANDELARIA | --- | 188431MYHPADHUE1 | 10450510 |
BUQUE: HTC DELTA
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3467
PUERTO DE CARGA: PUERTO ANGAMOS
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ASOCIACION NACIONAL DEL COBRE | --- | 2 | 5465250 |
ASOCIACION NACIONAL DEL COBRE | --- | 3 | 5465250 |
ASOCIACION NACIONAL DEL COBRE | --- | 1 | 10895910 |
BUQUE: SHUN ZE 83
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3477
PUERTO DE CARGA: AGUAS INTERNACIONALES
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ZHOUSHAN GUOHONG OCEAN FISHERIES CO LTD F/V SHUN | --- | 1 | 102000 |
BUQUE: SHUN ZE 86
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3478
PUERTO DE CARGA: AGUAS INTERNACIONALES
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ZHOUSHAN GUOHONG OCEAN FISHERIES CO LTD F/V SHUN | --- | 1 | 30000 |
BUQUE: MAERSK SAVANNAH
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3492
PUERTO DE CARGA: ACAJUTLA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
TRADEPRO INC1810 NE 144TH ST33181-1404NORTH MIAMIF | TAK SHING COFLAT 12 8 F BLK B WAH TAT IND CENTRE 8-10 WAH | MAEU969883743 | 22147 |
BUQUE: MAERSK SAVANNAH
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3492
PUERTO DE CARGA: AGADIR
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
OLEO STARAVENUE STADE MUNICIPALLOT LA MARCHE VERTE | TRIO SA TAX ID : 79918390-0 ADDRESS : AV ESQUINA BLANCA 1117 | MAEU587885243 | 110850 |
BUQUE: MAERSK SAVANNAH
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3492
PUERTO DE CARGA: ALGECIRAS
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
COMPANIA OLEICOLA DE REFINACION Y ENVASADO SA CORE | MAR DEL SUR SPA AVD IV CENTENARIO 776LAS CONDESSANTIAGO RM | MAEU588813268 | 22700 |
DAMCO SPAIN SL 45 CALLE ALFAHUIR46019VALENCIASPAIN | TIBA CHILE SPAAV EL BOSQUE NORTE 0440 OF 604 LAS CONDESSANT | MAEU969838924 | 75497 |
PLASGEN MATERIAS PLASTICAS SL 11 POLIGONO INDUSTRI | VERALLIA CHILE SACAMINO ROSARIO QTA DE TILCOCO 16507609297 | MAEU969812590 | 11548 |
BUQUE: MAERSK SAVANNAH
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3492
PUERTO DE CARGA: AQABA FREE ZONE
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ARROW EXPRESS MARITIME AND SHIPPINGQUEEN RANIA STA | UA CHILE SPA 5630 CERRO EL PLOMOSANTIAGOCHILE | MAEU587880326 | 11075 |
BUQUE: MAERSK SAVANNAH
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3492
PUERTO DE CARGA: ARICA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AMI TRADING USA INC1875 SW 22 ST MIAMI FL 33145 | FUSION METALS LTD | MAEU586825093 | 22500 |
SOCIEDAD INDUSTRIAL DE ALIMENTOS NATURALES ORGANIC | DONGGUAN DAYANG TRADING CO LTD | MAEU588749831 | 40320 |
BUQUE: MAERSK SAVANNAH
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3492
PUERTO DE CARGA: ASHDOD
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ADAMA AGAN LTD POB 262 ASHDOD7710201 ISRAELORDE | ADAMA CHILE SACAMINO CATEMITO LOTE A2-CALERA DETANGO SANTIAG | MAEU606749194 | 3352 |
ALBAAD MASSUOT YITZHAK LTDMASSUOT YITZHAKMP SDE GA | CMPC TISSUE SAATTN:ACCOUNTS PAYABLEAGUSTINAS ENTREPISO 1343S | MAEU587890415 | 23746 |
AQUAMARINE BVTHE LAWN 100 LAMPTON ROADHOUNSLOW MI | SUMITOMO CHEMICAL CHILE SAAV PDTE KENNEDY 5735 OF 1601 BPISO | MAEU606800218 | 11951 |
GINEGAR PLASTIC PRODUCTS LTDKIBBUTZ GINEGAR 365800 | PUNTOBERRY CHILE SPARUT 77066759-3 DIRECCION RUTA60 CH KM 1 | MAEU969778258 | 21984 |
BUQUE: MAERSK SAVANNAH
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3492
PUERTO DE CARGA: BALBOA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ACEROS CARIBE SAMANANITAS VIA PANAMERICANAZONA IND | BMR GLOBAL CORP | MAEU588920362 | 198040 |
AL BARKA FABRICS PVT LTD1 KM JARANWALA ROADKHURRIA | BANCO SANTANDER CHILE | MAEU586650699 | 11417 |
CNA METALS LTD4800 SUGAR GROVE BLVD77477-2635S | XIN KE YUAN STEEL CO LTD | MAEU589132221 | 223840 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | ITOCHU CORPORATION | SUDU29999AKGXN1K | 23223 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | ITOCHU CORPORATION | SUDU29999AKGXAP2 | 22417 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | ITOCHU CORPORATION | SUDU29999AKGXS0G | 21995 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | ITOCHU CORPORATION | SUDU29999AKGXC7V | 22084 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | JAPAN FOOD CORP | SUDU29999AKGXKX4 | 22248 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | JAPAN FOOD CORP | SUDU29999AKGXHLB | 22627 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | JAPAN FOOD CORP | SUDU29999AKGXPXB | 22631 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | MITSUBISHI CORP | SUDU29999AKGXXC9 | 23115 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | MITSUBISHI CORP | SUDU29999AKGX16S | 22877 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | NIPPON STEEL TRADING CORP | SUDU29999AKGX63V | 22424 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | NIPPON STEEL TRADING CORP | SUDU29999AKGXUFN | 22067 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | NIPPON STEEL TRADING CORP | SUDU29999AKGXS5C | 22176 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | NIPPON STEEL TRADING CORP | SUDU29999AKGXW5K | 22348 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | NOMURA TRADING CO LTD | SUDU29999AKGXZVY | 23194 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | STARZEN CO LTD | SUDU29999AKGXWEM | 22250 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | STARZEN CO LTD | SUDU29999AKGXLDC | 22685 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | TAIYO BUSSAN KAISHA LTD | SUDU29999AKGX3WX | 22250 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | YOKOHAMA REITO CO LTD | SUDU29999AKGXCL4 | 22220 |
COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICANA | YOKOHAMA REITO CO LTD | SUDU29999AKGXBD3 | 23303 |
CORPORACION DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL-COI | JIANGSU OCEANGIFT OCEAN SCI-TECH CO LTD | MAEU969920710 | 28110 |
CORPORACION DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL-COI | JIANGSU OCEANGIFT OCEAN SCI-TECH CO LTD | MAEU969929263 | 29100 |
DHL COSTA RICA SA | DHL GLOBAL FORWARDING HONG KONG | SUDU29CSC007000X | 3140 |
GRUPO GANZO SA DE CV | MARUBENI CORPORATION B9E2 | SUDU29999AKGXA0H | 25200 |
HUL KIN SA DE CV | MARUHA NICHIRO CORP | SUDU29999AKGXT0S | 24972 |
IMPERIAL METALS INCCALLE LA BOCA ANCONEDIFICIO BA | MIRACLE INTERTRADE CO LTD | MAEU910034351 | 64520 |
IMPERIAL METALS INCCALLE LA BOCA ANCONEDIFICIO BA | MIRACLE INTERTRADE CO LTD | MAEU969929518 | 445962 |
KSL SAC | PARAME COLD STORAGE CO LTD | SUDUB9365A4GZBSK | 26960 |
MAERSK LINE | MAERSK LINE | CLZI00374 | 1235080 |
MORGAN METALS CORPS24 TRUMP OCEAN CLUB PB LOCALBLD | GUERRAS GLOBAL TRADING 8552 NW 72ND ST33166-2300MIAMIFLORIDA | MAEU910034304 | 24640 |
PEARL CONFECTIONERY PVT LTDPLOT NO A-17 A SIT | IMPORTADORA DEL PACIFICO LTD | MAEU587350867 | 20286 |
SHANGHAI MEATON TRADE CO LTD ROOM 805 HUAWEN INT L B | IMPERIAL SAAVDA SANTA ROSA NO 7850 LA GRANJA SANTIAGO CHI | MAEU588036553 | 18125 |
STAMCORP INTL PTE LTD180 CECIL STREET 09 | --- | MAEU969935303 | 275470 |
STAMCORP INTL PTE LTD180 CECIL STREET NO | BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO LTD | MAEU969920951 | 261140 |
SUPPLY TECHNOLOGY RECYCLED SA DE | ENVIRO POLYMER SDN BHD | SUDU29297AKGX001 | 22300 |
TERRA VERDE-MAR PTY SALOCAL 26A PH PLAZA ALBROOK0 | ARON GLOBAL PTE LTD | MAEU588474745 | 211100 |
TERRA VERDE-MAR PTY SALOCAL 26A PH PLAZA ALBROOK0 | ARON GLOBAL PTE LTD | MAEU589937441 | 155170 |
TERRA VERDE-MAR PTY SALOCAL 26A PH PLAZA ALBROOK0 | ARON GLOBAL PTE LTD | MAEU969898126 | 173210 |
UPL COSTA RICA SA | UPL PHILIPPINES INC | SUDU29522AKP3FSZ | 29628 |
UPL COSTA RICA SA | UPL PHILIPPINES INC | SUDU29CSC006952X | 29628 |
UPL COSTA RICA SA | UPL PHILIPPINES INC | SUDU29522AKP3RS7 | 29628 |
UPL COSTA RICA SA | UPL PHILIPPINES INC | SUDU29522AKP3VFV | 29628 |
UPL COSTA RICA SA | UPL PHILIPPINES INC | SUDU29522AKP3KKW | 29628 |
ZEAL TEXTILE PVT LTD | M S IMPORTADORA TURK TEX CHILE LTD | MAEU587188298 | 23570 |
ZEAL TEXTILE PVT LTD | M S IMPORTADORA TURK TEX CHILE LTD | MAEU587211077 | 23010 |
BUQUE: MAERSK SAVANNAH
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3492
PUERTO DE CARGA: BATANGAS, LUZON
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
EPSON PRECISION PHILIPPINES INC - LIPA PLANTLIMA | EPSON CHILE SALA CONCEPCION 322 PISO 3PROVIDENCIA SANTIAGO | MAEU587328262 | 5320 |
EPSON PRECISION PHILIPPINES INC - LIPA PLANTLIMA | EPSON CHILE SALA CONCEPCION 322 PISO 3PROVIDENCIA SANTIAGO | MAEU588326893 | 620 |
BUQUE: MAERSK SAVANNAH
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3492
PUERTO DE CARGA: BELFAST
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
UNICORN GROUP RIVERBANK 1 THE GREENBT27 5SR BELFAS | COMERCIAL MAUCO LTD | MAEU969836825 | 4599 |
BUQUE: MAERSK SAVANNAH
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3492
PUERTO DE CARGA: BILBAO
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
RHENUS LOGISTICS SA BILBAOKALEA IBANEZ DE BILBAO | FREIGHT LOGISTICS INTERNATIONAL CHILE LIMITADA AV EL BOSQUE | MAEU969682647 | 64660 |
RHENUS LOGISTICS SA BILBAOKALEA IBANEZ DE BILBAO | FREIGHT LOGISTICS INTERNATIONAL CHILE LIMITADAAV EL BOSQUE N | MAEU969692259 | 32330 |
BUQUE: MAERSK SAVANNAH
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3492
PUERTO DE CARGA: BREMERHAVEN
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
DSV HUNGARIA SZALLITMANYOZASI KFT 11 VASUT UTCA204 | DSV GL CHILE SA2687 AVENIDA ANDRES BELLOPISO 14 LAS CONDES | MAEU588162307 | 10278 |
FORTISCHEM ASM R STEFANIKA 1972 71 NOVAKY SLOVAKIA | LINDE GAS CHILE SAVICENTE REYES NO 7229250000 MAIPU SANTIAG | MAEU969834411 | 21560 |
VANGUARD LOGISTICS SERVICESDEUTSCHLAND SCHIFFFAHRT | VANGUARD LOGISTICS SERVICES CHILEAV PROVIDENCIA 1760 OF 502 | MAEU969778038 | 8630 |
BUQUE: MAERSK SAVANNAH
FECHA: 30/12/2019
MANIFIESTO: 118-2019-3492
PUERTO DE CARGA: BUENAVENTURA
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ABC CARGO LOGISTIC SAS | DECAPACK ASAGENT OF JORGE ANTONIO | SUDUB9159A4HNC7S | 1265 |
CASA LUKER SA23 CALLE 13 NO 68-98NO 64B-33110931 B | INDUSTRIAS NEUCHATEL SARUT 777068903CAMINO INTERNACIONAL 422 | SEAU589110969 | 19709 |
CIA COLOMBIANA DE CERAMICA SAS NIT 860 | SODIMAC SA NIT 444444057AV PDTE EDUARDO FREI M 3092 RENCA 96 | SEAUSLN291706 | 50994 |
COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL SANIT 8600157533CL 20 | KIMBERLY CLARK CHILE SA KIMBERLYID FISCAL 968884603AV DEL VA | SEAU589800373 | 3770 |
COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL SANIT 8600157533CL 20 | KIMBERLY CLARK CHILE SA KIMBERLYID FISCAL 968884603AV DEL VA | SEAU589936049 | 10890 |
COLTRANS SAS | LESCHACO CHILE SA | SUDUB9159A4HNBC3 | 1185 |
FALCON FREIGHT SA | KARL GROSS LOGISTICS CHILE SPA ID | SUDUB9159A4HN7UH | 9331 |
FERRO COLOMBIA SAS | SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS | SUDUB9159A4HN9JS | 18897 |
FILMTEX SAS | COMERCIALIZADORA CORDILLERA | SUDUB9159A4HN5PR | 11017 |
GOODYEAR DE COLOMBIA SACALLE 10 D15-39YUMBO VALLE | GOODYEAR DE CHILE SAICCAMINO A MELIPILLA KM 16 MAIPU S NSANT | SEAU588777148 | 31994 |
GRUPO AREIA SAS NIT 900416745-1 KM 6 5 AUTOP MEDEL | SODIMAC SARUC: 967 924 30-KAVDA PDTE EDUARDO FREI MONTALVA 3 | SEAU589667831 | 51244 |
KC ANTIOQUIA GLOBAL LTDANIT 900154988-7CALLE 20 N2 | KIMBERLY CLARK CHILE SA KIMBERLYID FISCAL 968884603AV DEL VA | SEAU589863791 | 10930 |
KC ANTIOQUIA GLOBAL LTDANIT 900154988-7CALLE 20 N2 | KIMBERLY CLARK CHILE SA KIMBERLYID FISCAL 968884603AV DEL VA | SEAUSLN293255 | 28610 |
KUEHNE NAGEL SAS | LOGISTICA Y TRANSPORTE SVA COMEX | SUDUB9159A4HNNRE | 7205 |
MADERKIT SANIT 815001802-1CALLE 10 NO 20-551 VIA A | SODIMAC CHILEPANAMERICANA NORTE 3092 RENCA 56-27381370 562 | SEAU589628748 | 12950 |
MAERSK LINE | MAERSK LINE | CLZI00375 | 2997680 |
MAERSK LINE | MAERSK LINE | CLZI00377 | 4000 |
PANALPINA SA AS AGENT FOR AND ON | DSV AIR & SEA SA | SUDUB9159A4HN2AP | 3022 |
