BUQUE: BANSUI
FECHA: 11/10/2019
MANIFIESTO: 118-2019-2537
PUERTO DE CARGA: BAYUQUAN
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
BENXI IRON AND STEEL GROUP | --- | BS916BAYVAP003 | 259500 |
BENXI IRON AND STEEL GROUP | --- | BS916BAYVAP004 | 280345 |
BENXI IRON AND STEEL GROUP | --- | BS916BAYVAP006 | 206210 |
MANUCHAR STEEL NV | --- | BS916BAYVAP002 | 158615 |
MANUCHAR STEEL NV | --- | BS916BAYVAP005 | 88980 |
MANUCHAR STEEL NV | --- | BS916BAYVAP008 | 155580 |
MANUCHAR STEEL NV | ACENOR ACEROS DEL NORTE SA | BS916BAYVAP007 | 97840 |
MINMETALS YINGKOU MEDIUM PLATE CO | --- | BS916BAYVAP001 | 777004 |
BUQUE: BANSUI
FECHA: 11/10/2019
MANIFIESTO: 118-2019-2537
PUERTO DE CARGA: CHANGSHU
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
DAYE SPECIAL STEEL CO LTD | --- | BS916CGUVAP009 | 62570 |
DAYE SPECIAL STEEL CO LTD | --- | BS916CGUVAP010 | 141940 |
MAANSHAN IRON AND STEEL CO LTD | --- | BS916CGUVAP003 | 781715 |
MAANSHAN IRON AND STEEL CO LTD | --- | BS916CGUVAP004 | 122206 |
MAANSHAN IRON AND STEEL CO LTD | --- | BS916CGUVAP005 | 115299 |
MAANSHAN IRON AND STEEL CO LTD | --- | BS916CGUVAP006 | 116459 |
WUXI ZHONGCAI NEW MATERIAL CO LTD | --- | BS916CGUVAP007/008 | 1243700 |
XINYU IRON AND STEEL CO LTD | --- | BS916CGUVAP001 | 188262 |
YANGZHOU CHENGDE HEAVY INDUSTRIES | --- | BS916CGUVAP002 | 27454 |
BUQUE: BANSUI
FECHA: 11/10/2019
MANIFIESTO: 118-2019-2537
PUERTO DE CARGA: TIANJIN
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
ARSEN INTL HK LTD | --- | BS916TXGVAP015 | 167340 |
BAOTOU STEEL INTL | --- | BS916TXGVAP013 | 84115 |
BAOTOU STEEL INTL | --- | BS916TXGVAP017 | 50105 |
CNBM INTL CORP | --- | BS916TXGVAP003 | 604505 |
GALLOP RESOURCES PTE LTD | MULTIACEROS SOCIEDAD ANONIMA | BS916TXGVAP011 | 391030 |
GALLOP RESOURCES PTE LTD | MULTIACEROS SA | BS916TXGVAP012 | 446670 |
GOLDEN BASE ENERGY PTE LTD | --- | BS916TXGVAP008 | 146896 |
MANUCHAR STEEL NV | --- | BS916TXGVAP005 | 283784 |
MANUCHAR STEEL NV | --- | BS916TXGVAP006 | 302350 |
TANGSHAN YANSHAN IRON AND STEEL | SALOMON SACK SA | BS916TXGVAP001/002 | 995160 |
TIANJIN HAOYU CENTURY IMPORT AND | MULTIACEROS SA | BS916TXGVAP007 | 847546 |
TIANJIN YUANTAI JIANFENG | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS | BS916TXGVAP009 | 235493 |
BUQUE: BANSUI
FECHA: 11/10/2019
MANIFIESTO: 118-2019-2537
PUERTO DE CARGA: XINGANG
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
CNBM INTL CORP | --- | BS916TXGVAP004 | 558076 |
TIANJIN YUANTAI JIANFENG | COMERCIALIZADORA Y TRANSFORMADORA | BS916TXGVAP010 | 577920 |
TIANJIN YUANTAI JIANFENG | PERFILAM SPA | BS916TXGVAP014 | 412930 |
BUQUE: ASTERIA LEADER
FECHA: 11/10/2019
MANIFIESTO: 118-2019-2606
PUERTO DE CARGA: SANTOS
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA - CNP | --- | NYKS780005946 | 128746 |
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS | LOGISTICS UNLTD | NYKS780005967 | 43450 |
LAC WORLDWIDE DO BRASIL | CIELOMAR SA | NYKS780005966 | 14000 |
LAC WORLDWIDE DO BRASIL | CIELOMAR SA | NYKS780006004 | 6007 |
SCHRYVER DO BRASIL AGDE CARGAS | SCHRYVER DEL ECUADOR SA | NYKS780005968 | 83936 |
TOYOTA DO BRASIL LTDA | TOYOTA DEL ECUADOR SA | NYKS780006007 | 21385 |
BUQUE: ASTERIA LEADER
FECHA: 11/10/2019
MANIFIESTO: 118-2019-2606
PUERTO DE CARGA: ZARATE
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
TOYOTA ARGENTINA SA | AUTO NICA SA | NYKS790001566 | 41655 |
TOYOTA ARGENTINA SA | BANK OF AMERICA | NYKS790001572 | 92145 |
TOYOTA ARGENTINA SA | CASA PELLAS SA | NYKS790001567 | 62385 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL Y COMPANIA SA | NYKS790001568 | 102110 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL Y COMPANIA SA | NYKS790001569 | 103450 |
TOYOTA ARGENTINA SA | COFINO STAHL Y COMPANIA SA | NYKS790001570 | 42062 |
TOYOTA ARGENTINA SA | CORPORACION FLORES SA | NYKS790001571 | 113320 |
TOYOTA ARGENTINA SA | GARAGE CORDIA BV | NYKS790001575 | 2095 |
TOYOTA ARGENTINA SA | GARAGE CORDIA BV | NYKS790001576 | 4095 |
TOYOTA ARGENTINA SA | PURDY MOTOR SA | NYKS790001577 | 137770 |
TOYOTA ARGENTINA SA | RICARDO PEREZ SA | NYKS790001578 | 135200 |
TOYOTA ARGENTINA SA | RICARDO PEREZ SA | NYKS790001579 | 125045 |
TOYOTA ARGENTINA SA | TOYOTA DEL ECUADOR SA | NYKS790001583 | 18055 |
TOYOTA ARGENTINA SA | TOYOTA DEL ECUADOR SA | NYKS790001584 | 62650 |
BUQUE: GUAYAQUIL EXPRESS
FECHA: 11/10/2019
MANIFIESTO: 118-2019-2768
PUERTO DE CARGA:
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
AGRICOLA INTERNACIONAL LA SEMILLA | COMERCIAL KITTY Y CIA LTD | COSU8023920020 | 51974 |
AGROEDEN CIA LTDAAV DE LOS SHYRIS N32-40EDIFICIO A | DIAR SARIO NEGRO ARGENTINA CP8400GOBERNADOR ELRODI 690CUIT& | GQL0193061 | 25380 |
AGROEDEN CIA LTDAAV DE LOS SHYRIS N32-40EDIFICIO A | DIAR SARIO NEGRO ARGENTINA CP8400GOBERNADOR ELRODI 690CUIT& | GQL0193062 | 25380 |
AGROINDUSTRIAL EL EDENAGROEDEN CIA LTDAAV DE LOS S | WALMART CHILE SAAV PTE EDUARDO FREI MONTALVA8301 QUILICURASA | GQL0192922 | 68040 |
ALIANZA LOGISTIKA TDGE SAAV INTEROCEANICA OE6 73 Y | CABALLERO Y FUENZALIDA LIMITADAAVENIDA PRESIDENTE EDUARDO FR | GQL0193203 | 7075 |
ALIANZA LOGISTIKA TDGE SAAV INTEROCEANICA OE6 73 Y | CABALLERO Y FUENZALIDA LIMITADAAVENIDA PRESIDENTE EDUARDO FR | GQL0193204 | 6250 |
ANTONIO ARTEAGA FERAUDPARQUE COLON TORRE 5 PISO 1 | COM IMP Y EXP V&M LIMITADAAGUSTINAS 1442 OFICINA 303BCOMUNA | GQL0193103 | 49680 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3190920243 | 99360 |
ASIA ROUND THE WORLD SA | SERVICIOS DE CARGA Y LOGISTICA LTD | HLCUGY3190921659 | 49680 |
ASOCIACION DE PRODUCCION | BANARICH SRL | COSU8023920620 | 22680 |
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE | GERMAN ERNESTO SALAZAR | SUDUB9555A48DNC6 | 44520 |
ASROWDAV FRANCISCO DE ORELLANA 234EDIF BLUE TOWERS | SERVICIO DE CARGA Y LOGISTICALTD | GQL0193041 | 24048 |
ASROWDAV FRANCISCO DE ORELLANA 234EDIF BLUE TOWERS | SERVICIO DE CARGA Y LOGISTICALTD | GQL0193144 | 24008 |
ASROWDAV FRANCISCO DE ORELLANA 234EDIF BLUE TOWERS | SERVICIO DE CARGA Y LOGISTICALTD | GQL0193217 | 25995 |
ASROWDAV FRANCISCO DE ORELLANA 234EDIF BLUE TOWERS | SERVICIO DE CARGA Y LOGISTICALTD | GQL0193240 | 50400 |
ASROWDAV FRANCISCO DE ORELLANA 234EDIF BLUE TOWERS | SERVICIO DE CARGA Y LOGISTICALTD | GQL0193378 | 17712 |
BAPINEX SAPARQUE EMP COLON ED 5 PISO 1 OF 109RUC 0 | COM IMP Y EXP V&M LIMITADAAGUSTINAS 1442 OFICINA 303 BCOMUNA | GQL0193104 | 44544 |
CARLOSALEJANDRO BAJAÑA SUQUITANACDLA MARTHA DE RO | SALGADO Y CIA LTD | GQL0193232 | 21602 |
EXPORSWEET SA | BANANAS PREMIUM SA | HLCUGY3191001790 | 69300 |
EXPORSWEET SA | MECAFRONT SRL | HLCUGY3191005590 | 113400 |
EXPORSWEET SA | VICENTE URBA E HIJOS SOCDE HECHO | HLCUGY3191002811 | 45360 |
EXPORTADORA OK BANANAS OKFRUITS | COMERCIALIZADORA BANDELSUR LTD | HLCUGY3190921363 | 522894 |
EXPORTGRID SAAV P J MENENDEZ PUERTO SANTA ANAEDIFI | TANUS JALIL E HIJO SRL | GQL0193226 | 22680 |
EXPORTJAIME SACDLA KENNEDY NORTE SOLAR 8EDIF MINNE | DON JAIME SALAS CANAS 1950 DORREGO GUAYMALLENPHONE& 54 261 | GQL0193235 | 158760 |
FRESHLOGISTICS CARGA CIA LTDA | DISTRIBUIDORA VARGAS LIMITADA | HLCUGY3191004426 | 6960 |
FRESKBANA SA | HEUER TRANSPORT LOGISTICS GMBH | HLCUGY3190919643 | 122671 |
FRUTERA DON MARCOS FRUDONMARKM 6 VIA DURAN BOLICHE | RAFICO SA44 1461LA PLATA NOROESTE CALLE 50BUENOSAIRESARGENT | GQL0192827 | 24100 |
GEOTRANSPORT SA | GEODIS LTDA | SUDUB9555A48D6BK | 81200 |
HAPAG-LLOYD AG | --- | HLCUHAM191054990 | 0 |
HAPAG-LLOYD ROTTERDAM | --- | HLCURTM191028554 | 0 |
INDUSTRIAL FRUTERA ECUATORIANA SAGRAL TELMO SANDOV | SALGADO Y CIA LTD | GQL0193174 | 43427 |
JEDESCO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA 234EDIFICIO BLU | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0192919 | 291600 |
KUEHNE ? NAGEL SAAVFCO DE ORELLANA Y ALBERTOBORGES | KUEHNE & NAGEL SAJOINTLY AND SEVERALY WITH ALVAROBUENADER CU | GQL0193336 | 22680 |
KUEHNE ? NAGEL SAAVFCO DE ORELLANA Y ALBERTOBORGES | KUEHNE & NAGEL SAJOINTLY AND SEVERALY WITH ALVAROBUENADER CU | GQL0193433 | 44280 |
MAXBAN SA CIAIMPEXP | MAXBAN LIMITADA RUT:76020826-4 - AVCERRILLOS 4030 LOCAL 6 | COSU8023913720 | 215165 |
PAROVPA EXPORTACIONES CIA LTDA | COMERCIAL KITTY Y CIA LTD | HLCUGY3191000374 | 45921 |
REFIN SARUC?0992102837001VIA SAMBORONDON KM 1 EDIF | IMPORFRUT SPAISMAEL VALDEZ VERGARA 670 OFICINA 504 COMUNA SA | GQL0193028 | 26000 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0192918 | 996216 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0193121 | 26568 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0193122 | 26568 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0193123 | 26568 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | ARGENFRUIT SASARMIENTO 1155 - MERCADOCOOPERATIVO DE GUAYMALL | GQL0193227 | 21668 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | CIRO GENTILE SACADIZ 3269 TELEFONO 005983-5085640RUC 211084 | GQL0192962 | 23616 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | CIRO GENTILE SACADIZ 3269 TELEFONO 005983-5085640RUC 211084 | GQL0193049 | 68040 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | CIRO GENTILE SACADIZ 3269 TELEFONO 005983-5085640RUC 211084 | GQL0193050 | 72900 |
SABROSTAR FRUIT CO SAAV FRANCISCO DE ORELLANA | CIRO GENTILE SACADIZ 3269 TELEFONO 005983-5085640RUC 211084 | GQL0193051 | 24275 |
SALICA DEL ECUADOR SA | COMERCIAL FH ENGEL SA | HLCUGY3190921586 | 19224 |
SAMISARUC? 0990973571001AV RODRIGO CHAVEZ G PARQUE | SCHENKER ARGENTINA SATUCUMAN 117 PISO 6C1049AAAC - BUENOSAI | GQL0193212 | 40600 |
SAN FRANCISCO SA EN PREDIO RUSTICOKM 29 VIA STO DO | TRANSFRUT SPAFIDEL OTEIZA N 1941 OFICINA 701PROVIDENCIA SAN | GQL0193150 | 24640 |
SENTILVER SAAVJOAQUIN ORRANTIA 124 Y LEOPOLDOBENIT | TANUS JALIL E HIJO SRL | GQL0193356 | 47520 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | AR FLOWERS LOGISTICS SPA | HLCUGY3191003796 | 9500 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | COMERCIALIZADORA DE FLORES ECOFLOR | HLCUGY3191003785 | 6850 |
SIERRA CARGO CIA LDTA | DISTRIBUIDORA DE FLORES PUERTO | HLCUGY3191003803 | 6987 |
TRUISFRUIT SAEL ORO 101 Y VIVERO 5 DE JUNIORUC 099 | ALMAR SRLREPUBLICA DE COREA 3279CP 12000MONTEVIDEOURUGUAY | GQL0193086 | 65448 |
TRUISFRUIT SAEL ORO 101 Y VIVERO 5 DE JUNIORUC 099 | ALMAR SRLREPUBLICA DE COREA 3279CP 12000MONTEVIDEOURUGUAY | GQL0193088 | 69930 |
TRUISFRUIT SAEL ORO 101 Y VIVERO 5 DE JUNIORUC 099 | RAFICO SA44 N 1461 - LA PLATABUENOSAIRES ARGENTINACUIT& 30 | GQL0193090 | 43632 |
VINICIO REYESARGUDO | AGRICOLA ARGENCHILE LIMITADA RUT: 76586237K AVGONZALO LIZ | COSU8023920200 | 24840 |
BUQUE: GUAYAQUIL EXPRESS
FECHA: 11/10/2019
MANIFIESTO: 118-2019-2768
PUERTO DE CARGA: ANTWERPEN
EMBARCADOR | CONSIGNATARIO | GUIA | PESO |
9313-9038 QUEBEC INC | IMPORT EXPORT DANNY LTD | HLCUMTR190822503 | 6966 |
A HARTRODT DEUTSCHLAND | A HARTRODT CHILE SA | HLCUHAM190917997 | 22678 |
AAKO BV | RECKITT BENCKISER COLOMBIA SV | 39089468 | 972 |
ABBOTT LOGISTICS BVMEEUWENLAAN 48011 BZ ZWOLLETHE | ABBOTT LABS DE CHILE LTD | RTM0934047 | 17675 |
ABBOTT LOGISTICS BVMEEUWENLAAN 48011 BZ ZWOLLETHE | ABBOTT LABS DE CHILE LTD | RTM0936046 | 17367 |
ACCELLA TYRE FILL SYSTEMS GMBH | MOTORMAN SA | HLCUHAM190931368 | 19737 |
AGC GLASS EUROPE SALES NV/SA | GLASSER SUR SPA | HLCUANR190910879 | 46917 |
AGC GLASS EUROPE SALES NV/SA | GLASSTECH SA | HLCUANR190917688 | 21621 |
AGILITY LOGISTICS NV | AGILITY LOGISTICS CHILE SA | HLCUANR190928917 | 7729 |
AGRISTO NVWATERSTRAAT 408531 HARELBEKE-HULSTEBELGI | ARIZTIA COMERCIAL LTD | ANT1262387A | 26652 |
AGRISTO NVWATERSTRAAT 408531 HARELBEKE-HULSTEBELGI | ARIZTIA COMERCIAL LTD | ANT1262387B | 26652 |
AGRISTO NVWATERSTRAAT 408531 HARELBEKE-HULSTEBELGI | ARIZTIA COMERCIAL LTD | ANT1262387C | 26652 |
AGRISTO NVWATERSTRAAT 408531 HARELBEKE-HULSTEBELGI | COMERCIAL CERRILLOS SAAV AMERICO VESPUCIO 2680TORRE EL CORTI | ANT1262319 | 48291 |
AGRISTO NVWATERSTRAAT 408531 HARELBEKE-HULSTEBELGI | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORASABOR PERUANO LTD | ANT1262354A | 26650 |
AGRISTO NVWATERSTRAAT 408531 HARELBEKE-HULSTEBELGI | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORASABOR PERUANO LTD | ANT1262354B | 26484 |
AGRISTO NV | SOCIEDAD COMERCIAL WORLD FOOD LTD | HLCUANR190901696 | 26647 |
AGRISTO NVWATERSTRAAT 408531 HARELBEKE-HULSTEBELGI | SOCIEDAD COMERCIAL BUSTAMANTEY CIA LTD | ANT1262368 | 79942 |
AMA FREIGHT AGENCY GMBHPEUTESTRASSE 54-6020539 HAM | INDUTRANS TRANSPORTES YREPRESENTACIONES LTD | HBG1345237 | 25006 |
ANDRITZ FEED & BIOFUEL BV | POLLOS EL BUCANERO SA | 39090035 | 3214 |
ARCELORMITTAL FRANCE | --- | HLCUANR190916725 | 36945 |
ATEGE GMBH HAMBURG SEE | --- | HLCUEUR1908AWUA4 | 1419 |
AVIKO BVDR A ARIENSSTRAAT 287221 CD STEENDERENTHE | DOLE SAAV PDTE JORGE ALESSANDRI11500 SAN BERNARDO CHILIRUT9 | RTM9126315 | 25160 |
BART?S POTATO CO BVBA WESTVLETERENSTRAAT 25AB | DISTRIBUIDORA TRONCOSO LTD | ANT1259701 | 77981 |
BASF ANTWERPEN NV | BASF CHILE SA | HLCUANR190872630 | 25180 |
BASF ANTWERPEN NV | BASF CHILE SA | HLCUANR190872629 | 25180 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR190900510 | 7221 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR190876122 | 8999 |
BASF SE CARL-BOSCH-STRASSE 38 | BASF CHILE SA | HLCUANR190837353 | 8125 |
BASF SECARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFENGERM | BASF CHILE SAELAB IMP EXP Y VTA PRODQUIMICOSAV CARRASCAL 385 | FRA0358525 | 9992 |
BASF SECARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFENGERM | BASF CHILE SAELAB IMP EXP Y VTA PRODQUIMICOSAV CARRASCAL 385 | FRA0358535 | 9898 |
BASF SECARL-BOSCH-STRASSE 3867056 LUDWIGSHAFENGERM | LABORATORIO DURANDIN SAIPREPAR PARA LIMPIAR PERFUFABES DE J | FRA0358540 | 8935 |
BLS BREMER LOGISTIC SERVICE GMBHKONSUL-SMIDT-STR 8 | BLS FORWARDING CHILE LTD | BRE0469715 | 1227 |
BOLLORE LOGISTICS STRASBOURG | BOLLORE LOGISTICS CHILE SA | COSU4519571670 | 4057 |
CLAREBOUT POTATOES NVHEINWEG 26B-8950 NIEUWKERKEBE | WALMART CHILE SAAVPRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA8301 QUILI | ANT1263237 | 71898 |
CLEVE & ZONEN BV | CRAFT MULTIMODAL CHILE LTD | HLCURTM190926089 | 2762 |
COMPO EXPERT GMBH | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTES LTD | COSU4510651000 | 8928 |
COMPO EXPERT GMBH | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTES CARMENCITA25 PISO9 OF91 LAS | COSU4510652320 | 10000 |
COMPO EXPERT GMBH | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTES CARMENCITA25 PISO9 OF91 LAS | COSU4510652340 | 22880 |
COMPO EXPERT GMBH | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTES CARMENCITA25 PISO9 OF91 LAS | COSU4510652410 | 10756 |
COMPO EXPERT GMBH | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTES CARMENCITA25 PISO9 OF91 LAS | COSU4510652420 | 25650 |
COMPO EXPERT GMBH | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTES CARMENCITA25 PISO9 OF91 LAS | COSU4510652460 | 22880 |
COMPO EXPERT GMBH | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTES CARMENCITA25 PISO9 OF91 LAS | COSU4510652480 | 17856 |
COMPO EXPERT GMBH | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTES LTD | COSU4510652490 | 7882 |
COMPO EXPERT GMBH | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTES CARMENCITA25 PISO9 OF91 LAS | COSU4510652580 | 10000 |
COMPO EXPERT GMBH | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTES CARMENCITA25 PISO9 OF91 LAS | COSU4510653070 | 20320 |
COMPO EXPERT GMBH | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTES CARMENCITA25 PISO9 OF91 LAS | COSU4510653080 | 10160 |
COMPO EXPERT GMBHKROEGERWEG 1048155 MUENSTERGERMAN | COMPO EXPERT CHILE FERTILIZANTESCARMENCITA25 PISO9 OF91LAS C | HBG1348543 | 18880 |
COSUCRA GROUPE WARCOING SA | HOMBREAVE SA | COSU4517566690 | 7325 |
COVESTRO DEUTSCHLAND AGKAISER-WILHELM-ALLEE 60DE 5 | POLYGAL SUD SARUTA 68 KM 69 ENLACE TAPIHUE S/N - CASABLANCAV | ANT1261018 | 10231 |
CROP ALLIANCE BV | AGROCOMERCIAL LUIS SALVO AQUIRRE EIRL | COSU4520531280 | 22400 |
DAMCO GERMANY GMBH22 LUDWIG ERHARD STRHAMBURGGERMA | TIBA CHILE SPARUT& 76320613-0 AV EL BOSQUENORTE 0440 OF 604 | HBG1347281 | 4114 |
DAN CAKE PORTUGAL SA | COMERCIAL ECCSA SA | HLCULI2190805055 | 17843 |
DHL GLOBAL FORWARDING BELGIUM | --- | HLCUANR190925707 | 7771 |
DHL GLOBAL FORWARDING PORTUGAL | DHL GLOBAL FORWARDING CHILE SA | HLCULI2190805044 | 17052 |
DSM FOOD SPECIALTIES | FH ENGEL SA | HLCULE1190906435 | 6409 |
DSV AIR & SEA NV - I441 | DSV AIR & SEA SA - I962 | HLCUANR190925305 | 3915 |
DSV AIR & SEA NV - I441 | DSV AIR & SEA SA - I962 | HLCUANR190907403 | 2210 |
DUVEL MOORTGAT NV | MAHOU ANDINA SPA | HLCUANR190916864 | 20363 |
ECOFROST SA | WATTS SA | HLCUANR190900956 | 100869 |
ECUWORLDWIDE BELGIUMNV | ECU WORLDWIDE CHILE SA | HLCUANR190923980 | 18749 |
ECUWORLDWIDE BELGIUMNV | ECU WORLDWIDE CHILE SA | HLCUANR190905642 | 15378 |
EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL | COMP DE PETROLEOS DE CHILE COPEC CAMINO COSTERO 1111 SECTO | COSU4519554780 | 7743 |
FARM FRITES INTL BV | BIDFOOD SA | HLCURTM190872092 | 26311 |
FFI GMBH - HAMBURG | SUMMIT LOGISTICS LTD | HLCUHAM190908653 | 16588 |
FLINT GROUP GERMANY GMBH | FLINT INK CHILE COMERCIAL LTD | HLCUHAM190873908 | 7202 |
FORTEX INTL AB | IMPRENTA Y EDITORIAL LA SELECTA | HLCUANR190913113 | 110426 |
FPS FAMOUS PACIFIC SHIPPING ANTWERP | MSL CHILE SA | HLCURTM190927048 | 16608 |
FPS FAMOUS PACIFIC SHIPPING BV | MSL CHILE SA | HLCURTM190925678 | 10369 |
FR MEYERS SOHN GMBH & CO KGGRUENER DEICH 1920097 H | FR MEYER&S SOHN LOGSTICA SPAMONS SOTERO SANZ 161 OF 30375000 | HBG1348981 | 4410 |
FREIGHT PARTNERS INTL INC | CARGO COMPASS CHILE SPA | HLCUTOR190818980 | 10637 |
GEODIS FF GERMANY GMBH & CO KG | --- | HLCUEUR1905AYNG3 | 129360 |
GLOBAL CARGO SERVICE GMBHDILLFELD 20WETZLARGERMANY | BOARDER LOGISTICS SAAV DEL VALLE SUR 576 PISO6 OF 601 CIUDAD | FRA0356832 | 19849 |
GLOBELINK PORTUGAL LDA | CRAFT MULTIMODAL CHILE | HLCULI2190806884 | 14467 |
GRACE GMBH | DISTRIBUIDORA PORTLAND SA | HLCUFRA190901042 | 10082 |
HERPORT RIXHEIM | EUROPARTNERSAMERICA LTD | HLCULE1190871259 | 16624 |
HJ SCHRYVER & CO GMBH & COKG | BICKER BOLIVIAN GROUP SRL | HLCUHAM190896306 | 15370 |
HOMIFREEZ | COMERCIAL QUINTO CENTRO SPA | HLCUANR190863128 | 45840 |
ICL EUROPE COOPERATIEF UA | FERTILIZANTES DEL PACIFICO FERPACIFIC SA | COSU4517569380 | 192640 |
IFORWARDING BVBA | PLANET TRANSPORT LTD | HLCUANR190925053 | 9840 |
INGERSOLL RAND LATIN AMERICA | TRANE DE CHILE SA | HLCULE1190862964 | 8311 |
INGO E GALLMEISTER GMBH | GAVA CHILE SA | HLCUHAM190925520 | 18330 |
IRISH DISTILLERS FOX & GEESE | --- | HLCUDUB190809734 | 14665 |
ITG GMBH | NAVICON OVERSEAS CHILE SPA | HLCUSTR190816284 | 20639 |
JF HILLEBRAND FRANCE BEAUNE11 RUE LOUIS ET GASTON | JF HILLEBRAND CHILE LTD | LHV2127360 | 5736 |
KARL GROSS | KARL GROSS LOGISTICS CHILE SPA 76499801-4 CORONEL PEREIRA | COSU4513896360 | 96372 |
KELLER CIMENTACIONES SLU | KELLER CIMENTACIONES CHILE SPA | HLCUBC1190822161 | 5800 |
KELVION SAS2 RUE DE L ELECTROLYSE BP 66WINGLESFRAN | FINNING CHILE SALOS JARDINES 924 CIUDADEMPRESARIAL - HUECHU | ANT1263816 | 1720 |
KRATON POLYMERS NEDERLAND BVTRANSISTORSTRAAT 16132 | BRENNTAG CHILE COML INDL LTD | HBG1345773 | 22270 |
KRATON POLYMERS NEDERLAND BV | PRODUCTOS BITUMINOSOS SA | HLCUHAM190942082 | 57951 |
KRONOS TITAN GMBH | PINTURAS TRICOLOR SA | HLCUANR190918044 | 41360 |
KUEHNE ? NAGEL NVBORSBEEKSEBRUG 302600 ANTWERPEN - | KUEHNE & NAGEL LTD | ANT1264808 | 2072 |
KUEHNE ? NAGEL AGBAEUMLIMATTSTRASSE 124313 MOEHLIN | KUEHNE & NAGEL LTD | BSE0206225 | 12255 |
KUEHNE ? NAGEL AG & CO KGBEIM SCHROEDERSCHEN HOF 7 | KUEHNE & NAGEL LTD | HBG1342934 | 3928 |
KUEHNE ? NAGEL AG & CO KGBEIM SCHROEDERSCHEN HOF 7 | KUEHNE & NAGEL LTD | HBG1343159 | 14443 |
KUEHNE ? NAGEL AG & CO KGBEIM SCHROEDERSCHEN HOF 7 | KUEHNE & NAGEL LTD | HBG1349888 | 1880 |
KUEHNE NAGEL NV | KUEHNE NAGEL LTD | COSU4517547610 | 27185 |
KUEHNE NAGEL NV | KUEHNE NAGEL LTD | COSU4517569750 | 2753 |
KUEHNE NAGEL NV | KUEHNE NAGEL LTD | COSU4517574180 | 5575 |
KUEHNE NAGEL NV | KUEHNE NAGEL LTD | HLCUANR190775779 | 15570 |
KUEHNE NAGEL AG & CO KG | KUEHNE NAGEL LTD | HLCUHAM190813541 | 19409 |
KUEHNE NAGEL IRELAND LTD | KUEHNE NAGEL LTD | HLCUDUB190709886 | 23655 |
LUTOSA SA | ALIMENTACIONES | HLCUANR190913208 | 14945 |
LUTOSA SA | ALIMENTACIONES | HLCUANR190913180 | 14945 |
MANITOULIN GLOBAL FORWARDING INC | LOGISTIC PARTNERS CHILE SPA | HLCUMTR190822474 | 9701 |
MANUPORT LOGISTICS NV | MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA | HLCUANR190914489 | 9779 |
MANUPORT LOGISTICS NV | MANUPORT LOGISTICS CHILE SPA | HLCUANR190845640 | 24865 |
